Intermediate Triathlon
- Start Time:
- 8:00am EDT
- Price:
- $138.80 incl. $8.80 Fee
- Registration:
- Price increases to $160.00 after June 30, 2026 at 11:59pm EDT
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| May 1, 2026, 12:00am EDT | June 30, 2026, 11:59pm EDT | $138.80 |
| July 1, 2026, 12:00am EDT | July 31, 2026, 11:59pm EDT | $160.00 |
| August 1, 2026, 12:00am EDT | August 8, 2026, 5:00pm EDT | $181.20 |
| August 8, 2026, 5:01pm EDT | August 13, 2026, 8:00am EDT | $202.40 |
Club Membership Discounts
Club membership discounts are automatically applied on the payment page during registration. You should use the account you used to register for the club to apply for this discount. We will also attempt to match on name/date of birth.
| Club | Discount |
|---|---|
| Hudson Valley Triathlon Club - , | 10% |
| CNY Triathlon Club - , | 10% |
| Rochester Area Triathletes - , | 10% |
| Adirondack Multi-Sport Club - , | 10% |
| Ionraic Triathlon Club - , | 10% |
| Finger Lakes Triathlon Club - , | 10% |
| Saratoga Triathlon Club - , | 10% |
| Broome County Triathlon Club (BCTC) - , | 10% |
| Buffalo Triathlon Club - , | 10% |
Aquabike Intermediate
- Start Time:
- 8:00am EDT
- Price:
- $138.80 incl. $8.80 Fee
- Registration:
- Price increases to $160.00 after June 30, 2026 at 11:59pm EDT
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| May 1, 2026, 12:00am EDT | June 30, 2026, 11:59pm EDT | $138.80 |
| July 1, 2026, 12:00am EDT | July 31, 2026, 11:59pm EDT | $160.00 |
| August 1, 2026, 12:00am EDT | August 8, 2026, 11:59pm EDT | $181.20 |
| August 9, 2026, 12:00am EDT | August 13, 2026, 8:00am EDT | $202.40 |
Club Membership Discounts
Club membership discounts are automatically applied on the payment page during registration. You should use the account you used to register for the club to apply for this discount. We will also attempt to match on name/date of birth.
| Club | Discount |
|---|---|
| Hudson Valley Triathlon Club - , | 10% |
| CNY Triathlon Club - , | 10% |
| Rochester Area Triathletes - , | 10% |
| Adirondack Multi-Sport Club - , | 10% |
| Ionraic Triathlon Club - , | 10% |
| Finger Lakes Triathlon Club - , | 10% |
| Saratoga Triathlon Club - , | 10% |
| Broome County Triathlon Club (BCTC) - , | 10% |
| Buffalo Triathlon Club - , | 10% |
Relay Teams - Intermediate Distance
1500 Meter Swim, 23.4 Mile Bike, 10k Run
- Start Time:
- 8:00am EDT
- Price:
- $160.00 incl. $10.00 Fee
- Registration:
- Price increases to $181.20 after June 30, 2026 at 11:59pm EDT
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| May 1, 2026, 12:00am EDT | June 30, 2026, 11:59pm EDT | $160.00 |
| July 1, 2026, 12:00am EDT | July 31, 2026, 11:59pm EDT | $181.20 |
| August 1, 2026, 12:00am EDT | August 8, 2026, 11:59pm EDT | $202.40 |
| August 9, 2026, 12:00am EDT | August 13, 2026, 8:00am EDT | $223.60 |
Club Membership Discounts
Club membership discounts are automatically applied on the payment page during registration. You should use the account you used to register for the club to apply for this discount. We will also attempt to match on name/date of birth.
| Club | Discount |
|---|---|
| Hudson Valley Triathlon Club - , | 10% |
| CNY Triathlon Club - , | 10% |
| Rochester Area Triathletes - , | 10% |
| Adirondack Multi-Sport Club - , | 10% |
| Ionraic Triathlon Club - , | 10% |
| Finger Lakes Triathlon Club - , | 10% |
| Saratoga Triathlon Club - , | 10% |
| Broome County Triathlon Club (BCTC) - , | 10% |
| Buffalo Triathlon Club - , | 10% |
High School Sprint Triathlon
- Start Time:
- 8:00am EDT
- Price:
- $75.20 incl. $5.20 Fee
- Registration:
- Price increases to $91.10 after July 31, 2026 at 11:59pm EDT
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| December 19, 2025, 12:00am EST | July 31, 2026, 11:59pm EDT | $75.20 |
| August 1, 2026, 12:00am EDT | August 8, 2026, 11:59pm EDT | $91.10 |
| August 9, 2026, 12:00am EDT | August 13, 2026, 8:00am EDT | $122.90 |
Club Membership Discounts
Club membership discounts are automatically applied on the payment page during registration. You should use the account you used to register for the club to apply for this discount. We will also attempt to match on name/date of birth.
| Club | Discount |
|---|---|
| Hudson Valley Triathlon Club - , | 10% |
| CNY Triathlon Club - , | 10% |
| Rochester Area Triathletes - , | 10% |
| Adirondack Multi-Sport Club - , | 10% |
| Ionraic Triathlon Club - , | 10% |
| Finger Lakes Triathlon Club - , | 10% |
| Saratoga Triathlon Club - , | 10% |
| Broome County Triathlon Club (BCTC) - , | 10% |
| Buffalo Triathlon Club - , | 10% |
Relay Teams - High School Sprint
- Start Time:
- 8:00am EDT
- Price:
- $107.00 incl. $7.00 Fee
- Registration:
- Price increases to $133.50 after July 31, 2026 at 11:59pm EDT
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| December 19, 2025, 12:00am EST | July 31, 2026, 11:59pm EDT | $107.00 |
| August 1, 2026, 12:00am EDT | August 8, 2026, 11:59pm EDT | $133.50 |
| August 9, 2026, 12:00am EDT | August 13, 2026, 8:00am EDT | $160.00 |
Club Membership Discounts
Club membership discounts are automatically applied on the payment page during registration. You should use the account you used to register for the club to apply for this discount. We will also attempt to match on name/date of birth.
| Club | Discount |
|---|---|
| Hudson Valley Triathlon Club - , | 10% |
| CNY Triathlon Club - , | 10% |
| Rochester Area Triathletes - , | 10% |
| Adirondack Multi-Sport Club - , | 10% |
| Ionraic Triathlon Club - , | 10% |
| Finger Lakes Triathlon Club - , | 10% |
| Saratoga Triathlon Club - , | 10% |
| Broome County Triathlon Club (BCTC) - , | 10% |
| Buffalo Triathlon Club - , | 10% |
Sprint Triathlon
- Start Time:
- 8:00am EDT
- Price:
- $128.20 incl. $8.20 Fee
- Registration:
- Price increases to $149.40 after June 30, 2026 at 11:59pm EDT
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| May 1, 2026, 12:00am EDT | June 30, 2026, 11:59pm EDT | $128.20 |
| July 1, 2026, 12:00am EDT | July 31, 2026, 11:59pm EDT | $149.40 |
| August 1, 2026, 12:00am EDT | August 8, 2026, 11:59pm EDT | $170.60 |
| August 9, 2026, 12:00am EDT | August 13, 2026, 8:00am EDT | $191.80 |
Club Membership Discounts
Club membership discounts are automatically applied on the payment page during registration. You should use the account you used to register for the club to apply for this discount. We will also attempt to match on name/date of birth.
| Club | Discount |
|---|---|
| Hudson Valley Triathlon Club - , | 10% |
| CNY Triathlon Club - , | 10% |
| Rochester Area Triathletes - , | 10% |
| Adirondack Multi-Sport Club - , | 10% |
| Ionraic Triathlon Club - , | 10% |
| Finger Lakes Triathlon Club - , | 10% |
| Saratoga Triathlon Club - , | 10% |
| Broome County Triathlon Club (BCTC) - , | 10% |
| Buffalo Triathlon Club - , | 10% |
Aquabike Sprint
- Start Time:
- 8:00am EDT
- Price:
- $128.20 incl. $8.20 Fee
- Registration:
- Price increases to $138.80 after June 30, 2026 at 11:59pm EDT
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| May 1, 2026, 12:00am EDT | June 30, 2026, 11:59pm EDT | $128.20 |
| July 1, 2026, 12:00am EDT | July 31, 2026, 11:59pm EDT | $138.80 |
| August 1, 2026, 12:00am EDT | August 8, 2026, 11:59pm EDT | $160.00 |
| August 9, 2026, 12:00am EDT | August 13, 2026, 8:00am EDT | $170.60 |
Club Membership Discounts
Club membership discounts are automatically applied on the payment page during registration. You should use the account you used to register for the club to apply for this discount. We will also attempt to match on name/date of birth.
| Club | Discount |
|---|---|
| Hudson Valley Triathlon Club - , | 10% |
| CNY Triathlon Club - , | 10% |
| Rochester Area Triathletes - , | 10% |
| Adirondack Multi-Sport Club - , | 10% |
| Ionraic Triathlon Club - , | 10% |
| Finger Lakes Triathlon Club - , | 10% |
| Saratoga Triathlon Club - , | 10% |
| Broome County Triathlon Club (BCTC) - , | 10% |
| Buffalo Triathlon Club - , | 10% |
Relay Teams - Sprint Distance
750 Meter Swim, 13.6 Mile Bike, 5k Run
- Start Time:
- 8:00am EDT
- Price:
- $149.40 incl. $9.40 Fee
- Registration:
- Price increases to $160.00 after June 30, 2026 at 11:59pm EDT
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| May 1, 2026, 12:00am EDT | June 30, 2026, 11:59pm EDT | $149.40 |
| July 1, 2026, 12:00am EDT | July 31, 2026, 11:59pm EDT | $160.00 |
| August 1, 2026, 12:00am EDT | August 8, 2026, 11:59pm EDT | $181.20 |
| August 9, 2026, 12:00am EDT | August 13, 2026, 8:00am EDT | $202.40 |
Club Membership Discounts
Club membership discounts are automatically applied on the payment page during registration. You should use the account you used to register for the club to apply for this discount. We will also attempt to match on name/date of birth.
| Club | Discount |
|---|---|
| Hudson Valley Triathlon Club - , | 10% |
| CNY Triathlon Club - , | 10% |
| Rochester Area Triathletes - , | 10% |
| Adirondack Multi-Sport Club - , | 10% |
| Ionraic Triathlon Club - , | 10% |
| Finger Lakes Triathlon Club - , | 10% |
| Saratoga Triathlon Club - , | 10% |
| Broome County Triathlon Club (BCTC) - , | 10% |
| Buffalo Triathlon Club - , | 10% |
Bike/Run Sprint
- Start Time:
- 8:00am EDT
- Price:
- $128.20 incl. $8.20 Fee
- Registration:
- Price increases to $138.80 after June 30, 2026 at 11:59pm EDT
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| May 1, 2026, 12:00am EDT | June 30, 2026, 11:59pm EDT | $128.20 |
| July 1, 2026, 12:00am EDT | July 31, 2026, 11:59pm EDT | $138.80 |
| August 1, 2026, 12:00am EDT | August 8, 2026, 11:59pm EDT | $149.40 |
| August 9, 2026, 12:00am EDT | August 13, 2026, 8:00am EDT | $170.60 |
Club Membership Discounts
Club membership discounts are automatically applied on the payment page during registration. You should use the account you used to register for the club to apply for this discount. We will also attempt to match on name/date of birth.
| Club | Discount |
|---|---|
| Hudson Valley Triathlon Club - , | 10% |
| CNY Triathlon Club - , | 10% |
| Rochester Area Triathletes - , | 10% |
| Adirondack Multi-Sport Club - , | 10% |
| Ionraic Triathlon Club - , | 10% |
| Finger Lakes Triathlon Club - , | 10% |
| Saratoga Triathlon Club - , | 10% |
| Broome County Triathlon Club (BCTC) - , | 10% |
| Buffalo Triathlon Club - , | 10% |