100K Ultramarathon
- Event Dates:
- Friday January 1, 2027 - Saturday January 2, 2027
- Start Time:
- 10:00am CST
- End Time:
- 7:00am CST
- Price:
- $129.99 $109.99 Race Fee + $7.60 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $129.99 after February 28, 2026 at 11:59pm CST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| January 6, 2026, 11:19pm CST | February 28, 2026, 11:59pm CST | $129.99 $109.99 Race Fee + $7.60 SignUp Fee |
| March 1, 2026, 12:00am CST | June 30, 2026, 11:59pm CDT | $149.99 $129.99 Race Fee + $8.80 SignUp Fee |
| July 1, 2026, 12:00am CDT | September 30, 2026, 11:59pm CDT | $169.99 $149.99 Race Fee + $10.00 SignUp Fee |
| October 1, 2026, 12:00am CDT | October 31, 2026, 11:59pm CDT | $189.99 $169.99 Race Fee + $11.20 SignUp Fee |
| November 1, 2026, 12:00am CDT | November 30, 2026, 11:59pm CST | $209.99 $189.99 Race Fee + $12.40 SignUp Fee |
| December 1, 2026, 12:00am CST | December 31, 2026, 11:59pm CST | $209.99 Race Fee + $13.60 SignUp Fee |
50K Ultramarathon
- Event Date:
- Friday January 1, 2027
- Start Time:
- 10:00am CST
- End Time:
- 9:00pm CST
- Price:
- $99.99 $89.99 Race Fee + $6.40 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $99.99 after February 28, 2026 at 11:59pm CST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| January 4, 2026, 10:31am CST | February 28, 2026, 11:59pm CST | $99.99 $89.99 Race Fee + $6.40 SignUp Fee |
| March 1, 2026, 12:00am CST | June 30, 2026, 11:59pm CDT | $119.99 $99.99 Race Fee + $7.00 SignUp Fee |
| July 1, 2026, 12:00am CDT | September 30, 2026, 11:59pm CDT | $139.99 $119.99 Race Fee + $8.20 SignUp Fee |
| October 1, 2026, 12:00am CDT | October 31, 2026, 11:59pm CDT | $149.99 $139.99 Race Fee + $9.40 SignUp Fee |
| November 1, 2026, 12:00am CDT | November 30, 2026, 11:59pm CST | $169.99 $149.99 Race Fee + $10.00 SignUp Fee |
| December 1, 2026, 12:00am CST | December 31, 2026, 11:59pm CST | $199 $169.99 Race Fee + $11.20 SignUp Fee |
| January 1, 2027, 12:00am CST | January 1, 2027, 7:00am CST | $199.00 Race Fee + $12.94 SignUp Fee |
25K Trail Run
- Event Date:
- Friday January 1, 2027
- Start Time:
- 10:00am CST
- End Time:
- 9:00pm CST
- Price:
- $79.99 $69.99 Race Fee + $5.20 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $79.99 after February 28, 2026 at 11:59pm CST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| January 4, 2026, 10:31am CST | February 28, 2026, 11:59pm CST | $79.99 $69.99 Race Fee + $5.20 SignUp Fee |
| March 1, 2026, 12:00am CST | June 30, 2026, 11:59pm CDT | $99.99 $79.99 Race Fee + $5.80 SignUp Fee |
| July 1, 2026, 12:00am CDT | December 31, 2026, 11:59pm CST | $129.99 $99.99 Race Fee + $7.00 SignUp Fee |
| January 1, 2027, 12:00am CST | January 1, 2027, 7:00am CST | $129.99 Race Fee + $8.80 SignUp Fee |
25K Ruck Division
Course: Ruck Division participants will tackle the same scenic half-marathon course, designed to be both challenging and rewarding, with the added difficulty of the weighted ruck.
- Event Date:
- Friday January 1, 2027
- Start Time:
- 10:00am CST
- End Time:
- 9:00pm CST
- Price:
- $79 $69.99 Race Fee + $5.20 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $79.99 after February 28, 2026 at 11:59pm CST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| January 4, 2026, 10:31am CST | February 28, 2026, 11:59pm CST | $79 $69.99 Race Fee + $5.20 SignUp Fee |
| March 1, 2026, 12:00am CST | June 30, 2026, 11:59pm CDT | $99.99 $79.99 Race Fee + $5.80 SignUp Fee |
| July 1, 2026, 12:00am CDT | December 31, 2026, 11:59pm CST | $129.99 $99.99 Race Fee + $7.00 SignUp Fee |
| January 1, 2027, 12:00am CST | January 1, 2027, 7:00am CST | $129.99 Race Fee + $8.80 SignUp Fee |
1/2 Marathon
- Event Date:
- Friday January 1, 2027
- Start Time:
- 10:00am CST
- End Time:
- 9:30pm CST
- Price:
- $79.99 $69.99 Race Fee + $5.20 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $79.99 after February 28, 2026 at 11:59pm CST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| January 6, 2026, 12:22pm CST | February 28, 2026, 11:59pm CST | $79.99 $69.99 Race Fee + $5.20 SignUp Fee |
| March 1, 2026, 12:00am CST | June 30, 2026, 11:59pm CDT | $89.99 $79.99 Race Fee + $5.80 SignUp Fee |
| July 1, 2026, 12:00am CDT | October 31, 2026, 11:59pm CDT | $99.99 $89.99 Race Fee + $6.40 SignUp Fee |
| November 1, 2026, 12:00am CDT | December 31, 2026, 11:59pm CST | $119.99 $99.99 Race Fee + $7.00 SignUp Fee |
| January 1, 2027, 12:00am CST | January 1, 2027, 7:00pm CST | $119.99 Race Fee + $8.20 SignUp Fee |
1/2 Marathon Ruck
- Event Date:
- Friday January 1, 2027
- Start Time:
- 10:00am CST
- End Time:
- 6:30pm CST
- Price:
- $79.99 $69.99 Race Fee + $5.20 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $79.99 after February 28, 2026 at 11:59pm CST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| January 6, 2026, 12:22pm CST | February 28, 2026, 11:59pm CST | $79.99 $69.99 Race Fee + $5.20 SignUp Fee |
| March 1, 2026, 12:00am CST | June 30, 2026, 11:59pm CDT | $89.99 $79.99 Race Fee + $5.80 SignUp Fee |
| July 1, 2026, 12:00am CDT | October 31, 2026, 11:59pm CDT | $99.99 $89.99 Race Fee + $6.40 SignUp Fee |
| November 1, 2026, 12:00am CDT | December 31, 2026, 11:59pm CST | $119.99 $99.99 Race Fee + $7.00 SignUp Fee |
| January 1, 2027, 12:00am CST | January 1, 2027, 7:00am CST | $119.99 Race Fee + $8.20 SignUp Fee |
10K
- Event Date:
- Friday January 1, 2027
- Start Time:
- 10:00am CST
- End Time:
- 9:30pm CST
- Price:
- $49.99 $39.99 Race Fee + $3.40 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $49.99 after February 28, 2026 at 11:59pm CST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| January 6, 2026, 12:16pm CST | February 28, 2026, 11:59pm CST | $49.99 $39.99 Race Fee + $3.40 SignUp Fee |
| March 1, 2026, 12:00am CST | July 31, 2026, 11:59pm CDT | $59.99 $49.99 Race Fee + $4.00 SignUp Fee |
| August 1, 2026, 12:00am CDT | December 31, 2026, 11:59pm CST | $79.99 $59.99 Race Fee + $4.60 SignUp Fee |
| January 1, 2027, 12:00am CST | January 1, 2027, 5:30pm CST | $79.99 Race Fee + $5.80 SignUp Fee |
10K Ruck
- Event Date:
- Friday January 1, 2027
- Start Time:
- 10:00am CST
- End Time:
- 9:30pm CST
- Price:
- $49.99 $39.99 Race Fee + $3.40 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $49.99 after February 28, 2026 at 11:59pm CST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| January 5, 2026, 5:16pm CST | February 28, 2026, 11:59pm CST | $49.99 $39.99 Race Fee + $3.40 SignUp Fee |
| March 1, 2026, 12:00am CST | July 31, 2026, 11:59pm CDT | $59.99 $49.99 Race Fee + $4.00 SignUp Fee |
| August 1, 2026, 12:00am CDT | December 31, 2026, 11:59pm CST | $79.99 $59.99 Race Fee + $4.60 SignUp Fee |
| January 1, 2027, 12:00am CST | January 1, 2027, 5:30pm CST | $79.99 Race Fee + $5.80 SignUp Fee |
5K Run/Walk
- Event Date:
- Friday January 1, 2027
- Start Time:
- 10:00am CST
- End Time:
- 9:30pm CST
- Price:
- $39.99 $29.99 Race Fee + $2.80 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $39.99 after February 28, 2026 at 11:59pm CST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| January 4, 2026, 12:41pm CST | February 28, 2026, 11:59pm CST | $39.99 $29.99 Race Fee + $2.80 SignUp Fee |
| March 1, 2026, 12:00am CST | July 31, 2026, 11:59pm CDT | $49.99 $39.99 Race Fee + $3.40 SignUp Fee |
| August 1, 2026, 12:00am CDT | December 31, 2026, 11:59pm CST | $59.99 $49.99 Race Fee + $4.00 SignUp Fee |
| January 1, 2027, 12:00am CST | January 1, 2027, 5:30pm CST | $69.99 $59.99 Race Fee + $4.60 SignUp Fee |
5K Ruck
Rucksack:
GORUCK Rucker recommended, but any rucksack is acceptable
Must have reflective elements for visibility and safety
Ruck Plates:
Men: 20 lb (9.1 kg) Ruck Plate
Women: 10 lb (4.5 kg) Ruck Plate
Plates must be placed high in the rucksack, close to your back
Additional Gear:
Hydration system (water bladder or bottles)
Appropriate footwear for trail conditions
Weather-appropriate clothing
Weight Requirements
These weight requirements apply to all events (5K, 10K, and Half Marathon):
Men: 20 lbs (9.1 kg)
Women: 10 lbs (4.5 kg)
Note: These are dry weights. Water, food, and additional gear do not count towards the weight requirement.
Weight Verification
Weight checks will be conducted at the start and finish of each event
For longer events (10K and Half Marathon), additional checks may be performed during the course
Participants must maintain the required weight throughout the entire event
Additional Notes
While GORUCK Ruck Plates are recommended, equivalent weights (e.g. weight vest pl
- Event Date:
- Friday January 1, 2027
- Start Time:
- 10:00am CST
- End Time:
- 9:30pm CST
- Price:
- $39.99 $29.99 Race Fee + $2.80 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $39.99 after February 28, 2026 at 11:59pm CST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| January 4, 2026, 2:32pm CST | February 28, 2026, 11:59pm CST | $39.99 $29.99 Race Fee + $2.80 SignUp Fee |
| March 1, 2026, 12:00am CST | July 31, 2026, 11:59pm CDT | $59.99 $39.99 Race Fee + $3.40 SignUp Fee |
| August 1, 2026, 12:00am CDT | December 31, 2026, 11:59pm CST | $69.99 $59.99 Race Fee + $4.60 SignUp Fee |
| January 1, 2027, 12:00am CST | January 1, 2027, 5:30pm CST | $69.99 Race Fee + $5.20 SignUp Fee |
Pacer Registration
- Event Dates:
- Friday January 1, 2027 - Saturday January 2, 2027
- Start Time:
- 10:00am CST
- End Time:
- 7:00am CST
- Price:
- $29.99 Race Fee + $2.80 SignUp Fee
- Registration:
- Registration ends December 31, 2026 at 11:59pm CST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| January 6, 2026, 12:57am CST | December 31, 2026, 11:59pm CST | $29.99 Race Fee + $2.80 SignUp Fee |