Olympic
True Olympic distance - 1.5 k swim, 40k bike, 10k run
- Start Time:
- 7:00am PDT
- End Time:
- 12:00pm PDT
- Price:
- $119 $109.00 Race Fee + $7.54 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases after November 30, 2026 at 11:59pm PST
| Registration Starting | Registration Ending |
|---|---|
| November 16, 2026, 12:00am PST | November 30, 2026, 11:59pm PST |
| December 1, 2026, 12:00am PST | January 24, 2027, 11:59pm PST |
| January 25, 2027, 12:00am PST | March 21, 2027, 11:59pm PDT |
| March 22, 2027, 12:00am PDT | May 16, 2027, 11:59pm PDT |
| May 17, 2027, 12:00am PDT | July 11, 2027, 11:59pm PDT |
| July 12, 2027, 12:00am PDT | July 30, 2027, 5:00pm PDT |
Sprint
.5 mile swim, 16 mile bike, 3.1 mile run
- Start Time:
- 7:00am PDT
- End Time:
- 12:00pm PDT
- Price:
- $119 $109.00 Race Fee + $7.54 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases after November 30, 2026 at 11:59pm PST
| Registration Starting | Registration Ending |
|---|---|
| November 16, 2026, 12:00am PST | November 30, 2026, 11:59pm PST |
| December 1, 2026, 12:00am PST | January 24, 2027, 11:59pm PST |
| January 25, 2027, 12:00am PST | March 21, 2027, 11:59pm PDT |
| March 22, 2027, 12:00am PDT | May 16, 2027, 11:59pm PDT |
| May 17, 2027, 12:00am PDT | July 11, 2027, 11:59pm PDT |
| July 12, 2027, 12:00am PDT | July 30, 2027, 5:00pm PDT |
Super Sprint
.25 mile swim, 16 mile bike, 3.1 mile run. Great race for first-timers
- Start Time:
- 7:00am PDT
- End Time:
- 12:00pm PDT
- Price:
- $119 $109.00 Race Fee + $7.54 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases after November 30, 2026 at 11:59pm PST
| Registration Starting | Registration Ending |
|---|---|
| November 16, 2026, 12:00am PST | November 30, 2026, 11:59pm PST |
| December 1, 2026, 12:00am PST | January 24, 2027, 11:59pm PST |
| January 25, 2027, 12:00am PST | March 21, 2027, 11:59pm PDT |
| March 22, 2027, 12:00am PDT | May 16, 2027, 11:59pm PDT |
| May 17, 2027, 12:00am PDT | July 11, 2027, 11:59pm PDT |
| July 12, 2027, 12:00am PDT | July 30, 2027, 5:00pm PDT |
Olympic Relay
1.5 k swim, 40k bike, 10k run. Grab a friend or two and do the Oly relay. 2 or 3-person relays welcome.
- Start Time:
- 7:00am PDT
- End Time:
- 12:00pm PDT
- Price:
- $90 $80.00 Race Fee + $5.80 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases after November 30, 2026 at 11:59pm PST
| Registration Starting | Registration Ending |
|---|---|
| November 16, 2026, 12:00am PST | November 30, 2026, 11:59pm PST |
| December 1, 2026, 12:00am PST | January 24, 2027, 11:59pm PST |
| January 25, 2027, 12:00am PST | March 21, 2027, 11:59pm PDT |
| March 22, 2027, 12:00am PDT | May 16, 2027, 11:59pm PDT |
| May 17, 2027, 12:00am PDT | July 11, 2027, 11:59pm PDT |
| July 12, 2027, 12:00am PDT | July 30, 2027, 5:00pm PDT |
Sprint Relay
.5 mile swim, 16.4 mile bike, 3.1 mile run. Grab a friend or two and do the Sprint relay. 2 or 3-person relays welcome.
- Start Time:
- 7:00am PDT
- End Time:
- 12:00pm PDT
- Price:
- $90 $80.00 Race Fee + $5.80 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases after November 30, 2026 at 11:59pm PST
| Registration Starting | Registration Ending |
|---|---|
| November 16, 2026, 12:00am PST | November 30, 2026, 11:59pm PST |
| December 1, 2026, 12:00am PST | January 24, 2027, 11:59pm PST |
| January 25, 2027, 12:00am PST | March 21, 2027, 11:59pm PDT |
| March 22, 2027, 12:00am PDT | May 16, 2027, 11:59pm PDT |
| May 17, 2027, 12:00am PDT | July 11, 2027, 11:59pm PDT |
| July 12, 2027, 12:00am PDT | July 30, 2027, 5:00pm PDT |
High School - Sprint
.5 mile swim, 16 mile bike, 3.1 mile run
- Start Time:
- 7:00am PDT
- End Time:
- 12:00pm PDT
- Price:
- $75 $65.00 Race Fee + $4.90 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases after November 30, 2026 at 11:59pm PST
| Registration Starting | Registration Ending |
|---|---|
| November 16, 2026, 12:00am PST | November 30, 2026, 11:59pm PST |
| December 1, 2026, 12:00am PST | January 24, 2027, 11:59pm PST |
| January 25, 2027, 12:00am PST | March 21, 2027, 11:59pm PDT |
| March 22, 2027, 12:00am PDT | May 16, 2027, 11:59pm PDT |
| May 17, 2027, 12:00am PDT | July 11, 2027, 11:59pm PDT |
| July 12, 2027, 12:00am PDT | July 30, 2027, 5:00pm PDT |
Olympic Trident TRIfecta
15% Discount Per Race
Lake Meridian Triathlon
Black Diamond Triathlon
Bonney Lake Triathlon
Here’s what you get when you sign up for this race bundle:
Lake Meridian Triathlon
Kent, WA 98030 US
07/31/2027
- Olympic — Jul 31, 2027 at 7:00am PDT to 12:00pm PDT
Black Diamond Triathlon
Enumclaw, WA 98022 US
06/26/2027
- Olympic — Jun 26, 2027 at 9:00am PDT to 1:00pm PDT
Bonney Lake Triathlon
Bonney Lake, WA 98391 US
08/21/2027
- Olympic — Aug 21, 2027 at 7:00am PDT to 12:00pm PDT
Rising Trident (Sprint & HS) TRIfecta
15% Discount Per Race
Bonney Lake Triathlon
Pick
Black Diamond Triathlon
Pick
Lake Meridian Triathlon
Pick
Here’s what you get when you sign up for this race bundle:
Bonney Lake Triathlon
Bonney Lake, WA 98391 US
08/21/2027
Pick
1
of the following Races:
- Sprint — Aug 21, 2027 at 7:00am PDT to 12:00pm PDT
- High School - Sprint — Aug 21, 2027 at 7:00am PDT to 12:00pm PDT
Black Diamond Triathlon
Enumclaw, WA 98022 US
06/26/2027
Pick
1
of the following Races:
- Sprint — Jun 26, 2027 at 9:00am PDT to 1:00pm PDT
- High School - Sprint — Jun 26, 2027 at 9:00am PDT to 1:00pm PDT
Lake Meridian Triathlon
Kent, WA 98030 US
07/31/2027
Pick
1
of the following Races:
- Sprint — Jul 31, 2027 at 7:00am PDT to 12:00pm PDT
- High School - Sprint — Jul 31, 2027 at 7:00am PDT to 12:00pm PDT
This is a service fee for processing your registration. This may be slightly higher or lower per registrant than the amount shown here.