CARRERA JOVENES SIN TABACO 2015
DOMINGO 15 NOVIEMBRE, 2015
San José, Costa Rica
LISTADO RESULTADOS CARRERA JOVENES SIN TABACO 2015
********** RESULTADO MASCULINO Silla de Ruedas ***********
Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T. 4 K. | T.Oficial | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1046 | Mario Alberto | Hidalgo | Chaves | Alajuelita | 14:04 | 21:33 | 2:42 |
********** RESULTADO GENERAL FEMENINA 8 KILOMETROS ***********
Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T. 4 K. | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | Monica | Vargas | Chaves | Heredia | 17:29 | 28:58 | 28:58 | 3:38 |
2 | 1149 | Lidia | Aguirre | Piedra | Central | 18:11 | 30:03 | 30:02 | 3:46 |
3 | 1265 | Magdalena | Quesada | Varela | Cuidad Quesada | 18:04 | 30:11 | 30:10 | 3:47 |
********** RESULTADO GENERAL MASCULINO 8 KILOMETROS ***********
Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T. 4 K. | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1196 | Bernal | Duran | Montoya | San Carlos | 14:25 | 23:50 | 23:47 | 2:59 |
2 | 1255 | Eliezer | Oviedo | Henriquez | Aserri | 14:40 | 24:43 | 24:41 | 3:05 |
3 | 1253 | Pablo | Naranjo | Vargas | Coronado | 15:11 | 25:17 | 25:15 | 3:10 |
CATEGORIA -18 años FEMENINA
Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T. 4 K. | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 831 | Nicole | Rojas | Rivera | Matina | 24:52 | 41:50 | 41:46 | 5:14 |
2 | 600 | Nahiely | Vega | Quiros | Paraiso | 25:13 | 42:33 | 42:14 | 5:17 |
3 | 274 | Gaudy | Chacon | Castillo | Santo Domingo | 26:22 | 44:28 | 44:28 | 5:34 |
4 | 896 | Allyson | Carvajal | Lopez | La Union | 31:44 | 51:29 | 51:05 | 6:24 |
5 | 1376 | Valeria | Batista | Jimenez | Tibas | 32:30 | 52:50 | 51:24 | 6:26 |
6 | 1474 | Paulina | Ramirez | 34:11 | 55:14 | 53:24 | 6:41 | ||
7 | 1457 | Betzabeth | Boza | Rivera | 35:11 | 58:47 | 57:47 | 7:14 | |
8 | 1441 | Yerlin | Colomer | Chaves | 1:02:46 | 1:02:46 | 7:51 | ||
9 | 1489 | Daniel | Delgado | Barboza | 39:26 | 1:08:40 | 1:06:50 | 8:22 |
CATEGORIA 19-34 años FEMENINA
Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T. 4 K. | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 450 | Daniela | Carmona | Arguedas | Mora | 23:49 | 39:27 | 39:10 | 4:54 |
32 | 425 | Cinthya | Cedeno | Guadamuz | Tibas | 24:29 | 39:39 | 38:38 | 4:50 |
33 | 874 | Estephanie | Oviedo | Perez | Otro | 23:46 | 39:48 | 39:15 | 4:55 |
34 | 835 | Andrea | Pringle | Ulate | Desamparados | 23:46 | 39:48 | 39:39 | 4:58 |
35 | 1037 | Diana | Monge | Torres | Desamparados | 24:15 | 40:15 | 39:59 | 5:00 |
36 | 349 | Karla | Barrantes | Moya | Vasquez De Coronad | 23:51 | 40:27 | 40:08 | 5:01 |
37 | 365 | Patricia | Fallas | Villalobos | San Pablo | 25:46 | 40:27 | 38:54 | 4:52 |
38 | 694 | Paola | Mora | Sanchez | Desamparados | 24:04 | 40:38 | 40:14 | 5:02 |
39 | 736 | Sofia | Oviedo | Gonzalez | Santa Barbara | 24:36 | 40:48 | 40:22 | 5:03 |
40 | 514 | Joselyn | Barrantes | Torres | Desamparados | 24:18 | 40:54 | 40:31 | 5:04 |
CATEGORIA 35-39 años FEMENINA
Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T. 4 K. | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 15 | Yesenia | Cambronero | Badilla | Desamparados | 25:57 | 43:26 | 43:18 | 5:25 |
32 | 1169 | Silvia | Solano | Valverde | Central | 26:22 | 43:32 | 43:17 | 5:25 |
33 | 134 | Gabriela | Mendez | Arce | San Isidro | 26:27 | 43:39 | 43:08 | 5:24 |
34 | 1405 | Deyli | Cubillo | Fernandez | 26:02 | 43:41 | 43:38 | 5:28 | |
35 | 475 | Vanessa | Altamirano | Rojas | Tibas | 29:30 | 43:54 | 43:54 | 5:30 |
36 | 418 | Paola | Badilla | Naranjo | Aserri | 27:20 | 44:17 | 43:37 | 5:28 |
37 | 1127 | Adriana | Solano | Gonzalez | La Union | 26:29 | 44:17 | 43:44 | 5:28 |
38 | 235 | Ingrid | Villalobos | Duran | San Isidro | 26:49 | 44:35 | 43:50 | 5:29 |
39 | 1409 | Ana Graciela | Salas | Rodriguez | 26:56 | 44:36 | 44:36 | 5:35 | |
40 | 685 | Daniella | Darcia | Guadamuz | San Jose | 26:50 | 44:38 | 43:14 | 5:25 |
CATEGORIA 40-44 años FEMENINA
Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T. 4 K. | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1377 | Kattia | Rios | Hernandez | Atenas | 32:48 | 55:44 | 55:44 | 6:58 |
32 | 889 | Maria Isabel | Valverde | Contreras | Currridabat | 34:57 | 57:37 | 56:07 | 7:01 |
33 | 970 | Jesica | Loaiza | Villalobos | La Union | 33:54 | 58:04 | 57:15 | 7:10 |
34 | 1128 | Lillian | Acosta | Hernandez | 36:02 | 59:06 | 58:22 | 7:18 | |
35 | 77 | Paula | Garro | Alvarado | La Union | 36:09 | 59:51 | 58:07 | 7:16 |
36 | 371 | Ada | Fernandez | Acuna | Aserri | 37:29 | 1:00:08 | 58:31 | 7:19 |
37 | 501 | Marta A | Alfaro | Flores | Heredia | 36:07 | 1:01:05 | 1:01:05 | 7:39 |
38 | 586 | Ileana | Mendez | Solano | San Jose | 37:12 | 1:01:24 | 1:00:22 | 7:33 |
39 | 396 | Lidia | Santander | Chacon | San Rafael | 36:41 | 1:01:44 | 1:01:44 | 7:43 |
40 | 119 | Lorena | Boza | Aguilar | La Union | 37:25 | 1:02:11 | 1:00:25 | 7:34 |
CATEGORIA 45-49 años FEMENINA
Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T. 4 K. | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 870 | Ana Jensy | Lizano | Mora | La Union | 34:25 | 54:55 | 53:54 | 6:45 |
32 | 1342 | Bibiana | Fernandez | Montoya | El Guarco | 34:05 | 56:37 | 56:08 | 7:01 |
33 | 608 | Marcela | Retana | Rodriguez | Heredia | 34:25 | 57:36 | 57:18 | 7:10 |
34 | 45 | Jennifer | Orozco | Calvo | La Union | 35:59 | 58:08 | 57:08 | 7:09 |
35 | 55 | Patricia | Meneses | Quesada | La Union | 35:33 | 58:08 | 57:07 | 7:09 |
36 | 1395 | Marta | Navarro | Hernandez | 36:10 | 58:52 | 57:54 | 7:15 | |
37 | 921 | Isabel Cristina | Monge | Bonilla | Vasquez De Coronad | 36:49 | 58:56 | 57:40 | 7:13 |
38 | 289 | Lucrecia | Perez | Garcia | San Jose | 34:27 | 59:18 | 57:36 | 7:12 |
39 | 677 | Marta | Miranda | Rivera | Heredia | 35:12 | 59:26 | 58:51 | 7:22 |
40 | 1396 | Patricia | Sanabria | Barquero | 37:07 | 1:00:19 | 59:49 | 7:29 |
CATEGORIA 50-54 años FEMENINA
Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T. 4 K. | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 772 | Morena | Rivas | Artiga | La Union | 38:21 | 1:01:59 | 1:00:56 | 7:37 |
22 | 1061 | Maritza | Fuentes | Chinchilla | Desamparados | 37:53 | 1:03:47 | 1:02:20 | 7:48 |
23 | 637 | Rosibel | Chavarria | Jimenez | Mora | 38:58 | 1:04:37 | 1:04:37 | 8:05 |
24 | 168 | Isabel | Quesada | Sanchez | Goicoechea | 48:41 | 1:20:48 | 1:19:00 | 9:53 |
25 | 1389 | Xinia M. | Jimenez | Mora | 48:58 | 1:24:33 | 1:24:33 | 10:35 |
CATEGORIA 55+ años FEMENINA
Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T. 4 K. | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 689 | Nidia | Rodriguez | Chavez | Currridabat | 33:18 | 55:06 | 53:49 | 6:44 |
12 | 1286 | Daysi | Seas | Cerdas | Granadilla | 32:57 | 55:35 | 55:16 | 6:55 |
13 | 1212 | Dania | Gonzalez | Venegas | Poas | 34:11 | 56:17 | 55:06 | 6:54 |
14 | 1469 | Azalea | Espinoza | Aguirre | 34:49 | 58:08 | 57:01 | 7:08 | |
15 | 877 | Flory | Gutierrez | Gutierrez | Currridabat | 35:07 | 58:29 | 57:01 | 7:08 |
16 | 6 | Xinia | Gomez | Sarmiento | Cartago | 43:10 | 1:06:12 | 1:04:29 | 8:04 |
17 | 833 | Ligia | Medina | Alvarez | Alajuela | 1:17:06 | 1:17:06 | 9:39 |
CATEGORIA -18 años MASCULINO
Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T. 4 K. | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1364 | Rafael | Benavides | Gonzalez | Heredia | 34:05 | 52:17 | 50:23 | 6:18 |
32 | 1492 | Franco | Ramirz | Romero | Belen | 34:41 | 56:25 | 54:50 | 6:52 |
33 | 127 | Jose Pablo | Solano | Salas | La Union | 56:29 | 56:29 | 7:04 | |
34 | 323 | Raymond | Gonzalez | Barquero | Heredia | 35:00 | 57:16 | 56:19 | 7:03 |
35 | 636 | Joshua Andrey | Fallas | Rivera | Desamparados | 33:47 | 57:30 | 56:30 | 7:04 |
CATEGORIA 19-34 años MASCULINO
Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T. 4 K. | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 341 | Faruth | Bolivar | Flores | San Jose | 18:28 | 30:53 | 30:53 | 3:52 |
32 | 1301 | Arturo | Torres | Chavarria | 3 Rios | 18:51 | 30:58 | 30:40 | 3:50 |
33 | 1269 | Salomon | Ramirez | Quiros | Central | 31:09 | 31:09 | 3:54 | |
34 | 1234 | Milton | Mena | Otarola | 18:58 | 31:19 | 30:49 | 3:52 | |
35 | 1177 | Diego | Castro | Sanchez | 3 Rios | 19:20 | 31:27 | 31:10 | 3:54 |
36 | 282 | Gerald | Gamboa | Zuniga | Desamparados | 18:58 | 31:30 | 31:20 | 3:55 |
37 | 1491 | Michael | Mena | Gonzalez | Vasquez De Coronad | 19:22 | 31:44 | 31:05 | 3:54 |
38 | 294 | Johan | Fernandez | Rley | Turrialba | 19:02 | 31:53 | 31:48 | 3:59 |
39 | 177 | Maklin | Padilla | Morales | Montes De Oca | 19:14 | 32:03 | 31:52 | 3:59 |
40 | 1062 | Marvin | Lizano | Venegas | Goicoechea | 19:02 | 32:07 | 32:04 | 4:01 |
CATEGORIA 35-39 años MASCULINO
Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T. 4 K. | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 436 | Guido | Sanchez | Montenegro | Oreamuno | 22:13 | 36:39 | 35:58 | 4:30 |
32 | 1476 | Jose | Reyes | Quinones | 21:54 | 36:39 | 36:21 | 4:33 | |
33 | 504 | Esteban | Rojas | Picado | La Union | 22:53 | 36:44 | 35:57 | 4:30 |
34 | 361 | Lesmes | Jimenez | Ballestero | Cartago | 21:49 | 36:49 | 36:23 | 4:33 |
35 | 237 | Ever | Leyton | Montealto | Desamparados | 22:52 | 36:53 | 34:55 | 4:22 |
36 | 1332 | Diego | Batista | Jimenez | Tibas | 23:12 | 37:30 | 36:10 | 4:32 |
37 | 1281 | Norman | Salazar | Mena | Moravia | 23:23 | 37:56 | 36:22 | 4:33 |
38 | 187 | Enrique | Montero | Aguilar | Cartago | 23:37 | 38:23 | 38:23 | 4:48 |
39 | 420 | Jose Angel | Cordoba | Meono | Montes De Oca | 23:31 | 38:42 | 37:52 | 4:44 |
40 | 654 | Hanzel | Rojas | Picado | La Union | 24:06 | 38:46 | 37:52 | 4:44 |
CATEGORIA 40-44 años MASCULINO
Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T. 4 K. | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 752 | Alejandro | Garcia | Herrera | Goicoechea | 24:24 | 39:47 | 38:50 | 4:52 |
32 | 378 | Javier | Mora | Gutierrez | Desamparados | 24:46 | 39:55 | 39:55 | 5:00 |
33 | 1237 | Jose David | Merlo | Vazquez | Moravia | 24:35 | 40:00 | 40:00 | 5:00 |
34 | 1195 | Felix | Duarte | Perez | Tres Rios | 24:24 | 40:24 | 40:24 | 5:03 |
35 | 730 | Rodolfo | Serrano | Mendez | San Jose | 24:26 | 40:30 | 40:15 | 5:02 |
36 | 432 | Carlos | Chavarria | Jimenez | San Jose | 25:05 | 40:35 | 39:33 | 4:57 |
37 | 1347 | Ronald | Arias | Vindas | 24:59 | 40:41 | 40:00 | 5:00 | |
38 | 46 | Jairo | Quiros | Hernandez | Currridabat | 24:51 | 41:10 | 41:10 | 5:09 |
39 | 1017 | David | Cascante | Salazar | Escazu | 25:17 | 41:38 | 40:50 | 5:07 |
40 | 358 | Eddy | Rojas | Hernandez | Matina | 24:52 | 41:50 | 41:44 | 5:13 |
CATEGORIA 45-49 años MASCULINO
Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T. 4 K. | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 518 | Roberto | Calderon | Quesada | Montes De Oca | 25:57 | 41:47 | 40:27 | 5:04 |
32 | 585 | Wilder | Cabrera | Marenco | Aserri | 26:00 | 41:57 | 40:22 | 5:03 |
33 | 1044 | Violeta | Fuentes | Aguilar | San Jose | 27:11 | 44:11 | 44:11 | 5:32 |
34 | 1242 | Overly | Monge | Sanabria | Alajuela | 26:22 | 44:28 | 44:25 | 5:34 |
35 | 171 | Alexander | Duran | Duran | San Jose | 26:32 | 44:39 | 44:39 | 5:35 |
36 | 1159 | Edgar | Arguello | Cubillo | Zacero | 27:06 | 44:47 | 44:47 | 5:36 |
37 | 1092 | Marvin | Rosales | Arroyo | San Jose | 27:40 | 44:48 | 42:55 | 5:22 |
38 | 111 | Ernesto | Angulo | Angulo | Esparza | 28:02 | 45:00 | 43:51 | 5:29 |
39 | 225 | Oscar | Vega | Castillo | Alajuela | 45:49 | 45:49 | 5:44 | |
40 | 1121 | Guillermo | Aguilar | Quesada | Alajuela | 28:34 | 46:23 | 46:23 | 5:48 |
CATEGORIA 50-54 años MASCULINO
Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T. 4 K. | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 1002 | Luis Gerardo | Barboza | Montero | Escazu | 29:31 | 47:57 | 47:57 | 6:00 |
22 | 808 | German | Bejarano | Rojas | Cartago | 31:57 | 49:52 | 49:18 | 6:10 |
23 | 707 | Norman | Elizondo | Torres | Cartago | 33:59 | 52:52 | 51:37 | 6:27 |
24 | 802 | Juan Jose | Ugalde | Asensio | Heredia | 31:01 | 53:41 | 53:26 | 6:41 |
25 | 587 | Johnny | Jimenez | Alvarado | Belen | 34:25 | 57:11 | 56:35 | 7:05 |
26 | 740 | Wilbert | Martinez | Zuniga | Currridabat | 30:14 | 1:00:48 | 59:00 | 7:23 |
27 | 1079 | Juan Manuel | Perez | Gomez | Otro | 37:31 | 1:03:05 | 1:01:49 | 7:44 |
28 | 662 | Jose Ricardo | Gomez | Navarro | 1:03:21 | 1:02:14 | 7:47 | ||
29 | 1047 | Alberto | Ayon | Chang | La Union | 27:17 |
CATEGORIA 55+ años MASCULINO
Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T. 4 K. | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1382 | Juan Carlos | Sanchez | Morales | 29:33 | 47:48 | 46:48 | 5:51 | |
32 | 1285 | Miguel Angel | Sanchez | Coto | Granadilla | 29:41 | 49:04 | 48:44 | 6:06 |
33 | 688 | Victor | Castillo | Cerdas | La Union | 31:25 | 49:57 | 48:10 | 6:02 |
34 | 1097 | Marvin | Bermudez | Murillo | Otro | 30:49 | 50:57 | 50:46 | 6:21 |
35 | 895 | Ricardo | Badilla | Corrales | Moravia | 31:47 | 52:13 | 51:26 | 6:26 |
36 | 1470 | Fernando | Medina | Trejos | 32:56 | 53:05 | 51:11 | 6:24 | |
37 | 1203 | Efrain | Fernandez | Umana | Escazu | 53:10 | 53:10 | 6:39 | |
38 | 542 | Rafael | Alfaro | Badilla | Desamparados | 31:59 | 53:17 | 53:17 | 6:40 |
39 | 1027 | Guillermo | Rodriguez | Conejo | Desamparados | 32:05 | 53:30 | 53:25 | 6:41 |
40 | 646 | Guido | Ross | Gimenez | Goicoechea | 31:24 | 53:39 | 53:39 | 6:43 |