Year
Result Set
PASO A PASO CON VOS 2015
SABADO 21 NOVIEMBRE, 2015
NOVACENTRO - SAN JOSE, Costa Rica
LISTADO RESULTADOS OFICIALES
********** RESULTADO GENERAL FEMENINA 8 K - ABIERTA - ***********
********** RESULTADO GENERAL MASCULINO 8 K - ABIERTA - ***********
8 K - ABIERTA - CATEGORIA 19-34 años FEMENINA
8 K - ABIERTA - CATEGORIA 35+ años FEMENINA
Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 234 | Cristina | Morales | Hernandez | 35:30 | 35:29 | 4:27 | |
2 | 132 | Gisela | Brenes | Rivera | MORAVIA | 39:37 | 39:29 | 4:57 |
3 | 260 | Cristina | Solano | Naranjo | 44:18 | 44:17 | 5:33 | |
4 | 278 | Vanessa | Carpio | Pérez | DESAMPARADOS | 45:24 | 45:15 | 5:40 |
5 | 247 | Marta | Arias | Bonilla | 45:31 | 45:28 | 5:41 | |
6 | 4 | Katty | Murillo | Ramirez | 48:08 | 47:57 | 6:00 | |
7 | 12 | Pilar | Rodriguez | Mora | 49:28 | 49:20 | 6:10 | |
8 | 3 | Maria De L Rosio | Venegas | Chavarria | 57:26 | 57:26 | 7:11 | |
9 | 287 | Jessie | Chavarria | Chavarria | MORAVIA | 58:25 | 58:25 | 7:19 |
10 | 210 | Nora | Morales | Ugarte | SAN JOSE | 1:02:59 | 1:02:59 | 7:53 |
8 K - ABIERTA - CATEGORIA 19-34 años MASCULINO
8 K - ABIERTA - CATEGORIA 35+ años MASCULINO
4 K - ABIERTA - CATEGORIA RECREAT FEMENINA
Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 162 | Nadia | Brenes | Aguilar | SAN JOSE | 34:47 | 34:43 | 8:41 |
92 | 103 | Jennifer | Torres | Rodriguez | ALAJUELA | 34:54 | 34:52 | 8:43 |
93 | 313 | Tatiana | Sibaja | 35:39 | 35:17 | 8:50 | ||
94 | 312 | Andrea | Cordero | 35:39 | 35:17 | 8:50 | ||
95 | 246 | Miriam | Alvarez | Brenes | 35:56 | 35:32 | 8:53 | |
96 | 163 | Daniella | 36:47 | 36:44 | 9:11 | |||
97 | 290 | Kathia | Elizondo | Orozco | GOICOECHEA | 37:30 | 37:30 | 9:23 |
98 | 52 | Marisela | Maldonado | Robles | 39:56 | 36:55 | 9:14 | |
99 | 89 | Veronica | Chichilla | Chacon | VASQUEZ DE CORONAD | 56:53 | 56:32 | 14:08 |
100 | 193 | Andrea | Herrera | Coto | CURRRIDABAT | 56:59 | 56:27 | 14:07 |
4 K - ABIERTA - CATEGORIA RECREAT MASCULINO
********** ATLETAS SIN DATOS EN COMPUTO ***********
Puesto | Bib | T.Oficial |
---|---|---|
1 | 301 | 22:29 |
2 | 66 | 23:37 |
3 | 405 | 27:02 |
4 | 307 | 27:48 |
5 | 296 | 31:16 |
6 | 297 | 31:39 |
7 | 302 | 42:14 |
8 | 65 | 43:45 |