Year
Result Set
CORRE POR LOS DE LA CALLE 2015
DOMINGO 22 NOVIEMBRE, 2015
Pavas - SAN JOSE, Costa Rica
LISTADO RESULTADOS OFICIALES
********** RESULTADO GENERAL MASCULINO Silla de Ruedas ***********
Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | km/h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 478 | Laurence | Molina | 21:22 | 22.5 |
8 Km - ABIERTA - CATEGORIA 19-34 años FEMENINA
8 Km - ABIERTA - CATEGORIA 35-39 años FEMENINA
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | 406 | Gabriela | Sanchez | Arias | CARTAGO | 52:12 | 6:32 |
2 | 63 | 65 | Andrea | Orozco | Alvarado | BELEN | 52:49 | 6:37 |
3 | 66 | 64 | Hellen | Moya | Vargas | ALAJUELA | 54:00 | 6:45 |
4 | 73 | 26 | Esther | Esquivel | Duarte | SAN JOSE | 55:22 | 6:56 |
5 | 81 | 58 | Alexandra | Reina | Campos | SAN JOSE | 59:36 | 7:27 |
6 | 86 | 35 | Evelyn | Cascante | Chavarría | GOICOECHEA | 1:00:17 | 7:33 |
7 | 111 | 78 | Arlene | Valverde | Portuguez | SAN JOSE | 1:11:43 | 8:58 |
8 | 112 | 425 | Estela | Araya | 1:17:07 | 9:39 |
8 Km - ABIERTA - CATEGORIA 40-44 años FEMENINA
8 Km - ABIERTA - CATEGORIA 45+ años FEMENINA
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 131 | Ileana Priscilla | Sanchez | Campos | SAN JOSE | 43:14 | 5:25 |
2 | 45 | 261 | Mary | Diaz | 47:53 | 6:00 | ||
3 | 57 | 474 | Leonor | Arguello | 50:56 | 6:22 | ||
4 | 64 | 197 | Aracelly | LÓPEZ | Méndez | ASERRI | 53:31 | 6:42 |
5 | 74 | 125 | Jennifer | Orozco | Calvo | LA UNION | 56:01 | 7:01 |
6 | 107 | 126 | Karen | Mullins | Aldi | ALAJUELA | 1:09:03 | 8:38 |
7 | 114 | 336 | Ana Maria | BolaÑOS | Calderon | FLORES | 1:17:24 | 9:41 |
8 | 115 | 60 | Vanessa María | NuÑEZ | Quesada | SAN JOSE | 1:18:13 | 9:47 |
8 Km - ABIERTA - CATEGORIA 01-18 años MASCULINO
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 419 | Antony | Playmith | 30:42 | 3:51 | ||
2 | 11 | 462 | Geovani | Jimenez | 36:24 | 4:33 | ||
3 | 36 | 14 | Jairo Mauricio | Delgado | Jiménez | OTRO | 44:15 | 5:32 |
4 | 108 | 77 | Felipe | Sandoval | Valverde | SAN JOSE | 1:09:56 | 8:45 |
8 Km - ABIERTA - CATEGORIA 19-34 años MASCULINO
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 67 | 29 | Pablo | Alvarez | Rodriguez | SAN JOSE | 54:04 | 6:46 |
22 | 69 | 130 | Carlos | Contreras | Hernandez | SAN JOSE | 54:38 | 6:50 |
23 | 77 | 23 | Luis Guillermo | Montenegro | ZeledÓN | LA UNION | 58:18 | 7:18 |
24 | 88 | 265 | Greivin | Perez | 1:00:21 | 7:33 | ||
25 | 91 | 32 | Jeffry | Soto | Arias | DESAMPARADOS | 1:01:34 | 7:42 |
26 | 97 | 71 | Diana | Alfaro | Gonzalez | MONTES DE OCA | 1:06:02 | 8:16 |
27 | 98 | 72 | Pablo | Monterroso | Pacheco | MONTES DE OCA | 1:06:03 | 8:16 |
8 Km - ABIERTA - CATEGORIA 35-39 años MASCULINO
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 476 | Eladio | Trana | 32:15 | 4:02 | ||
2 | 10 | 350 | Gerson | Jimenez | 34:58 | 4:23 | ||
3 | 12 | 57 | Claudio | Salgado | Sánchez | SAN JOSE | 36:44 | 4:36 |
4 | 17 | 349 | Jean Paul | Avila | Retana | SAN JOSE | 38:44 | 4:51 |
5 | 20 | 348 | Michael | Lee | Vargas | SAN JOSE | 39:46 | 4:59 |
6 | 35 | 127 | Charles | Perez | Elizondo | ALAJUELA | 44:10 | 5:32 |
7 | 42 | 133 | Kevin Anthoni | Cortes | Duran | SAN JOSE | 46:29 | 5:49 |
8 | 61 | 407 | Jonathan | Sanchez | Barrantes | CARTAGO | 52:16 | 6:32 |
9 | 68 | 36 | Randall | Cubillo | Chaves | GOICOECHEA | 54:12 | 6:47 |
8 Km - ABIERTA - CATEGORIA 40-44 años MASCULINO
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 62 | Luis Adolfo | Aguilar | Navarrete | MORAVIA | 41:11 | 5:09 |
2 | 40 | 414 | Gerardo | Chaves | Cordero | LA UNION | 45:23 | 5:41 |
3 | 56 | 409 | Antonio | Grijalba | Mata | SANTO DOMINGO | 50:41 | 6:21 |
4 | 113 | 426 | Gonzalo | Murillo | 1:17:12 | 9:39 |