CLASICA PALMARIN ATLETISMO 2016
Sabado 23 enero 2016 3:00 p.m.
Palmares, Costa Rica
LISTADO RESULTADOS OFICIALES
********** RESULTADO GENERAL FEMENINA ABIERTA ***********
********** RESULTADO GENERAL MASCULINO ABIERTA ***********
GRUPO DE EDAD 19-34 años - MAYOR FEMENINA
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Equipo | Ciudad | T.Oficial | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131 | 1053 | 922 | Enid | Blanco | Valverde | Holisticrunners | SAN JOSE | 1:43:37 | 8:18 |
132 | 1054 | 1155 | Nathalya | Mora | Calvo | EL GUARCO | 1:43:44 | 8:18 | |
133 | 1056 | 190 | Karol | Munoz | Solano | PALMARES | 1:44:12 | 8:21 | |
134 | 1057 | 189 | Eiliana | Ledezma | Vasquez | SAN RAMON | 1:44:49 | 8:24 | |
135 | 1059 | 1110 | Karla | Ramirez | Salas | DESAMPARADOS | 1:44:59 | 8:24 | |
136 | 1067 | 598 | Katherine | Fallas | Cespedes | 1:47:20 | 8:36 |
GRUPO DE EDAD 35-39 años - MASTER A FEMENINA
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Equipo | Ciudad | T.Oficial | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 1007 | 83 | Ana Yancy | Araya | Chinchilla | NARANJO | 1:34:32 | 7:34 | |
52 | 1008 | 1130 | Maria | Araya | Alvarado | TURRIALBA | 1:34:53 | 7:36 | |
53 | 1010 | 885 | Monica | Calderon | Mora | Ninguno | ASERRI | 1:35:11 | 7:37 |
54 | 1016 | 642 | Laura | Mora | Delgado | No | HEREDIA | 1:36:47 | 7:45 |
55 | 1036 | 1152 | Laura | Perez | Duran | DESAMPARADOS | 1:39:58 | 8:00 | |
56 | 1055 | 1156 | Yoseth | Bermudez | Marin | SAN JOSE | 1:43:46 | 8:19 |
GRUPO DE EDAD 40-44 años - MASTER B FEMENINA
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Equipo | Ciudad | T.Oficial | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 935 | 1052 | Yajaira | Rojas | Alfaro | ALAJUELITA | 1:29:19 | 7:09 | |
22 | 948 | 229 | Auxiliadora | Morera | Fernandez | Ninguno | SAN RAMON | 1:29:43 | 7:11 |
23 | 953 | 118 | Sileny | Sandoval | Gonzàlez | Lda | SAN RAMON | 1:30:30 | 7:15 |
24 | 977 | 1174 | Rosibel | Mora | Araya | Independiente | TURRIALBA | 1:32:03 | 7:22 |
25 | 1023 | 310 | Kattia | Rios | Hernandez | ATENAS | 1:37:46 | 7:50 | |
26 | 1028 | 967 | Ingrid | Arias | Fernandez | ESCAZU | 1:39:15 | 7:57 | |
27 | 1031 | 969 | Michelle | Arias | Fernandez | ESCAZU | 1:39:26 | 7:58 | |
28 | 1064 | 276 | Maricela | Hidalgo | Rodriguez | SAN RAMON | 1:46:42 | 8:33 |
GRUPO DE EDAD 45-49 años - MASTER C FEMENINA
GRUPO DE EDAD 50+ años - MASTER D FEMENINA
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Equipo | Ciudad | T.Oficial | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1021 | 667 | Olga | Herrera | Morales | No | FLORES | 1:37:36 | 7:49 |
12 | 1038 | 155 | Eugenia | Carranza | Morera | PALMARES | 1:40:26 | 8:03 | |
13 | 1041 | 62 | Patricia | Rodriguez | Miranda | GRECIA | 1:40:46 | 8:04 | |
14 | 1060 | 1053 | Xiomara | Gutierrez | Arias | DESAMPARADOS | 1:45:01 | 8:25 | |
15 | 1073 | 1054 | Nany | Quesada | Sanchez | SAN JOSE | 2:08:26 | 10:17 |
GRUPO DE EDAD 19-34 años - MAYOR MASCULINO
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Equipo | Ciudad | T.Oficial | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161 | 375 | 964 | Victor Hugo | Montero | Alpizar | SAN RAMON | 1:06:15 | 5:18 | |
162 | 380 | 1186 | Esteban | Bonilla | Cabana | DESAMPARADOS | 1:06:22 | 5:19 | |
163 | 382 | 46 | Luis Carlos | Chavarria | Aguilar | PALMARES | 1:06:23 | 5:19 | |
164 | 388 | 984 | Isaac | Zumbado | Mendez | 1:06:44 | 5:21 | ||
165 | 392 | 185 | Jordan | Alvarado | Vasquez | PALMARES | 1:06:55 | 5:22 | |
166 | 394 | 783 | Jose Esteban | Blanco | Urpi | PALMARES | 1:07:02 | 5:22 | |
167 | 395 | 224 | Yordanel | Ruiz | Chaves | No | PALMARES | 1:07:03 | 5:22 |
168 | 399 | 812 | Alejandro | Delgado | Castro | SAN JOSE | 1:07:13 | 5:23 | |
169 | 403 | 339 | Marcos Aurelio | Gutierrez | Quesada | PALMARES | 1:07:25 | 5:24 | |
170 | 405 | 36 | Kenneth | Palma | Gonzalez | PALMARES | 1:07:30 | 5:24 |
GRUPO DE EDAD 35-39 años - MASTER A MASCULINO
GRUPO DE EDAD 40-44 años - MASTER B MASCULINO
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Equipo | Ciudad | T.Oficial | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 900 | 1251 | Gerardo | Arce | Alvarez | ALAJUELA | 1:26:58 | 6:58 | |
82 | 910 | 440 | Robert | Moya | Vasquez | PALMARES | 1:27:55 | 7:02 | |
83 | 930 | 430 | Marco | Carazo | Rivas | Nanu | PALMARES | 1:28:41 | 7:06 |
84 | 947 | 230 | Lincoln | Armas | Magallanes | Ninguno | SAN RAMON | 1:29:43 | 7:11 |
85 | 956 | 1084 | Esteban | Guzman | Incera | SAN JOSE | 1:30:38 | 7:15 | |
86 | 1022 | 640 | Wady | Vega | Solis | SAN RAFAEL | 1:37:43 | 7:49 | |
87 | 1062 | 647 | Mario | Alvarez | Garro | Liga | SAN RAFAEL | 1:45:13 | 8:25 |
GRUPO DE EDAD 45-49 años - MASTER C MASCULINO
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Equipo | Ciudad | T.Oficial | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 876 | 1102 | Ernesto | Mora | Hernandez | SAN JOSE | 1:25:33 | 6:51 | |
62 | 905 | 350 | Rafael Alfredo | Calvo | Morera | L | PALMARES | 1:27:30 | 7:00 |
63 | 940 | 197 | Alvin | Castillo | Valverde | PALMARES | 1:29:35 | 7:10 | |
64 | 945 | 1266 | Max | Perez | Gutierrez | SANTO DOMINGO | 1:29:38 | 7:11 | |
65 | 958 | 109 | Mauricio | Castro | Cascante | SAN RAMON | 1:30:40 | 7:16 | |
66 | 998 | 403 | Jonnny Gerardo | Rojas | Sibaja | Individual | PALMARES | 1:33:41 | 7:30 |
67 | 1030 | 1468 | Moises | Corrales | Picado | ALAJUELITA | 1:39:17 | 7:57 | |
68 | 1042 | 61 | William | Monge | Vargas | PALMARES | 1:40:47 | 8:04 | |
69 | 1069 | 800 | Donald | Carmona | Ugarte | PALMARES | 1:49:40 | 8:47 |
GRUPO DE EDAD 50+ años - MASTER D MASCULINO
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Equipo | Ciudad | T.Oficial | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 1027 | 1463 | Adolfo | Murillo | Mora | EL GUARCO | 1:39:15 | 7:57 | |
112 | 1032 | 288 | Alvaro | Lobo | Rojas | --- | PALMARES | 1:39:34 | 7:58 |
113 | 1044 | 1301 | Gilberto | Guzman | Saborio | ALAJUELA | 1:42:03 | 8:10 | |
114 | 1048 | 921 | Rafael | Mora | Piedra | L.D.A | TIBAS | 1:42:31 | 8:13 |
115 | 1061 | 1075 | Eladio | Alvarado | Delgado | No | SAN JOSE | 1:45:12 | 8:25 |