Year
Result Set
ESENCIAL COSTA RICA MEDIA MARATON SAN JOSE 2017
Domingo 22 octubre 2017 5:15 a.m.
San Jose, Costa Rica
LISTADO RESULTADOS OFICIALES
********** RESULTADO GENERAL FEMENINA ***********
Place | Bib | Nombre | T.10.55 | T.Oficial | Pace |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Jenny Mendez Suanca | 51:18 | 1:18:07 | 3:43 |
2 | 6 | Yolimar Pineda Medina | 52:46 | 1:21:44 | 3:53 |
3 | 3 | Norma Rodriguez Rodriguez | 55:00 | 1:26:06 | 4:05 |
4 | 725 | Gabriela Herra Arroyo | 56:32 | 1:28:39 | 4:13 |
5 | 429 | Mariana Garcia Borbon | 59:15 | 1:33:55 | 4:28 |
********** RESULTADO GENERAL MASCULINO ***********
Place | Bib | Nombre | T.10.55 | T.Oficial | Pace |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Angelo Olivo Bonilla | 47:55 | 1:10:20 | 3:21 |
2 | 1 | Jonnathan Varela Obando | 48:25 | 1:12:13 | 3:26 |
3 | 102 | Aurelio Sanchez Guevara | 48:09 | 1:12:43 | 3:27 |
4 | 9 | Erick Brenes Montoya | 51:03 | 1:16:51 | 3:39 |
5 | 147 | Sebastian Castro Vives | 51:18 | 1:17:54 | 3:42 |
CATEGORIA hasta 34 años MAYOR - FEMENINA
Place | Place | Bib | Nombre | T1 10.55 | T.Oficial | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | 687 | 541 | Mariana Madrigal Quiros | 1:19:12 | 2:40:27 | 7:37 |
52 | 689 | 732 | Gloriana Abarca Arroyo | 1:21:50 | 2:40:39 | 7:37 |
53 | 690 | 733 | Sofia Mendoza Soto | 1:21:50 | 2:40:42 | 7:38 |
54 | 694 | 415 | Carolina Murillo Salas | 1:16:45 | 2:41:25 | 7:40 |
55 | 695 | 515 | Sandy Oviedo Maltes | 1:16:45 | 2:41:26 | 7:40 |
56 | 697 | 545 | Ana Obando Cordero | 1:20:08 | 2:42:49 | 7:44 |
57 | 698 | 790 | Yesenia Perez | 1:17:14 | 2:43:14 | 7:45 |
CATEGORIA 35 a 39 años MASTER-A - FEMENINA
Place | Place | Bib | Nombre | T1 10.55 | T.Oficial | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 638 | 721 | Yendry Roman Umana Roman Umana | 1:14:25 | 2:21:17 | 6:42 |
22 | 671 | 454 | Eyleen Obando Ramirez | 1:12:09 | 2:31:51 | 7:12 |
23 | 682 | 115 | Berty Solano Perez | 1:20:15 | 2:37:18 | 7:28 |
24 | 701 | 845 | Delsy Carranza | 1:21:03 | 2:46:16 | 7:53 |
CATEGORIA 40 a 44 años MASTER-B - FEMENINA
Place | Place | Bib | Nombre | T1 10.55 | T.Oficial | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 631 | 757 | Maria Victoria Robles Seas | 1:11:51 | 2:20:12 | 6:39 |
22 | 676 | 127 | Idannia Gonzalez Navarro | 1:28:32 | 2:33:55 | 7:18 |
23 | 691 | 171 | Rosaura Madrigal Quiros | 1:19:16 | 2:40:56 | 7:38 |
24 | 693 | 774 | Ivette Guido Sanchez | 2:41:07 | 7:39 | |
25 | 0 | 704 | Heidi Achong | 1:00:35 |
CATEGORIA 45 a 49 años MASTER-C - FEMENINA
Place | Place | Bib | Nombre | T1 10.55 | T.Oficial | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 683 | 841 | Herminda Morales Arroyo | 1:18:04 | 2:37:19 | 7:28 |
12 | 696 | 206 | Jessica Solorzano Morera | 1:16:47 | 2:41:54 | 7:41 |
13 | 702 | 834 | Giovanna Valverde | 1:37:22 | 2:46:28 | 7:54 |
CATEGORIA 50 años y mas MAYOR - FEMENINA
Place | Place | Bib | Nombre | T1 10.55 | T.Oficial | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 440 | 563 | Maria Eugenia Vindas Chaves | 57:47 | 1:55:31 | 5:29 |
2 | 581 | 485 | Maria Del Socorro Duran Duran Ortiz | 1:08:36 | 2:13:31 | 6:20 |
3 | 686 | 780 | Daysi Marin Duran | 1:19:56 | 2:40:02 | 7:36 |
4 | 692 | 517 | Ingrid Rodriguez Segura | 1:16:06 | 2:41:07 | 7:39 |
5 | 705 | 467 | Ana Matilde Rojas Rivas | 1:19:29 | 2:49:00 | 8:01 |
CATEGORIA hasta 34 años MAYOR - MASCULINO
Place | Place | Bib | Nombre | T1 10.55 | T.Oficial | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|
81 | 572 | 738 | Manuel Sanabria Abarca | 1:06:31 | 2:12:11 | 6:16 |
82 | 577 | 174 | Howard Gonzalez Henriquez | 1:04:24 | 2:12:36 | 6:18 |
83 | 585 | 567 | Diego Palomo Quesada | 1:00:33 | 2:14:00 | 6:22 |
84 | 586 | 595 | Yehison Gonzalez | 1:04:46 | 2:14:12 | 6:22 |
85 | 592 | 480 | Ivan Alvarado Rivera | 1:08:52 | 2:15:17 | 6:25 |
86 | 597 | 532 | Marco Montero Montero | 1:10:11 | 2:15:34 | 6:26 |
87 | 609 | 836 | Allan Trigueros | 1:11:47 | 2:16:49 | 6:30 |
88 | 613 | 798 | Josue Chavarria Chavarria | 1:09:53 | 2:17:42 | 6:32 |
89 | 615 | 542 | Jose David Murillo Quesada | 1:10:35 | 2:18:10 | 6:33 |
90 | 619 | 754 | Alejandro Venegas Chacon | 1:06:34 | 2:19:00 | 6:36 |
CATEGORIA 35 a 39 años MASTER-A - MASCULINO
CATEGORIA 40 a 44 años MASTER-B - MASCULINO
CATEGORIA 45 a 49 años MASTER-C - MASCULINO
Place | Place | Bib | Nombre | T1 10.55 | T.Oficial | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 516 | 116 | Wilder Cabrera Marenco | 1:02:47 | 2:04:41 | 5:55 |
12 | 547 | 727 | Mario Rojas Jimenez | 1:05:28 | 2:08:42 | 6:06 |
13 | 551 | 706 | Mariano Diaz Villalta | 59:37 | 2:09:40 | 6:09 |
14 | 590 | 781 | Hernan Aguilar Gomez | 1:07:18 | 2:14:54 | 6:24 |
15 | 677 | 548 | Jorge Caravaca Molina | 1:17:53 | 2:34:51 | 7:21 |
16 | 704 | 560 | Jose Zavala Bermudez | 1:15:35 | 2:47:51 | 7:58 |
17 | 706 | 712 | Luis Madrigal Rodriguez | 1:27:00 | 2:53:10 | 8:13 |
18 | 0 | 728 | Roberto Madrigal Charpentier | 1:03:05 | ||
19 | 0 | 616 | Arnoldo Sanchez | 1:06:35 |
CATEGORIA 50 años y mas MAYOR - MASCULINO
Place | Place | Bib | Nombre | T1 10.55 | T.Oficial | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 556 | 148 | Jose Ruiz Calvo | 1:05:01 | 2:10:02 | 6:10 |
22 | 562 | 197 | Abel Sanchez Rojas | 1:01:36 | 2:11:00 | 6:13 |
23 | 576 | 486 | Victor Manuel Sanchez Cordoba | 1:02:11 | 2:12:32 | 6:17 |
24 | 596 | 590 | Raquel Alfaro Kuri | 2:15:30 | 6:26 | |
25 | 678 | 711 | Jose Manuel Solorzano Reyes | 2:35:05 | 7:22 | |
26 | 707 | 516 | Eladio Alvarado Delgado | 1:26:55 | 3:01:59 | 8:38 |
27 | 0 | 777 | Alejandro Bonilla Quiros | 1:02:50 | ||
28 | 0 | 143 | Ulan Javier Garcia Sanchez | 1:03:38 | ||
29 | 0 | 739 | Marcos Sanabria Gamboa | 1:07:59 | ||
30 | 0 | 749 | Ruben Gustavo Aguilar Quiros | 1:07:59 |
********** RESULTADO GENERAL RELEVOS ***********
Place | Place | Bib | Teamname | Nombre | Nombre | T.10.55 | T.Oficial | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 625 | 1061 | Equipo Atletism | Miguel Albizures Castro | Ariana Jimenez Alpizar | 1:03:57 | 2:19:46 | 6:38 |
82 | 626 | 1079 | Arroyo Miranda | Alejandra Arroyo C | Evelyn Miranda Urena | 1:12:35 | 2:19:46 | 6:38 |
83 | 633 | 1099 | Laura Darce Spiny | Hernan Ruseo Gomez | 1:12:15 | 2:20:39 | 6:40 | |
84 | 634 | 1106 | Fernando Madriz Oreamuno | Samuel Garro Mora | 1:20:20 | 2:20:39 | 6:40 | |
85 | 640 | 1133 | Sebastian Ayub | 1:31:04 | 2:21:49 | 6:44 | ||
86 | 641 | 1033 | Jazmin Flores Porras | Carolina Astorga Aguirre | 1:19:19 | 2:22:21 | 6:45 | |
87 | 643 | 1125 | Susana Constenla Sibaja | Marcela Mejia Wong | 1:07:06 | 2:22:29 | 6:46 | |
88 | 645 | 1006 | Rafael Cano Retana | Siephanie Vindas Melendez | 1:00:04 | 2:22:39 | 6:46 | |
89 | 662 | 1003 | Chicas Band of | Andrea Soto Chaverri | Priscilla Montoya Villanea | 1:15:42 | 2:30:15 | 7:08 |
90 | 663 | 1042 | Laura Atmetlla Kopper | Diana Sandoval Delgado | 1:15:41 | 2:30:23 | 7:08 |
********** RESULTADO GENERAL SILLA DE RUEDAS FEMENINA ***********
Place | Bib | Nombre | T.10.55 | T.Oficial | Rate |
---|---|---|---|---|---|
1 | 829 | Heidy Arias Ovares | 59:55 | 1:34:52 | 13.3 |
********** RESULTADO GENERAL SILLA DE RUEDAS MASCULINO ***********
Place | Bib | Nombre | T.10.55 | T.Oficial | Rate |
---|---|---|---|---|---|
1 | 831 | Laurens Molina Sibaja | 46:47 | 1:11:19 | 17.7 |
2 | 830 | Jose Jimenez Hernandez | 46:47 | 1:11:21 | 17.7 |
3 | 832 | Mario Hidalgo Chaves | 48:47 | 1:13:42 | 17.2 |
********** RESULTADO GENERAL RECREATIVA FAMILIAR 3.8K FEMENINA ***********
Place | Place | Bib | Nombre | T.Chip | T.Oficial | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|
81 | 158 | 2369 | Alejandra Rodriguez Bolivar | 23:39 | 23:43 | 6:15 |
82 | 159 | 2327 | Maria Elena Carrillo | 23:33 | 23:44 | 6:15 |
83 | 160 | 2347 | Adriana Aguilar Mora | 23:32 | 23:51 | 6:17 |
84 | 161 | 2349 | Elizabeth Mora Solis | 23:36 | 23:53 | 6:17 |
85 | 162 | 2477 | Marisol Soto Alarcon | 23:55 | 23:59 | 6:19 |
86 | 163 | 2420 | Ariana Zamora Obando Zamora Obando | 23:55 | 24:00 | 6:19 |
87 | 165 | 2047 | Melissa Herrera Mora | 23:53 | 24:14 | 6:23 |
88 | 166 | 2025 | Priscilla Ellis Blanco | 24:18 | 24:25 | 6:26 |
89 | 168 | 2019 | Yoselyn Karina Jimenez Castillo | 24:05 | 24:32 | 6:28 |
90 | 170 | 2388 | Emilia Herrera Solis | 24:20 | 24:36 | 6:29 |
********** RESULTADO GENERAL RECREATIVA FAMILIAR 3.8K MASCULINO ***********
Place | Place | Bib | Nombre | T.Chip | T.Oficial | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|
81 | 180 | 2475 | Bruno Beirute Delgado | 25:03 | 25:05 | 6:37 |
82 | 181 | 2473 | Nicolas Beirute Delgado | 25:04 | 25:07 | 6:37 |
83 | 182 | 2075 | Pedro Beirute Prada | 24:40 | 25:07 | 6:37 |
84 | 183 | 2474 | Anddres Beirute Delgado | 25:04 | 25:07 | 6:37 |
85 | 184 | 2408 | Guillermo Barquero Chacon | 24:55 | 25:12 | 6:38 |
86 | 185 | 2409 | David Barquero Ramirez | 24:57 | 25:13 | 6:39 |
87 | 186 | 2305 | Esteban Moya Villalobos | 24:58 | 25:21 | 6:41 |
88 | 189 | 2325 | Esteban Antonio Saenz Mendez | 25:07 | 25:24 | 6:41 |
89 | 196 | 2386 | Denis Brenes Aguilar | 25:24 | 25:49 | 6:48 |
90 | 201 | 2455 | Erick Solis Aguilar | 26:05 | 26:16 | 6:55 |
********** ATLETAS SIN DATOS EN COMPUTO ***********
********** ATLETAS DESCALIFICADOS ***********
Place | Bib | Nombre | T.Oficial |
---|---|---|---|
1 | 714 | Guiselle Garcia Castillo |