Timing Services provided by .
Questions About Results? Get in touch!
Use the filters boxes below to search results.
Year
2020
2019
2018
Result Set
--- Select Results ---
10 Mile
The Bear 10 Mile 5 Mile
The Bear 5 Mile Participant Lookup & Tracking --- Select Results --- Overall Results
Bear 5M Female 40 - 49 Results
Bear 10M Male 0 - 19 Results
Bear 10M Female 0 - 19 Results
Bear 10M Male 20 - 29 Results
Bear 10M Female 20 - 29 Results
Bear 10M Male 30 - 39 Results
Bear 10M Female 30 - 39 Results
Bear 10M Male 40 - 49 Results
Bear 10M Male 50 - 59 Results
Bear 10M Male Top 3 Results
Bear 10M Female 50 - 59 Results
Bear 10M Male 60 - 69 Results
Bear 10M Female 60 - 69 Results
Bear 10M Male 70 - 79 Results
Bear 10M Female 70 - 79 Results
Bear 10M Male 80 Results
Bear 10M Female 80 Results
Bear 10M Male 80 Results
Bear 10M Female Top 3 Results
Bear 10M Overall Results
Bear 10M Male Top 3 Results
Bear 5M Female 40 - 49 Results
Bear 5M Female Top 3 Results
Bear 5M Male 0 - 19 Results
Bear 5M Female 0 - 19 Results
Bear 5M Male 20 - 29 Results
Bear 5M Female 20 - 29 Results
Bear 5M Male 30 - 39 Results
Bear 5M Female 30 - 39 Results
Bear 5M Male 40 - 49 Results
Bear 5M Male 50 - 59 Results
Bear 5M Female 80 Results
Bear 5M Female 50 - 59 Results
Bear 5M Male 60 - 69 Results
Bear 5M Female 60 - 69 Results
Bear 5M Male 70 - 79 Results
Bear 5M Female 70 - 79 Results
Bear 5M Male 80 Results
Bear 5M Female 80 Results
Bear 5M Male 80 Results
Bear 5M Female 80 Results
Bear 10M Participant Lookup & Tracking --- Select Results --- Overall Results
Bear 5M Male 50 - 59 Results
Bear 10M Male 0 - 19 Results
Bear 10M Female 0 - 19 Results
Bear 10M Male 20 - 29 Results
Bear 10M Female 20 - 29 Results
Bear 10M Male 30 - 39 Results
Bear 10M Female 30 - 39 Results
Bear 10M Male 40 - 49 Results
Bear 10M Female 40 - 49 Results
Bear 10M Female 50 - 59 Results
Bear 10M Male Overall Results
Bear 10M Male 60 - 69 Results
Bear 10M Female 60 - 69 Results
Bear 10M Male 70 - 79 Results
Bear 10M Female 70 - 79 Results
Bear 10M Male 80 Results
Bear 10M Female 80 Results
Bear 10M Male 80 Results
Bear 10M Female 80 Results
Bear 10M Male 80 Results
Bear 10M Female Overall Results
Bear 10M Overall Results
Bear 10M Male Overall Results
Bear 5M Male 50 - 59 Results
Bear 5M Female Overall Results
Bear 5M Male 0 - 19 Results
Bear 5M Female 0 - 19 Results
Bear 5M Male 20 - 29 Results
Bear 5M Female 20 - 29 Results
Bear 5M Male 30 - 39 Results
Bear 5M Female 30 - 39 Results
Bear 5M Male 40 - 49 Results
Bear 5M Female 40 - 49 Results
Bear 5M Female 50 - 59 Results
Bear 5M Female 80 Results
Bear 5M Male 60 - 69 Results
Bear 5M Female 60 - 69 Results
Bear 5M Male 70 - 79 Results
Bear 5M Female 70 - 79 Results
Bear 5M Male 80 Results
Bear 5M Female 80 Results
Bear 5M Male 80 Results
Bear 5M Female 80 Results
Bear 5M Male 80 Results
Bear 5M Female 80 Results
Bear 10M Participant Lookup & Tracking
The Bear 10 Mile 5 Mile
The Bear 5 Mile Participant Lookup & Tracking --- Select Results --- Overall Results
Bear 5M Female 40 - 49 Results
Bear 10M Male 0 - 19 Results
Bear 10M Female 0 - 19 Results
Bear 10M Male 20 - 29 Results
Bear 10M Female 20 - 29 Results
Bear 10M Male 30 - 39 Results
Bear 10M Female 30 - 39 Results
Bear 10M Male 40 - 49 Results
Bear 10M Male 50 - 59 Results
Bear 10M Male Top 3 Results
Bear 10M Female 50 - 59 Results
Bear 10M Male 60 - 69 Results
Bear 10M Female 60 - 69 Results
Bear 10M Male 70 - 79 Results
Bear 10M Female 70 - 79 Results
Bear 10M Male 80 Results
Bear 10M Female 80 Results
Bear 10M Male 80 Results
Bear 10M Female Top 3 Results
Bear 10M Overall Results
Bear 10M Male Top 3 Results
Bear 5M Female 40 - 49 Results
Bear 5M Female Top 3 Results
Bear 5M Male 0 - 19 Results
Bear 5M Female 0 - 19 Results
Bear 5M Male 20 - 29 Results
Bear 5M Female 20 - 29 Results
Bear 5M Male 30 - 39 Results
Bear 5M Female 30 - 39 Results
Bear 5M Male 40 - 49 Results
Bear 5M Male 50 - 59 Results
Bear 5M Female 80 Results
Bear 5M Female 50 - 59 Results
Bear 5M Male 60 - 69 Results
Bear 5M Female 60 - 69 Results
Bear 5M Male 70 - 79 Results
Bear 5M Female 70 - 79 Results
Bear 5M Male 80 Results
Bear 5M Female 80 Results
Bear 5M Male 80 Results
Bear 5M Female 80 Results
Bear 10M Participant Lookup & Tracking --- Select Results --- Overall Results
Bear 5M Male 50 - 59 Results
Bear 10M Male 0 - 19 Results
Bear 10M Female 0 - 19 Results
Bear 10M Male 20 - 29 Results
Bear 10M Female 20 - 29 Results
Bear 10M Male 30 - 39 Results
Bear 10M Female 30 - 39 Results
Bear 10M Male 40 - 49 Results
Bear 10M Female 40 - 49 Results
Bear 10M Female 50 - 59 Results
Bear 10M Male Overall Results
Bear 10M Male 60 - 69 Results
Bear 10M Female 60 - 69 Results
Bear 10M Male 70 - 79 Results
Bear 10M Female 70 - 79 Results
Bear 10M Male 80 Results
Bear 10M Female 80 Results
Bear 10M Male 80 Results
Bear 10M Female 80 Results
Bear 10M Male 80 Results
Bear 10M Female Overall Results
Bear 10M Overall Results
Bear 10M Male Overall Results
Bear 5M Male 50 - 59 Results
Bear 5M Female Overall Results
Bear 5M Male 0 - 19 Results
Bear 5M Female 0 - 19 Results
Bear 5M Male 20 - 29 Results
Bear 5M Female 20 - 29 Results
Bear 5M Male 30 - 39 Results
Bear 5M Female 30 - 39 Results
Bear 5M Male 40 - 49 Results
Bear 5M Female 40 - 49 Results
Bear 5M Female 50 - 59 Results
Bear 5M Female 80 Results
Bear 5M Male 60 - 69 Results
Bear 5M Female 60 - 69 Results
Bear 5M Male 70 - 79 Results
Bear 5M Female 70 - 79 Results
Bear 5M Male 80 Results
Bear 5M Female 80 Results
Bear 5M Male 80 Results
Bear 5M Female 80 Results
Bear 5M Male 80 Results
Bear 5M Female 80 Results
Bear 10M Participant Lookup & Tracking
Age Group/Division
All Results
Place Bib Name Gender City State Country Clock Chip Pace Age Age Division Division Time Time Percentage Place ===== ==== =========== ====== ========= ===== ======= ======= ======= ===== === ========== ======== ======== 1 1471 Coy Wickens M Roberts MT US 0:51:07 0:51:04 10:13 18 41.8 1 Men 2 1487 Isaac Boyd M Manhattan MT US 0:51:27 0:51:26 10:17 17 41.8 2 Men 3 1474 Cash Mains M Red Lodge MT US 0:59:47 0:59:40 11:56 15 37.0 3 Men Men Place Name Bib Age Overall Location Time ===== =========== ==== === ======= =============== ===== 1 Coy Wickens 1471 18 1 Roberts MT US 51:07 2 Isaac Boyd 1487 17 2 Manhattan MT US 51:27 3 Cash Mains 1474 15 3 Red Lodge MT US 59:47