MEDIA MARATON y 10K LA SELE
Domingo 10 diciembre 2017 5:15 a.m.
San Jose, Costa Rica
LISTADO RESULTADOS OFICIALES
********** RESULTADO GENERAL 21 K FEMENINA ***********
Place | Div place | Div total | Div | Bib | Nombre | T.11k | T.Oficial | T.Chip | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 120 | 125 | F35+ | 1960 | Tania Lopez | 2:35:28 | 2:34:22 | 7:20 | |
202 | 121 | 125 | F35+ | 1412 | Monica Araya | 1:15:09 | 2:37:52 | 2:37:25 | 7:28 |
203 | 122 | 125 | F35+ | 1985 | Keylim Zeledon | 1:19:48 | 2:39:18 | 2:38:51 | 7:32 |
204 | 123 | 125 | F35+ | 1520 | Cristina Reyes | 1:25:03 | 2:40:08 | 2:39:19 | 7:34 |
205 | 82 | 84 | F-34 | 1509 | Marcela Cordero | 1:23:42 | 2:41:30 | 2:40:49 | 7:38 |
206 | 124 | 125 | F35+ | 1104 | Gabriela Chacon | 2:46:22 | 2:46:07 | 7:53 | |
207 | 83 | 84 | F-34 | 1401 | Karla Vanessa Sánchez | 2:46:22 | 2:46:06 | 7:53 | |
208 | 84 | 84 | F-34 | 1513 | Melissa Alvarado | 55:29 | |||
209 | 125 | 125 | F35+ | 1695 | Hellen Porras | 1:17:40 |
********** RESULTADO GENERAL 21 K MASCULINO ***********
Place | Div place | Div total | Div | Bib | Nombre | T.11k | T.Oficial | T.Chip | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
261 | 174 | 264 | M35+ | 1217 | Samuel Schachtel | 57:42 | 1:50:02 | 1:49:17 | 5:11 |
262 | 175 | 264 | M35+ | 1470 | Miguel Sanchez | 57:42 | 1:50:03 | 1:49:18 | 5:11 |
263 | 88 | 138 | M-34 | 1094 | Daniel Lopez | 57:55 | 1:50:04 | 1:49:19 | 5:11 |
264 | 176 | 264 | M35+ | 1987 | Victor Mauricio Rojas | 56:48 | 1:50:16 | 1:49:56 | 5:13 |
265 | 177 | 264 | M35+ | 1391 | Esteban Brenes | 57:55 | 1:50:22 | 1:50:09 | 5:14 |
266 | 178 | 264 | M35+ | 1258 | Farid Beirute | 57:03 | 1:50:29 | 1:50:21 | 5:14 |
267 | 179 | 264 | M35+ | 1429 | Carlos Garcia | 59:03 | 1:50:35 | 1:49:56 | 5:13 |
268 | 180 | 264 | M35+ | 1645 | Eduardo Bermúdez | 55:35 | 1:50:44 | 1:50:14 | 5:14 |
269 | 181 | 264 | M35+ | 1446 | Wilmar Loria | 55:35 | 1:50:44 | 1:49:57 | 5:13 |
270 | 182 | 264 | M35+ | 1586 | Juan Carlos Araya | 59:02 | 1:51:02 | 1:50:10 | 5:14 |
********** RESULTADO GENERAL 10 K FEMENINA ***********
Place | Div place | Div total | Div | Bib | Nombre | T.Oficial | T.Chip | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171 | 82 | 84 | F-34 | 3068 | Wendy Gomez | 1:21:30 | 1:21:06 | 8:07 |
172 | 90 | 95 | F35+ | 3101 | Laura Perlaza | 1:21:53 | 1:21:22 | 8:09 |
173 | 91 | 95 | F35+ | 3505 | Rosibel Quiros | 1:22:53 | 1:22:32 | 8:16 |
174 | 92 | 95 | F35+ | 3337 | Shirley Naranjo | 1:22:59 | 1:22:50 | 8:17 |
175 | 93 | 95 | F35+ | 3318 | Isabel Mora | 1:23:46 | 1:23:28 | 8:21 |
176 | 83 | 84 | F-34 | 3320 | Jennifer Fagot | 1:32:53 | 1:32:36 | 9:16 |
177 | 94 | 95 | F35+ | 3397 | Roxana Mora | 1:33:27 | 1:33:23 | 9:21 |
178 | 84 | 84 | F-34 | 3529 | Ingrid Artavia Viquez | 1:33:28 | 1:33:28 | 9:21 |
179 | 95 | 95 | F35+ | 3115 | Haydee Montoya | 2:17:25 | 2:16:57 | 13:42 |
********** RESULTADO GENERAL 10 K MASCULINO ***********
Place | Div place | Div total | Div | Bib | Nombre | T.Oficial | T.Chip | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
261 | 148 | 164 | M35+ | 3230 | William Kelly | 1:10:57 | 1:10:57 | 7:06 |
262 | 114 | 123 | M-34 | 3530 | Luis Mesen | 1:11:27 | 1:11:20 | 7:08 |
263 | 149 | 164 | M35+ | 3298 | Carlos Lopez | 1:11:41 | 1:10:56 | 7:06 |
264 | 115 | 123 | M-34 | 3082 | Anthony Calvo | 1:12:16 | 1:11:49 | 7:11 |
265 | 116 | 123 | M-34 | 3366 | Hugo Armando Castillo | 1:12:17 | 1:11:32 | 7:10 |
266 | 117 | 123 | M-34 | 3175 | Brians Badilla | 1:12:56 | 1:12:36 | 7:16 |
267 | 150 | 164 | M35+ | 3116 | Alfonso Montero | 1:13:39 | 1:13:13 | 7:20 |
268 | 118 | 123 | M-34 | 3472 | María Bermúdez | 1:14:15 | 1:13:50 | 7:23 |
269 | 151 | 164 | M35+ | 3110 | Gustavo Adolfo Castro | 1:15:29 | 1:15:16 | 7:32 |
270 | 152 | 164 | M35+ | 3313 | Kenneth Barahona | 1:16:29 | 1:16:21 | 7:39 |
********** RESULTADO GENERAL SILLA DE RUEDAS FEMENINA ***********
Place | Bib | Nombre | T.11k | T.Oficial | T.Chip | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1235 | Heidy Patricia Arias | 37:43 | 1:09:16 | 1:09:15.4 | 18.3 |
********** RESULTADO GENERAL SILLA DE RUEDAS MASCULINO ***********
Place | Bib | Nombre | T.11k | T.Oficial | T.Chip | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1551 | Laurens Molina | 19:55 | 37:37 | 37:35.1 | 33.7 |
2 | 1552 | Juan Ramon Valladares | 19:54 | 37:37 | 37:35.4 | 33.7 |
3 | 1457 | Jose Argene Jimenez | 38:43 | 38:41.6 | 32.7 |