CARRERA SAN SILVESTRE COSTA RICA 2017
Domingo 31 diciembre 2017 7:30 a.m.
San Jose, Costa Rica
LISTADO RESULTADOS EXTRA-OFICIALES
********** RESULTADO GENERAL FEMENINA 5 kilometros ***********
Place | Bib | Nombre | Ciudad | H.Salida | T.Oficial | T.Chip | Pace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 5786 | Ingrid | Avila | Oconitrillo | 7:34:05 | 30:45 | 26:53 | 5:23 | |
52 | 5730 | Yahaira | Quesada | Rojas | San Jose | 7:32:07 | 30:46 | 28:53 | 5:47 |
53 | 5027 | Elizabeth | Rivers | San Jose | 7:32:21 | 30:53 | 28:45 | 5:45 | |
54 | 5169 | Rosibel | Rodriguez | Sanabria | La Union | 7:30:35 | 30:56 | 30:35 | 6:07 |
55 | 5530 | Daniela | Rodriguez | Barrantes | San Jose | 7:31:13 | 30:58 | 29:59 | 6:00 |
56 | 5463 | Florence | GonzÁLEZ | Zúñiga | San Pablo | 7:31:57 | 31:00 | 29:17 | 5:52 |
57 | 5653 | Cristina | Quesada | Badilla | 7:30:47 | 31:01 | 30:27 | 6:06 | |
58 | 5267 | Paula | Toppin | Orozco | Flores | 7:31:15 | 31:03 | 30:02 | 6:01 |
59 | 5167 | Silvia | ArgÜELLO | Solano | La Union | 7:30:25 | 31:12 | 31:01 | 6:12 |
60 | 5295 | Maritza | Villalta | Ortega | San Jose | 7:31:57 | 31:31 | 29:48 | 5:58 |
********** RESULTADO GENERAL MASCULINO 5 kilometros ***********
Place | Bib | Nombre | Ciudad | H.Salida | T.Oficial | T.Chip | Pace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 5410 | Jorge | Fonseca | Araya | Pococi | 7:30:27 | 24:29 | 24:16 | 4:52 |
52 | 5239 | Alexander | Soto | Barboza | Tibas | 7:30:42 | 24:32 | 24:04 | 4:49 |
53 | 5116 | Gab | Salazar | Arguello | Heredia | 7:31:15 | 24:49 | 23:47 | 4:46 |
54 | 5244 | Rafael | Brenes | Gomez | Aserri | 7:30:22 | 24:57 | 24:49 | 4:58 |
55 | 5459 | Martin | Calvo | Calvo | Grecia | 7:30:21 | 25:17 | 25:09 | 5:02 |
56 | 5596 | José Manuel | Leandro | Madrigal | Alajuela | 7:31:14 | 25:19 | 24:18 | 4:52 |
57 | 5700 | Lucas | Calderon | Vega | Mora | 7:30:19 | 25:23 | 25:17 | 5:04 |
58 | 5642 | Roger Arturo | Castillo | Navas | 7:30:53 | 25:27 | 24:48 | 4:58 | |
59 | 5557 | Stwar | Velez | Hernandez | San Jose | 7:31:07 | 25:44 | 24:50 | 4:58 |
60 | 5380 | Greivin | Ramirez | Garro | Cartago | 7:30:21 | 25:57 | 25:49 | 5:10 |
********** RESULTADO GENERAL FEMENINA 10 kilometros ***********
Place | Div place | Div total | Div | Bib | Nombre | Ciudad | H.Salida | T.Oficial | T.Chip | Pace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 3 | 23 | FPREN | 1616 | Mileidy | Fernandez | Ulloa | Cartago | 7:30:32 | 56:00 | 55:42 | 5:22 |
52 | 21 | 399 | FMAST | 880 | Tattiana | Garro | Tencio | El Guarco | 7:30:22 | 56:01 | 55:52 | 5:23 |
53 | 22 | 399 | FMAST | 619 | Alheli | Mateos | Roman | Montes De Oca | 7:32:04 | 56:12 | 54:22 | 5:14 |
54 | 23 | 399 | FMAST | 1966 | Ibon | Borbon | Lopez | 7:32:52 | 56:20 | 53:41 | 5:10 | |
55 | 29 | 324 | FMAY | 1106 | Tatiana | Salazar | Corrales | Goicoechea | 7:32:13 | 56:24 | 54:24 | 5:14 |
56 | 24 | 399 | FMAST | 1266 | Irma | Chacon | Lopez | Alajuela | 7:31:27 | 56:25 | 55:11 | 5:19 |
57 | 30 | 324 | FMAY | 1689 | Silvia | Araya | Araya | Escazu | 7:30:33 | 56:25 | 56:05 | 5:24 |
58 | 31 | 324 | FMAY | 480 | Monica | Vargas | Barrantes | Alajuela | 7:31:00 | 56:40 | 55:53 | 5:23 |
59 | 25 | 399 | FMAST | 1013 | Ana Lidieth | ChavarrÍA | Jiménez | San Ramon | 56:56 | |||
60 | 26 | 399 | FMAST | 1574 | Edwin | Mora | Garita | 7:32:23 | 57:04 | 54:55 | 5:17 |
********** RESULTADO GENERAL MASCULINO 10 kilometros ***********
Place | Div place | Div total | Div | Bib | Nombre | Ciudad | H.Salida | T.Oficial | T.Chip | Pace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 25 | 492 | MMAY | 2020 | Miguel | Sancho | Jones | 7:31:04 | 41:59 | 41:08 | 3:58 | |
52 | 26 | 887 | MMAST | 241 | Guillermo | Hernandez | Navarro | Heredia | 7:30:17 | 41:59 | 41:55 | 4:02 |
53 | 27 | 887 | MMAST | 471 | Adolfo | Mendez | Carranza | Alajuela | 7:30:18 | 42:01 | 41:56 | 4:02 |
54 | 26 | 492 | MMAY | 1841 | Luis | Mora | Mora | 7:30:27 | 42:02 | 41:48 | 4:02 | |
55 | 27 | 492 | MMAY | 1974 | Andres | Salas | Salas | 7:30:21 | 42:03 | 41:56 | 4:02 | |
56 | 28 | 492 | MMAY | 1918 | Luis Angel | Badilla | Morales | 7:30:48 | 42:21 | 41:47 | 4:01 | |
57 | 29 | 492 | MMAY | 171 | Helman | Montenegro | Vallejo | 7:30:17 | 42:24 | 42:20 | 4:05 | |
58 | 28 | 887 | MMAST | 2024 | Manuel | Fonseca | Acuña | 7:30:50 | 42:26 | 41:49 | 4:02 | |
59 | 29 | 887 | MMAST | 1282 | Martin | Torres | Mendez | Pococi | 7:30:25 | 42:37 | 42:26 | 4:05 |
60 | 30 | 887 | MMAST | 1590 | Luis Gustavo | Murillo | Rojas | Grecia | 7:30:19 | 42:38 | 42:33 | 4:06 |
********** RESULTADO SILLA RUEDAS FEMENINA 10 kilometros ***********
Place | Bib | Nombre | Ciudad | H.Salida | T.Oficial | T.Chip | Pace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2075 | Heidy | Arias | 7:27:48 | 51:29 | 51:26 | 4:57 |
********** RESULTADO SILLA RUEDAS MASCULINO 10 kilometros ***********
********** ATLETAS SIN DATOS EN COMPUTO ***********
********** ATLETAS DESCALIFICADOS ***********
Place | Bib | Nombre | T.Oficial | ||
---|---|---|---|---|---|
51 | 415 | Ariana | Cordero | Vargas | 36:54 |
52 | 1462 | Johanna | Campos | Benavides | 37:18 |
53 | 1263 | Adriana | Cordero | Barquero | 37:35 |
54 | 1893 | Bernardita | Diaz | Navarro | 37:35 |
55 | 2953 | Ana Lorena | Luna | Fallas | 37:41 |
56 | 797 | Jaime | Ruiz | Carmona | 37:53 |
57 | 2016 | Priscila | Vargas | Guevara | 38:11 |
58 | 1140 | Yamisnam | Mora | Villarreal | 39:06 |
59 | 1465 | Ana Cristina | VÁSQUEZ | Bolaños | 39:08 |
60 | 184 | Marcela | Morales | Funcin | 39:19 |