CARRERA SAN SILVESTRE COSTA RICA 2017
Domingo 31 diciembre 2017 7:30 a.m.
San Jose, Costa Rica
LISTADO RESULTADOS EXTRA-OFICIALES
********** RESULTADO GENERAL FEMENINA 5 kilometros ***********
Place | Bib | Nombre | Ciudad | H.Salida | T.Oficial | T.Chip | Pace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 5173 | Maureen | Villalobos | Solano | La Union | 7:30:25 | 31:32 | 31:21 | 6:16 |
62 | 5163 | María Belen | Pacheco | Arrieta | Paraiso | 7:30:26 | 31:34 | 31:22 | 6:17 |
63 | 5369 | Ericka | Araya | Araya | Desamparados | 7:31:23 | 31:38 | 30:29 | 6:06 |
64 | 5056 | Katherine | Acu A | Barbosa | 7:32:32 | 31:43 | 29:24 | 5:53 | |
65 | 5159 | Tatiana | Duarte | Tencio | San Jose | 7:31:52 | 31:44 | 30:05 | 6:01 |
66 | 5064 | Ileana | JimÉNEZ | Blanco | 7:31:54 | 31:49 | 30:08 | 6:02 | |
67 | 5160 | Lorena | Jimenez | Castro | San Jose | 7:31:52 | 31:51 | 30:12 | 6:03 |
68 | 5303 | Arlin | Vallecillos | Cabrera | San Jose | 7:31:38 | 31:52 | 30:27 | 6:06 |
69 | 5633 | Ana Marcela | Dittel | Balma | 7:31:06 | 31:56 | 31:04 | 6:13 | |
70 | 5585 | Maria Fernanda | Lopez | Sanchez | La Union | 7:32:04 | 31:59 | 30:08 | 6:02 |
********** RESULTADO GENERAL MASCULINO 5 kilometros ***********
Place | Bib | Nombre | Ciudad | H.Salida | T.Oficial | T.Chip | Pace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 5643 | Kevin Steve | Castillo | Moreira | 7:30:54 | 26:05 | 25:25 | 5:05 | |
62 | 5154 | Christian | Acosta | Montero | Heredia | 7:31:17 | 26:11 | 25:07 | 5:02 |
63 | 5970 | Samuel | Corella | Alvarez | 7:30:58 | 26:23 | 25:38 | 5:08 | |
64 | 5379 | Christian | Quesada | Arguedas | Atenas | 7:30:21 | 26:37 | 26:29 | 5:18 |
65 | 5624 | Esteban | Rojas | Montoya | 7:30:41 | 26:52 | 26:25 | 5:17 | |
66 | 5625 | Oscar | Rojas | Espinoza | 7:30:41 | 26:54 | 26:26 | 5:18 | |
67 | 5127 | Juan | Jimenez | Vindas | San Jose | 7:32:58 | 26:54 | 24:10 | 4:50 |
68 | 5055 | Danny | Ross | Fernandez | 7:30:38 | 26:56 | 26:32 | 5:19 | |
69 | 5383 | Luis | QuirÓS | Loria | Paraiso | 7:32:19 | 27:02 | 24:56 | 5:00 |
70 | 5346 | Fabio Esteban | SÁNCHEZ | Barboza | Heredia | 7:31:26 | 27:02 | 25:50 | 5:10 |
********** RESULTADO GENERAL FEMENINA 10 kilometros ***********
Place | Div place | Div total | Div | Bib | Nombre | Ciudad | H.Salida | T.Oficial | T.Chip | Pace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 32 | 324 | FMAY | 871 | Patricia | Arce | Cubas | Cartago | 7:30:54 | 57:06 | 56:25 | 5:26 |
62 | 27 | 399 | FMAST | 805 | Ana Luisa | TraÑA | Trigueros | Alajuela | 7:30:54 | 57:08 | 56:28 | 5:26 |
63 | 33 | 324 | FMAY | 943 | Maricela | Angulo | Reyes | Otro | 7:30:26 | 57:09 | 56:56 | 5:29 |
64 | 34 | 324 | FMAY | 3000 | Yanury | Garro | Solano | 7:30:23 | 57:14 | 57:05 | 5:30 | |
65 | 35 | 324 | FMAY | 645 | Marianela | Chaves | Jiménez | Currridabat | 7:32:09 | 57:17 | 55:22 | 5:20 |
66 | 36 | 324 | FMAY | 1056 | Yajaira | Porras | Zamora | San Pablo | 7:33:24 | 57:20 | 54:10 | 5:13 |
67 | 28 | 399 | FMAST | 1085 | Lidieth | SÁNCHEZ | Fuentes | Cartago | 7:30:22 | 57:21 | 57:12 | 5:30 |
68 | 29 | 399 | FMAST | 1368 | Alejandra | Madrigal | Delgado | Escazu | 7:30:48 | 57:22 | 56:47 | 5:28 |
69 | 4 | 23 | FPREN | 2048 | Dinia | Vargas | Chaves | 7:30:51 | 57:23 | 56:45 | 5:28 | |
70 | 30 | 399 | FMAST | 1725 | Sthephanny | Rivera | Hernández | Cartago | 57:26 |
********** RESULTADO GENERAL MASCULINO 10 kilometros ***********
Place | Div place | Div total | Div | Bib | Nombre | Ciudad | H.Salida | T.Oficial | T.Chip | Pace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 30 | 492 | MMAY | 2149 | Marco | Perez | Medaglia | El Guarco | 7:30:22 | 42:38 | 42:30 | 4:06 |
62 | 31 | 492 | MMAY | 2286 | Pablo | Hernandez | Alajuela | 7:30:18 | 42:42 | 42:38 | 4:06 | |
63 | 31 | 887 | MMAST | 1654 | Ricardo | Moraga | Moraga | San Jose | 7:31:00 | 42:45 | 41:58 | 4:03 |
64 | 32 | 492 | MMAY | 11 | Miguel | Corrales | Rodriguez | La Union | 7:30:19 | 42:48 | 42:42 | 4:07 |
65 | 33 | 492 | MMAY | 1973 | Jose | Rojas | Hernandez | 7:30:21 | 42:49 | 42:42 | 4:07 | |
66 | 32 | 887 | MMAST | 1482 | Bernardo | Alvarado | Soto | Alajuela | 7:30:23 | 42:51 | 42:42 | 4:07 |
67 | 34 | 492 | MMAY | 1188 | Josabad | Arias | Hernandez | Pococi | 7:30:22 | 43:01 | 42:53 | 4:08 |
68 | 33 | 887 | MMAST | 2500 | Eric | Segura | Arevalo | 7:30:17 | 43:02 | 42:58 | 4:08 | |
69 | 35 | 492 | MMAY | 1657 | Carlos Luis | Castro | González | Tibas | 7:30:18 | 43:17 | 43:13 | 4:10 |
70 | 36 | 492 | MMAY | 1727 | Miguel | Montero | Rodriguez | Aserri | 7:30:23 | 43:23 | 43:13 | 4:10 |
********** RESULTADO SILLA RUEDAS FEMENINA 10 kilometros ***********
Place | Bib | Nombre | Ciudad | H.Salida | T.Oficial | T.Chip | Pace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2075 | Heidy | Arias | 7:27:48 | 51:29 | 51:26 | 4:57 |
********** RESULTADO SILLA RUEDAS MASCULINO 10 kilometros ***********
********** ATLETAS SIN DATOS EN COMPUTO ***********
********** ATLETAS DESCALIFICADOS ***********
Place | Bib | Nombre | T.Oficial | ||
---|---|---|---|---|---|
61 | 1941 | Mariel | Vega | Arias | 39:27 |
62 | 2243 | Luz Irene | Vargas | 39:28 | |
63 | 496 | Elizabeth | Madrigal | Villalobos | 39:28 |
64 | 911 | Lincey | Castro | Chacon | 39:29 |
65 | 1016 | Michelle | GonzÁLEZ | Sandoval | 39:44 |
66 | 563 | Katia | Rivera | Bonilla | 39:46 |
67 | 10 | Priscila | Cerdas | Ramírez | 40:03 |
68 | 558 | Lilliam | Ruiz | Cortes | 40:30 |
69 | 749 | Karen | Escoto | Garro | 40:38 |
70 | 1488 | Judith | Salazar | UreÑA | 40:40 |