Year
Result Set
CARRERA SAN SILVESTRE COSTA RICA 2017
Domingo 31 diciembre 2017 7:30 a.m.
San Jose, Costa Rica
LISTADO RESULTADOS EXTRA-OFICIALES
********** RESULTADO GENERAL FEMENINA 5 kilometros ***********
Place | Bib | Nombre | Ciudad | H.Salida | T.Oficial | T.Chip | Pace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 5666 | Jessica | Coghi | Conejo | 7:30:56 | 33:23 | 32:40 | 6:32 | |
102 | 5413 | Karla | Madrigal | López | Alajuela | 7:31:47 | 33:25 | 31:51 | 6:23 |
103 | 5510 | Luzania | Carranza | Vasquez | Palmares | 7:33:49 | 33:35 | 29:59 | 6:00 |
104 | 5539 | Nicole | Mora | Corrales | Aserri | 7:30:56 | 33:37 | 32:55 | 6:35 |
105 | 5438 | Sonia Del Carmen | Mejia | Mejia | Heredia | 7:34:31 | 33:43 | 29:25 | 5:53 |
106 | 5486 | Andreina | Cervantes | Briceño | Santa Barbara | 7:34:40 | 33:49 | 29:23 | 5:53 |
107 | 5977 | Ana Lorena | Vargas | Duran | 7:30:28 | 33:57 | 33:43 | 6:45 | |
108 | 5306 | Francella | Zapata | Gómez | San Jose | 7:32:57 | 33:59 | 31:15 | 6:15 |
109 | 5098 | Danissa | Gamboa | Castillo | San Jose | 7:30:43 | 33:59 | 33:30 | 6:42 |
110 | 5613 | Flor | Garnier | Rodríguez | Liberia | 7:32:52 | 34:03 | 31:24 | 6:17 |
********** RESULTADO GENERAL MASCULINO 5 kilometros ***********
Place | Bib | Nombre | Ciudad | H.Salida | T.Oficial | T.Chip | Pace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 5179 | Arturo | UreÑA | Sánchez | San JosÉ | 7:30:48 | 29:05 | 28:30 | 5:42 |
102 | 5394 | Augusto | Caldwell | Salazar | Currridabat | 7:33:53 | 29:16 | 25:36 | 5:08 |
103 | 5769 | Jose Antonio | Ovares | Torres | 7:31:11 | 29:17 | 28:19 | 5:40 | |
104 | 5503 | Rafael | Garro | Cordoba | Heredia | 7:33:48 | 29:23 | 25:49 | 5:10 |
105 | 5326 | Christopher | Madrigal | Herrera | Santa Ana | 7:31:53 | 29:23 | 27:44 | 5:33 |
106 | 5398 | Steven | Leandro | Sanchez | Alajuela | 7:33:23 | 29:26 | 26:17 | 5:16 |
107 | 5107 | Cesar | Barquero | Arce | Heredia | 7:31:14 | 29:27 | 28:27 | 5:42 |
108 | 5318 | Kevin | Garces | Fuentes | Vasquez De Coronad | 7:32:27 | 29:37 | 27:23 | 5:29 |
109 | 5630 | Verny | Villalobos | Azofeifa | 7:33:43 | 29:43 | 26:14 | 5:15 | |
110 | 5096 | Yerner | Carballo | San Jose | 7:30:44 | 29:48 | 29:18 | 5:52 |
********** RESULTADO GENERAL FEMENINA 10 kilometros ***********
Place | Div place | Div total | Div | Bib | Nombre | Ciudad | H.Salida | T.Oficial | T.Chip | Pace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 49 | 324 | FMAY | 1418 | Jessica | Valverde | Borbon | Otro | 7:32:19 | 59:49 | 57:43 | 5:33 |
102 | 49 | 399 | FMAST | 1874 | Marcela | Marin | Zamora | 7:32:21 | 59:50 | 57:43 | 5:33 | |
103 | 50 | 399 | FMAST | 2222 | Katherine | Jaubert | Martinez | 7:32:24 | 59:52 | 57:41 | 5:33 | |
104 | 51 | 399 | FMAST | 1623 | Laura | Bustamante | Solis | Escazu | 7:31:05 | 59:52 | 59:00 | 5:41 |
105 | 52 | 399 | FMAST | 1389 | Xiomara | Morales | Cedeño | La Union | 7:31:13 | 59:55 | 58:56 | 5:40 |
106 | 50 | 324 | FMAY | 24 | Judith | Badilla | Brenes | Cartago | 7:32:22 | 1:00:00 | 57:52 | 5:34 |
107 | 53 | 399 | FMAST | 1009 | Patricia | Chacon | Serrano | San Jose | 7:30:43 | 1:00:06 | 59:37 | 5:44 |
108 | 51 | 324 | FMAY | 779 | Natalia | Alfaro | Jiménez | Alajuela | 7:30:55 | 1:00:07 | 59:26 | 5:43 |
109 | 52 | 324 | FMAY | 1168 | Mariajose | Benito | Castaños | Currridabat | 7:30:38 | 1:00:09 | 59:44 | 5:45 |
110 | 53 | 324 | FMAY | 1320 | Ariana | Barboza | Giusti | Desamparados | 7:31:07 | 1:00:14 | 59:20 | 5:43 |
********** RESULTADO GENERAL MASCULINO 10 kilometros ***********
Place | Div place | Div total | Div | Bib | Nombre | Ciudad | H.Salida | T.Oficial | T.Chip | Pace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 49 | 887 | MMAST | 364 | Gerson | Rodriguez | Jimenez | Alajuela | 7:30:28 | 45:28 | 45:13 | 4:21 |
102 | 50 | 887 | MMAST | 2944 | Hernan | Briceno | Garcia | 7:30:19 | 45:31 | 45:25 | 4:22 | |
103 | 51 | 887 | MMAST | 1963 | Gustavo | Calderon | Arce | 45:33 | ||||
104 | 52 | 492 | MMAY | 508 | Luis | Solano | Acuña | San Jose | 7:30:35 | 45:40 | 45:18 | 4:22 |
105 | 52 | 887 | MMAST | 279 | Adrian | Castillo | Cordero | Alajuela | 7:30:59 | 45:40 | 44:54 | 4:19 |
106 | 53 | 492 | MMAY | 1127 | Nelson | Alvarado | Soto | Moravia | 7:30:20 | 45:44 | 45:37 | 4:24 |
107 | 53 | 887 | MMAST | 1325 | Santos | NuÑEZ | Rodriguez | Alajuela | 7:30:24 | 45:46 | 45:35 | 4:23 |
108 | 54 | 887 | MMAST | 394 | Alex | Diaz | Morera | San Jose | 7:30:58 | 45:54 | 45:10 | 4:21 |
109 | 54 | 492 | MMAY | 89 | Maikol | Vargas | Alvarado | San Jose | 7:30:23 | 45:57 | 45:48 | 4:25 |
110 | 55 | 492 | MMAY | 1219 | Edgar | Gomez | Torres | San Rafael | 7:31:01 | 46:02 | 45:14 | 4:21 |
********** RESULTADO SILLA RUEDAS FEMENINA 10 kilometros ***********
Place | Bib | Nombre | Ciudad | H.Salida | T.Oficial | T.Chip | Pace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2075 | Heidy | Arias | 7:27:48 | 51:29 | 51:26 | 4:57 |