CARRERA SAPRISSA 2018
Domingo 11 febrero 2018 7:30 a.m.
San Jose, Costa Rica
LISTADO RESULTADOS EXTRA-OFICIALES
********** RESULTADO GENERAL FEMENINA 5 kilometros ***********
Place | Bib | Nombre | Ciudad | T. 2.5k | T.Oficial | T.Chip | Pace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 2778 | Ileana | Jimenez | Blanco | 15:27 | 33:48 | 32:05 | 6:25 | |
62 | 2995 | Reychell Jimena | Noguera | Rojas | Desamparados | 15:22 | 33:56 | 31:36 | 6:20 |
63 | 3759 | Wendy | Mendez | Rojas | 15:30 | 33:59 | 31:52 | 6:23 | |
64 | 3095 | Nazareth | Sibaja | Segura | Barva | 15:37 | 34:00 | 31:13 | 6:15 |
65 | 3185 | Karina | Valencia | Rodriguez | 15:33 | 34:01 | 32:12 | 6:27 | |
66 | 3039 | Ana Silvia | Salas | Ramirez | Desamparados | 34:05 | 30:28 | 6:06 | |
67 | 3294 | Karen | Castro | Villalobos | 14:37 | 34:07 | 30:54 | 6:11 | |
68 | 3242 | Yahaira | Quesada | Rojas | 15:05 | 34:13 | 32:02 | 6:25 | |
69 | 3509 | Yenory | Quiros | Marin | Cartago | 15:49 | 34:19 | 33:11 | 6:39 |
70 | 3761 | Maria Natalia | Barrantes | Mendez | 15:31 | 34:26 | 32:19 | 6:28 |
********** RESULTADO GENERAL MASCULINO 5 kilometros ***********
Place | Bib | Nombre | Ciudad | T. 2.5k | T.Oficial | T.Chip | Pace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 2693 | Jose David | Ulate | Fernandez | San Rafael | 11:02 | 25:10 | 23:54 | 4:47 |
62 | 3240 | Jose | Sossa | Obando | 25:11 | 23:37 | 4:44 | ||
63 | 3188 | Jafet | Cubillo | Cordero | 11:33 | 25:19 | 24:04 | 4:49 | |
64 | 3665 | Andrei | Paniagua | Guerrero | Moravia | 11:28 | 25:34 | 24:13 | 4:51 |
65 | 3518 | Rodolfo | Castillo | Castillo | San Ramon | 25:44 | 24:47 | 4:58 | |
66 | 3511 | Randall | Gamboa | Quesada | Acosta | 11:26 | 25:51 | 25:40 | 5:08 |
67 | 3478 | David | Sequeira | Rojas | Alajuelita | 11:34 | 25:58 | 24:36 | 4:56 |
68 | 3576 | Alvaro | Mendoza | Monestel | Desamparados | 11:08 | 26:07 | 25:12 | 5:03 |
69 | 2677 | Diego | Navarro | Villalobos | Santa Ana | 11:47 | 26:08 | 25:57 | 5:12 |
70 | 2550 | Jose Miguel | Venegas | Araya | Cartago | 11:09 | 26:10 | 25:15 | 5:03 |
********** RESULTADO GENERAL FEMENINA 10 kilometros ***********
Place | Cat place | Cat | Bib | Nombre | Ciudad | T. 2.5k | T. 5k | T.Oficial | T.Chip | Pace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 3 | 10K/MASTER-B (40-44) | 1086 | Johanna | Cruz | Leon | San Ramon | 13:05 | 29:43 | 51:48 | 51:35 | 5:10 |
62 | 35 | 10K/ABIERTA (-34) | 1259 | Liset | Araya | Sancho | Alajuela | 12:39 | 27:40 | 51:51 | 49:54 | 5:00 |
63 | 16 | 10K/MASTER-A (35-39) | 560 | Jennifer | Salas | Fallas | Escazu | 12:18 | 29:33 | 51:59 | 51:54 | 5:12 |
64 | 36 | 10K/ABIERTA (-34) | 630 | Erika | Barrantes | Hidalgo | Perez Zeledon | 52:03 | 52:03 | 5:13 | ||
65 | 5 | 10K/MASTER-E (55+) | 1348 | Yamileth | Orozco | Chacon | Alajuela | 12:37 | 28:50 | 52:05 | 51:38 | 5:10 |
66 | 4 | 10K/MASTER-B (40-44) | 1146 | Andrea | Solis | Jimenez | Limon | 13:11 | 29:13 | 52:10 | 51:04 | 5:07 |
67 | 37 | 10K/ABIERTA (-34) | 811 | Yajaira | Bogantes | Camacho | 12:42 | 28:59 | 52:18 | 50:58 | 5:06 | |
68 | 17 | 10K/MASTER-A (35-39) | 1149 | Yamilett | Lopez | Espinoza | Santa Ana | 12:18 | 29:41 | 52:21 | 52:21 | 5:15 |
69 | 18 | 10K/MASTER-A (35-39) | 1006 | Alicia | Vasquez | Valverde | 12:09 | 27:40 | 52:28 | 48:32 | 4:52 | |
70 | 38 | 10K/ABIERTA (-34) | 1254 | Kisha | Solis | Alvarado | Santa Ana | 52:30 | 47:30 | 4:45 |
********** RESULTADO GENERAL MASCULINO 10 kilometros ***********
Place | Cat place | Cat | Bib | Nombre | Ciudad | T. 2.5k | T. 5k | T.Oficial | T.Chip | Pace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 7 | 10K/MASTER-C (45-49) | 1042 | Jose Alexander | Casasola | Campos | Oreamuno | 9:04 | 38:01 | 37:52 | 3:48 | |
62 | 11 | 10K/MASTER-A (35-39) | 1099 | Gerald | Sanchez | Acevedo | 9:22 | 38:08 | 38:02 | 3:49 | ||
63 | 24 | 10K/ABIERTA (-34) | 1617 | Luis | Umana | Padilla | 9:18 | 38:19 | 38:08 | 3:49 | ||
64 | 25 | 10K/ABIERTA (-34) | 263 | Edgar | Gomez | Torres | San Rafael | 38:19 | 38:11 | 3:50 | ||
65 | 4 | 10K/MASTER-E (55+) | 790 | Jose Maria | Cavanillas | Monturiol | Goicoechea | 17:02 | 38:29 | 36:44 | 3:41 | |
66 | 12 | 10K/MASTER-A (35-39) | 180 | Otto | Chaverri | Arce | Paraiso | 9:31 | 38:32 | 37:32 | 3:46 | |
67 | 26 | 10K/ABIERTA (-34) | 308 | Cristian | Leiva | Cornejo | Vasquez De Coronad | 38:37 | 37:33 | 3:46 | ||
68 | 27 | 10K/ABIERTA (-34) | 510 | Fabian | Mendez | Zuniga | Desamparados | 16:43 | 38:39 | 35:44 | 3:35 | |
69 | 28 | 10K/ABIERTA (-34) | 513 | Jose Pablo | Solano | Ramirez | Desamparados | 38:39 | 35:45 | 3:35 | ||
70 | 5 | 10K/MASTER-E (55+) | 724 | Leonel | Fernandez | Sandi | Liberia | 16:08 | 38:40 | 34:17 | 3:26 |