CARRERA NEW BALANCE 15K SAN JOSE 2018
Domingo 29 julio 2018 6:30 a.m.
Plaza Lincoln, San Jose, Costa Rica
REPORTE DE RESULTADOS
********** RESULTADO GENERAL FEMENINA 4 kilometros ***********
********** RESULTADO GENERAL MASCULINO 4 kilometros ***********
Puesto | Bib | Nombre | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | |
---|---|---|---|---|---|---|
81 | 4205 | Arturo | Chaves | 53:15 | 52:57 | 13:15 |
82 | 4019 | Gerardo | Arce | 54:11 | 54:00 | 13:30 |
83 | 4060 | Jonathan | Rodriguez | 54:48 | 54:34 | 13:39 |
84 | 4201 | Reiner | Salas | 55:09 | 54:59 | 13:45 |
85 | 4013 | Kenyto | Sand | 55:57 | 1:05:31 | 16:23 |
86 | 4141 | Michael | Aguilar | 1:00:08 | 59:47 | 14:57 |
87 | 4183 | Carlos | Vega | 1:00:48 | 1:08:15 | 17:04 |
88 | 4125 | Andres | Gutierrez | 1:08:30 | 1:17:00 | 19:15 |
89 | 4023 | Douglas | Aymerich | 1:19:30 | 1:28:35 | 22:09 |
********** RESULTADO GENERAL FEMENINA 7.5 kilometros ***********
Puesto | Bib | Nombre | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | 2457 | Kenyi | Sequeira | 59:38 | 57:40 | 7:54 |
202 | 2291 | Kelly | Rojas | 1:02:14 | 57:54 | 7:56 |
203 | 2010 | Camila | Vargas | 1:01:43 | 58:22 | 8:00 |
204 | 2684 | Karina | Arias | 1:00:46 | 58:32 | 8:02 |
205 | 2327 | Tatiana | Calderon | 1:01:23 | 58:50 | 8:04 |
206 | 2314 | Ariani | Sandino | 59:02 | 58:55 | 8:05 |
207 | 2074 | Cristina | Monge | 1:01:03 | 59:10 | 8:07 |
208 | 2191 | Marian | Navas | 59:49 | 59:23 | 8:08 |
209 | 2353 | Valeria | Vargas | 1:01:34 | 59:38 | 8:10 |
210 | 2686 | Daniela | Rubiano | 1:01:57 | 59:54 | 8:13 |
********** RESULTADO GENERAL MASCULINO 7.5 kilometros ***********
Puesto | Bib | Nombre | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | 2377 | Renato | Blanco | 51:47 | 47:20 | 6:30 |
202 | 2204 | Pablo | Brenes | 1:00:37 | 47:33 | 6:31 |
203 | 2346 | Javier | Solano | 49:15 | 47:39 | 6:32 |
204 | 2044 | Daniel | Cruz | 50:05 | 47:52 | 6:34 |
205 | 2533 | Carlos | Bustamante | 59:04 | 47:56 | 6:34 |
206 | 2096 | Erick | Corella | 48:41 | 48:03 | 6:35 |
207 | 2363 | Adrian | Ramirez | 49:03 | 48:06 | 6:36 |
208 | 2462 | Ramiro | Chaves | 50:59 | 48:16 | 6:37 |
209 | 2180 | John | Suarez | 49:34 | 48:24 | 6:38 |
210 | 2014 | Javier | Ruiz | 50:08 | 48:24 | 6:38 |