Year
Result Set
SOCIAL RACE 2018
Domingo 29 julio 2018 7:00 a.m.
CORPORACION CONSULTING, San Jose, Costa Rica
REPORTE DE RESULTADOS
********** RESULTADO GENERAL FEMENINA 4 kilometros ***********
Puesto | Div place | Div total | Bib | Nombre | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 315 | Ligia | ChacÓN | 24:20 | 24:20 | 6:05 | ||
22 | 305 | Alexandra | Canales | 24:36 | 24:37 | 6:09 | ||
23 | 310 | Kattya | Monge | 24:49 | 24:49 | 6:13 | ||
24 | 309 | Adriana | Garro | 24:49 | 24:49 | 6:13 | ||
25 | 243 | Marcia | Ortiz | 24:54 | 24:55 | 6:14 | ||
26 | 308 | Evelina | Barquero | 24:56 | 24:56 | 6:14 | ||
27 | 34 | Ivannia | Venegas | 25:37 | 25:37 | 6:25 | ||
28 | 333 | Priscilla | MuÑOZ | 25:49 | 25:49 | 6:28 | ||
29 | 261 | Marlen Irene | Reyes | 25:57 | 25:57 | 6:30 | ||
30 | 339 | María José | Ramirez | 26:05 | 26:05 | 6:32 |
********** RESULTADO GENERAL MASCULINO 4 kilometros ***********
Puesto | Div place | Div total | Bib | Nombre | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 280 | Aníbal | RamÍREZ | 31:53 | 31:53 | 7:59 | ||
22 | 208 | Jorge | Vega | 34:05 | 34:05 | 8:32 | ||
23 | 293 | Jorge | Quesada | 35:51 | 35:51 | 8:58 | ||
24 | 295 | Jorge | Quesada | 35:52 | 35:52 | 8:58 | ||
25 | 235 | Heriberto | VÁSQUEZ | 39:10 | 39:10 | 9:48 | ||
26 | 214 | Geraldo | Rojas | 39:11 | 39:11 | 9:48 | ||
27 | 207 | Joseph | Rojas | 39:22 | 39:22 | 9:51 | ||
28 | 203 | Joshua | Vargas | 47:38 | 47:38 | 11:55 | ||
29 | 321 | Erick | Quiros | 48:41 | 48:41 | 12:11 | ||
30 | 247 | Carlos | Ramirez | 55:55 | 55:55 | 13:59 |
********** RESULTADO GENERAL FEMENINA 8 kilometros ***********
Puesto | Div place | Div total | Bib | Nombre | T.Oficial | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 40 | Angelica | Villalobos | 27:52 | 51:33 | 51:33 | 6:27 | ||
22 | 48 | MarÍA VICTORIA | Robles | 29:17 | 53:30 | 53:30 | 6:42 | ||
23 | 142 | Rosario | Zamora | 28:11 | 53:30 | 53:30 | 6:42 | ||
24 | 14 | Eimy | Avila | 31:36 | 55:06 | 55:06 | 6:54 | ||
25 | 101 | Annette | Marme | 30:46 | 55:16 | 55:16 | 6:55 | ||
26 | 68 | Karen Rebeca | Cascante | 28:56 | 55:45 | 55:45 | 6:59 | ||
27 | 82 | Aracelly | Solis | 31:47 | 56:46 | 56:46 | 7:06 | ||
28 | 46 | Paula | Zamora | 32:00 | 57:16 | 57:16 | 7:10 | ||
29 | 41 | Gabriela | Araya | 32:41 | 57:26 | 57:26 | 7:11 | ||
30 | 42 | Milly | Araya | 32:40 | 57:26 | 57:26 | 7:11 |
********** RESULTADO GENERAL MASCULINO 8 kilometros ***********
Puesto | Div place | Div total | Bib | Nombre | T.Oficial | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 57 | Eliecer | Arias | 25:59 | 47:01 | 47:01 | 5:53 | ||
22 | 73 | Guillermo | FernÁNDEZ | 26:19 | 47:17 | 47:17 | 5:55 | ||
23 | 8 | Ronald | Hernandez | 25:10 | 47:57 | 47:57 | 6:00 | ||
24 | 98 | Juan Diego | Mora | 25:40 | 48:07 | 48:07 | 6:01 | ||
25 | 10 | Fabián | Vargas | 23:54 | 48:13 | 48:13 | 6:02 | ||
26 | 38 | Allan | Hidalgo | 26:10 | 48:28 | 48:28 | 6:04 | ||
27 | 49 | Mario Alberto | Chinchilla | 26:42 | 48:30 | 48:30 | 6:04 | ||
28 | 67 | Danilo | Castillo | 26:43 | 49:13 | 49:13 | 6:10 | ||
29 | 23 | Sergio | Ramirez | 28:33 | 49:50 | 49:50 | 6:14 | ||
30 | 19 | Michael | Aguero | 27:02 | 49:52 | 49:52 | 6:14 |