CARRERA NEW BALANCE 15K SAN JOSE 2018
Domingo 29 julio 2018 6:30 a.m.
Plaza Lincoln, San Jose, Costa Rica
REPORTE DE RESULTADOS
********** RESULTADO GENERAL ABIERTA FEMENINA 15 kilometros ***********
Puesto | Div place | Div total | Div | Bib | Nombre | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 22 | 92 | FA15K | 295 | Hazel | Diaz | 1:24:00 | 1:22:31 | 5:35 |
42 | 20 | 112 | FM15K | 14 | Sheyla | Mendoza | 1:24:22 | 1:23:07 | 5:37 |
43 | 23 | 92 | FA15K | 485 | Katherine | Miranda | 1:24:23 | 1:21:40 | 5:32 |
44 | 24 | 92 | FA15K | 118 | Jessica | Mata | 1:24:59 | 1:23:41 | 5:40 |
45 | 25 | 92 | FA15K | 246 | Carolina | Lizano | 1:25:00 | 1:23:47 | 5:40 |
46 | 21 | 112 | FM15K | 629 | Aida | Alvarado | 1:25:03 | 1:23:28 | 5:39 |
47 | 26 | 92 | FA15K | 70 | Jennifer | Mendez | 1:25:13 | 1:23:31 | 5:39 |
48 | 27 | 92 | FA15K | 159 | Adriana | Madriz | 1:25:40 | 1:24:52 | 5:45 |
49 | 28 | 92 | FA15K | 421 | Maria Fernanda | Cordero | 1:25:41 | 1:21:08 | 5:29 |
50 | 22 | 112 | FM15K | 703 | Marianela | Badilla | 1:25:50 |
********** RESULTADO GENERAL ABIERTA MASCULINO 15 kilometros ***********
Puesto | Div place | Div total | Div | Bib | Nombre | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 451 | Emmanuel | Alvarado | 1:04:04 | 1:03:54 | 4:20 | |||
42 | 26 | 278 | MM15K | 591 | Mario | Carballo | 1:04:09 | 1:03:27 | 4:18 |
43 | 27 | 278 | MM15K | 543 | Bolivar | Quiros | 1:04:19 | 1:04:00 | 4:20 |
44 | 605 | Victor | Valverde | 1:04:24 | 1:04:18 | 4:21 | |||
45 | 603 | Mario | Rojas | 1:04:28 | 1:04:21 | 4:21 | |||
46 | 28 | 278 | MM15K | 505 | Jonathan | Walsh | 1:04:30 | 1:03:59 | 4:20 |
47 | 21 | Marcos Vinicio | Ledezma | 1:04:31 | 1:04:31 | 4:22 | |||
48 | 29 | 278 | MM15K | 351 | Edwin | Hernandez | 1:04:35 | 1:04:27 | 4:22 |
49 | 30 | 278 | MM15K | 675 | Federico | Campos | 1:04:42 | 1:02:10 | 4:12 |
50 | 160 | Luis Fernando | Rivas | 1:04:44 | 1:04:29 | 4:22 |
********** ATLETAS SIN DATOS EN COMPUTO ***********
********** ATLETAS DESCALIFICADOS ***********
Puesto | Bib | Nombre | T.Oficial | |
---|---|---|---|---|
1 | 150 | Diana | Picado |