CARRERA NEW BALANCE 15K SAN JOSE 2018
Domingo 29 julio 2018 6:30 a.m.
Plaza Lincoln, San Jose, Costa Rica
REPORTE DE RESULTADOS
********** RESULTADO GENERAL ABIERTA FEMENINA 15 kilometros ***********
Puesto | Div place | Div total | Div | Bib | Nombre | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 29 | 92 | FA15K | 173 | Mauren | Bolanos | 1:25:52 | 1:25:07 | 5:45 |
52 | 30 | 92 | FA15K | 651 | Andrea | Calderon | 1:25:54 | 1:23:16 | 5:38 |
53 | 23 | 112 | FM15K | 165 | Jenny | Rojas | 1:26:28 | 1:25:36 | 5:47 |
54 | 24 | 112 | FM15K | 462 | Silvia | Gonzalez | 1:26:33 | 1:23:28 | 5:39 |
55 | 25 | 112 | FM15K | 545 | Cynthia | Leandro | 1:26:35 | 1:21:53 | 5:32 |
56 | 26 | 112 | FM15K | 599 | Hazel | Umana | 1:27:14 | 1:25:17 | 5:46 |
57 | 31 | 92 | FA15K | 725 | Kimberly | Quesada | 1:27:20 | 1:25:58 | 5:49 |
58 | 27 | 112 | FM15K | 80 | Mary Luz | Obando | 1:27:46 | 1:27:43 | 5:56 |
59 | 32 | 92 | FA15K | 145 | Daniela | Martinez | 1:27:59 | 1:27:00 | 5:53 |
60 | 28 | 112 | FM15K | 608 | Alejandra | Pazmino | 1:28:20 | 1:26:05 | 5:49 |
********** RESULTADO GENERAL ABIERTA MASCULINO 15 kilometros ***********
Puesto | Div place | Div total | Div | Bib | Nombre | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 190 | Reinaldo | Quiros | 1:04:59 | |||||
52 | 31 | 278 | MM15K | 658 | Carlos | Araya | 1:05:32 | 1:02:53 | 4:15 |
53 | 32 | 278 | MM15K | 290 | Klaus | Suarez | 1:05:45 | 1:05:39 | 4:27 |
54 | 33 | 278 | MM15K | 706 | Remy | Espinoza | 1:05:51 | 1:05:20 | 4:25 |
55 | 738 | Adan | Hooker | 1:05:51 | 1:05:45 | 4:27 | |||
56 | 34 | 278 | MM15K | 618 | Jose Pablo | Gonzalez | 1:05:54 | 1:04:37 | 4:22 |
57 | 51 | Antonio | Aguilar | 1:05:55 | 1:05:55 | 4:28 | |||
58 | 258 | Gerardo | Montero | 1:06:04 | 1:05:28 | 4:26 | |||
59 | 83 | Mariano | Quiros | 1:06:16 | 1:06:07 | 4:28 | |||
60 | 35 | 278 | MM15K | 138 | Michael | Alpizar | 1:06:42 | 1:06:25 | 4:30 |
********** ATLETAS SIN DATOS EN COMPUTO ***********
********** ATLETAS DESCALIFICADOS ***********
Puesto | Bib | Nombre | T.Oficial | |
---|---|---|---|---|
1 | 150 | Diana | Picado |