CARRERA NEW BALANCE 15K SAN JOSE 2018
Domingo 29 julio 2018 6:30 a.m.
Plaza Lincoln, San Jose, Costa Rica
REPORTE DE RESULTADOS
********** RESULTADO GENERAL ABIERTA FEMENINA 15 kilometros ***********
Puesto | Div place | Div total | Div | Bib | Nombre | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 37 | 112 | FM15K | 609 | Katty | Oquendo | 1:30:10 | 1:29:57 | 6:05 |
72 | 38 | 112 | FM15K | 56 | Sidey | Pereira | 1:30:16 | 1:29:12 | 6:02 |
73 | 35 | 92 | FA15K | 211 | Carolina | Masis | 1:30:25 | 1:29:37 | 6:04 |
74 | 39 | 112 | FM15K | 58 | Maria Auxiliadora | Solano | 1:30:33 | 1:30:30 | 6:07 |
75 | 40 | 112 | FM15K | 46 | Glenda | Rodriguez | 1:30:33 | 1:30:25 | 6:07 |
76 | 41 | 112 | FM15K | 252 | Ana | Clare | 1:30:40 | 1:27:43 | 5:56 |
77 | 36 | 92 | FA15K | 288 | Adriana | Mora | 1:30:50 | 1:29:11 | 6:02 |
78 | 42 | 112 | FM15K | 161 | Marly | Zarrate | 1:30:51 | 1:28:55 | 6:01 |
79 | 43 | 112 | FM15K | 387 | Monica | Gonzalez | 1:30:57 | 1:28:07 | 5:58 |
80 | 44 | 112 | FM15K | 476 | Viviana | Garro | 1:30:58 | 1:30:21 | 6:07 |
********** RESULTADO GENERAL ABIERTA MASCULINO 15 kilometros ***********
Puesto | Div place | Div total | Div | Bib | Nombre | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 91 | Ariel | Herrera | 1:08:14 | 1:07:38 | 4:35 | |||
72 | 40 | 278 | MM15K | 685 | Gonzalo | Viquez | 1:08:22 | 1:07:50 | 4:35 |
73 | 41 | 278 | MM15K | 521 | Jose Francisco | Arias | 1:08:24 | 1:08:22 | 4:38 |
74 | 42 | 278 | MM15K | 398 | Hernan Gerardo | Calvo | 1:08:58 | 1:08:29 | 4:38 |
75 | 286 | Heriberto | Aguero | 1:09:11 | 58:51 | 3:59 | |||
76 | 43 | 278 | MM15K | 528 | Rudy | Sotelo | 1:09:16 | 1:09:04 | 4:40 |
77 | 44 | 278 | MM15K | 625 | Alex | Viquez | 1:09:24 | ||
78 | 45 | 278 | MM15K | 170 | Gerardo | Leon | 1:09:25 | 1:07:39 | 4:35 |
79 | 46 | 278 | MM15K | 30 | William | Calderon | 1:09:29 | 1:09:24 | 4:42 |
80 | 47 | 278 | MM15K | 114 | John | Mejia | 1:09:33 | 1:09:18 | 4:41 |
********** ATLETAS SIN DATOS EN COMPUTO ***********
********** ATLETAS DESCALIFICADOS ***********
Puesto | Bib | Nombre | T.Oficial | |
---|---|---|---|---|
1 | 150 | Diana | Picado |