Year
2024
2023
2022
2019
2018
Result Set
--- Select Results ---
5K
5K 5K Kindergarden
5K Kindergarden 5K Grade 1
5K Grade 1 5K Grade 2
5K Grade 2 5K Grade 3
5K Grade 3 5K Grade 4
5K Grade 4 5K Grade 5
5K Grade 5 5K Grade 6
5K Grade 6 5K Grade 7
5K Grade 7 5K Grade 8
5K Grade 8 2K
2K 2K Kindergarten
2K Kindergarten 2K Grade 1
2K Grade 1 2K Grade 2
2K Grade 2 2K Grade 3
2K Grade 3 2K Grade 4
2K Grade 4 2K Grade 5
2K Grade 5 2K Grade 6
2K Grade 6 2K Grade 7
2K Grade 7 2K Grade 8
2K Grade 8 Participant Lookup & Tracking --- Select Results --- 5K
5K 5K Kindergarden
5K Kindergarten 5K Grade 1
5K Grade 1 5K Grade 2
5K Grade 2 5K Grade 3
5K Grade 3 5K Grade 4
5K Grade 4 5K Grade 5
5K Grade 5 5K Grade 6
5K Grade 6 5K Grade 7
5K Grade 7 5K Grade 8
5K Grade 8 2K
2K 2K Kindergarten
2K Kindergarten 2K Grade 1
2K Grade 1 2K Grade 2
2K Grade 2 2K Grade 3
2K Grade 3 2K Grade 4
2K Grade 4 2K Grade 5
2K Grade 5 2K Grade 6
2K Grade 6 2K Grade 7
2K Grade 7 2K Grade 8
2K Grade 8 Participant Lookup & Tracking --- Select Results --- 5K
5K 5K Kindergarten
5K Kindergarten 5K Grade 1
5K Grade 1 5K Grade 2
5K Grade 2 5K Grade 3
5K Grade 3 5K Grade 4
5K Grade 4 5K Grade 5
5K Grade 5 5K Grade 6
5K Grade 6 5K Grade 7
5K Grade 7 5K Grade 8
5K Grade 8 Participant Lookup & Tracking --- Select Results --- 5K
5K 5K Kindergarten
5K Kindergarten 5K Grade 1
5K Grade 1 5K Grade 2
5K Grade 2 5K Grade 3
5K Grade 3 5K Grade 4
5K Grade 4 5K Grade 5
5K Grade 5 5K Grade 6
5K Grade 6 5K Grade 7
5K Grade 7 5K Grade 8
5K Grade 8 Participant Lookup & Tracking All 5K Divisions --- Select Results --- 5K
5K 5K Kindergarten
5K Kindergarten 5K Grade 1
5K Grade 1 5K Grade 2
5K Grade 2 5K Grade 3
5K Grade 3 5K Grade 4
5K Grade 4 5K Grade 5
5K Grade 5 5K Grade 6
5K Grade 6 5K Grade 7
5K Grade 7 5K Grade 8
5K Grade 8 Participant Lookup & Tracking Overall Finish List - All 5K Participants
5K 5K Kindergarden
5K Kindergarden 5K Grade 1
5K Grade 1 5K Grade 2
5K Grade 2 5K Grade 3
5K Grade 3 5K Grade 4
5K Grade 4 5K Grade 5
5K Grade 5 5K Grade 6
5K Grade 6 5K Grade 7
5K Grade 7 5K Grade 8
5K Grade 8 2K
2K 2K Kindergarten
2K Kindergarten 2K Grade 1
2K Grade 1 2K Grade 2
2K Grade 2 2K Grade 3
2K Grade 3 2K Grade 4
2K Grade 4 2K Grade 5
2K Grade 5 2K Grade 6
2K Grade 6 2K Grade 7
2K Grade 7 2K Grade 8
2K Grade 8 Participant Lookup & Tracking --- Select Results --- 5K
5K 5K Kindergarden
5K Kindergarten 5K Grade 1
5K Grade 1 5K Grade 2
5K Grade 2 5K Grade 3
5K Grade 3 5K Grade 4
5K Grade 4 5K Grade 5
5K Grade 5 5K Grade 6
5K Grade 6 5K Grade 7
5K Grade 7 5K Grade 8
5K Grade 8 2K
2K 2K Kindergarten
2K Kindergarten 2K Grade 1
2K Grade 1 2K Grade 2
2K Grade 2 2K Grade 3
2K Grade 3 2K Grade 4
2K Grade 4 2K Grade 5
2K Grade 5 2K Grade 6
2K Grade 6 2K Grade 7
2K Grade 7 2K Grade 8
2K Grade 8 Participant Lookup & Tracking --- Select Results --- 5K
5K 5K Kindergarten
5K Kindergarten 5K Grade 1
5K Grade 1 5K Grade 2
5K Grade 2 5K Grade 3
5K Grade 3 5K Grade 4
5K Grade 4 5K Grade 5
5K Grade 5 5K Grade 6
5K Grade 6 5K Grade 7
5K Grade 7 5K Grade 8
5K Grade 8 Participant Lookup & Tracking --- Select Results --- 5K
5K 5K Kindergarten
5K Kindergarten 5K Grade 1
5K Grade 1 5K Grade 2
5K Grade 2 5K Grade 3
5K Grade 3 5K Grade 4
5K Grade 4 5K Grade 5
5K Grade 5 5K Grade 6
5K Grade 6 5K Grade 7
5K Grade 7 5K Grade 8
5K Grade 8 Participant Lookup & Tracking All 5K Divisions --- Select Results --- 5K
5K 5K Kindergarten
5K Kindergarten 5K Grade 1
5K Grade 1 5K Grade 2
5K Grade 2 5K Grade 3
5K Grade 3 5K Grade 4
5K Grade 4 5K Grade 5
5K Grade 5 5K Grade 6
5K Grade 6 5K Grade 7
5K Grade 7 5K Grade 8
5K Grade 8 Participant Lookup & Tracking Overall Finish List - All 5K Participants
Howlin' Moon 5K
Date: 10/21/2018
All 5K Participants
5K
Fin Pos | Name | City | Bib No | Age | Gender | Div | Chip Time | Gun Time | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Nicholas Von Germeten | San Francisco CA | 3803 | 12 | M | 9 | 22:43 | 22:43 | 7:20/M |
12 | Charlie Zwibelman | San Francisco CA | 3884 | 12 | M | 9 | 22:55 | 22:55 | 7:24/M |
13 | Lea Maria Zu Loewenstein | San Francisco CA | 3756 | 10 | F | 7 | 23:23 | 23:24 | 7:33/M |
14 | Peter Klos | San Francisco CA | 3735 | 40 | M | 1 | 23:31 | 23:32 | 7:35/M |
15 | Peter Gajdos | SF CA | 3716 | 36 | M | 1 | 23:47 | 23:50 | 7:40/M |
16 | David Fox | San Francisco CA | 3783 | 45 | M | 1 | 23:48 | 23:59 | 7:41/M |
17 | David Gajdos | SF CA | 3705 | 7 | M | 5K | 23:48 | 23:50 | 7:41/M |
18 | AMIYA STROUMZA | 3851 | 12 | M | 9 | 24:13 | 24:13 | 7:49/M | |
19 | Eric Swagel | San francisco CA | 3808 | 48 | M | 1 | 24:15 | 24:21 | 7:49/M |
20 | CHRIS WELSH | 3886 | 44 | M | 1 | 24:18 | 24:19 | 7:50/M |