Year
Result Set
XXXVII CARRERA DIA DEL TRABAJADOR DE LA CCSS 2018
Domingo 04 noviembre 2018 7:00 a.m.
San Jose, Costa Rica
LISTADO RESULTADOS EXTRA-OFICIALES
********** RESULTADO GENERAL FEMENINA 3.7 kilometros ***********
Puesto | Div place | Div total | Div | Bib | Nombre | Ciudad | Teamname | T.Oficial | T.Chip | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
821 | 413 | 414 | FMAY | 794 | Liseth Portuguez Urena | La Union | 1:02:52 | 1:02:52 | 17:00 | |
822 | 414 | 414 | FMAY | 4528 | Jazmin Porras Sanchez | Vasquez De Coronad | 1:03:53 | 1:03:53 | 17:16 | |
823 | 159 | 159 | FMASA | 610 | Lucia Miranda Loria | Montes De Oca | 1:12:53 | 1:12:53 | 19:42 |
********** RESULTADO GENERAL MASCULINO 3.7 kilometros ***********
********** RESULTADO GENERAL FEMENINA 10 kilometros ***********
Puesto | Div place | Div total | Div | Bib | Nombre | Ciudad | Teamname | T.Oficial | T.Chip | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
841 | 170 | 197 | FMASA | 448 | Bernardita Mora Aguero | Desamparados | 1:10:21 | 1:10:21 | 7:16 | |
842 | 171 | 197 | FMASA | 2641 | Thelma Ramirez Coto | Cartago | 1:10:26 | 1:10:15 | 7:15 | |
843 | 340 | 405 | FMAY | 3514 | Jenifer De Los Angelprendas Mena | San Jose | 1:10:28 | 1:08:15 | 7:03 | |
844 | 44 | 56 | FMASD | 1363 | Rebecca Montero Matarrita | Heredia | 1:10:28 | 1:09:35 | 7:11 | |
845 | 341 | 405 | FMAY | 953 | Jeannette Paola Blanco Valverde | San Jose | DESAMPARADOS RU | 1:10:33 | 1:07:37 | 6:59 |
846 | 342 | 405 | FMAY | 3563 | Kattia Isabel Chacon Azofeifa | San Jose | 1:10:33 | 1:07:14 | 6:56 | |
847 | 160 | 183 | FMASB | 4394 | Veronica Martinez Jimenez | San Jose | 1:10:38 | 1:09:49 | 7:12 | |
848 | 343 | 405 | FMAY | 1750 | Tatiana Umana Matarrita | Santa Ana | 1:10:39 | 1:08:59 | 7:07 | |
849 | 344 | 405 | FMAY | 3361 | Andrea Margarita Arce Carvajal | Cartago | 1:10:46 | 1:07:35 | 6:59 | |
850 | 345 | 405 | FMAY | 4878 | Priscilla Munoz Calderon | Otro | 1:10:48 | 1:08:47 | 7:06 |
********** RESULTADO GENERAL MASCULINO 10 kilometros ***********
Puesto | Div place | Div total | Div | Bib | Nombre | Ciudad | Teamname | T.Oficial | T.Chip | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
841 | 70 | 110 | MMASD | 1985 | Mario Perez Mata | Oreamuno | 56:37 | 53:07 | 5:29 | |
842 | 149 | 217 | MMASB | 652 | Manuel Gerardo Cruz Pastora | Currridabat | 56:37 | 53:57 | 5:34 | |
843 | 150 | 217 | MMASB | 2435 | Franz Ospino Rossi | Currridabat | MAXI TRI 60 | 56:37 | 53:48 | 5:33 |
844 | 139 | 219 | MMASA | 2468 | Andres Gomez Calvo | Cartago | 56:38 | 55:14 | 5:42 | |
845 | 32 | 50 | MMASF | 873 | Oscar Alvarado Elizondo | Montes De Oca | 56:38 | 54:07 | 5:35 | |
846 | 293 | 472 | MMAY | 174 | Gerardo Hernandez Carrillo | Cartago | EN RUTA | 56:38 | 54:58 | 5:40 |
847 | 294 | 472 | MMAY | 1574 | Yojhan Esquivel Ruiz | Flores | 56:38 | 55:27 | 5:43 | |
848 | 140 | 219 | MMASA | 3693 | Guillermo Rodriguez Mendez | Heredia | 56:40 | 53:48 | 5:33 | |
849 | 151 | 217 | MMASB | 1072 | Jairo Alvarado Perez | Montes De Oca | SIN EQUIPO | 56:43 | 54:27 | 5:37 |
850 | 141 | 219 | MMASA | 1940 | Fabian Gutierrez Torres | Cartago | 56:44 | 56:44 | 5:51 |
********** ATLETAS SIN DATOS EN COMPUTO ***********
********** ATLETAS DESCALIFICADOS ***********
Puesto | Bib | Nombre | T.Oficial |
---|---|---|---|
1 | 2167 | Raschid Sequeira Villalobos | 12:20 |
2 | 3355 | Wendy Marcela Badilla Cubillo | 15:07 |
3 | 3065 | Grettel Bermudez Quijano | 15:52 |
4 | 1863 | Shirley Rodriguez Hernandez | 16:11 |
5 | 1433 | Vanessa Solis Garro | 16:37 |
6 | 3341 | Hazel De Los Angelessalazar Villafuerte | 17:07 |
7 | 4903 | Fanny Zuniga Chinchilla | 17:34 |
8 | 2544 | Luz Mary Urena Gamboa | 22:55 |
9 | 981 | Laura Cristina Vega Montero | 35:21 |
10 | 4559 | Jenny Sanchez Solano | 36:42 |