Year
Result Set
XXXVII CARRERA DIA DEL TRABAJADOR DE LA CCSS 2018
Domingo 04 noviembre 2018 7:00 a.m.
San Jose, Costa Rica
LISTADO RESULTADOS EXTRA-OFICIALES
********** RESULTADO GENERAL FEMENINA 3.7 kilometros ***********
Puesto | Div place | Div total | Div | Bib | Nombre | Ciudad | Teamname | T.Oficial | T.Chip | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
821 | 413 | 414 | FMAY | 794 | Liseth Portuguez Urena | La Union | 1:02:52 | 1:02:52 | 17:00 | |
822 | 414 | 414 | FMAY | 4528 | Jazmin Porras Sanchez | Vasquez De Coronad | 1:03:53 | 1:03:53 | 17:16 | |
823 | 159 | 159 | FMASA | 610 | Lucia Miranda Loria | Montes De Oca | 1:12:53 | 1:12:53 | 19:42 |
********** RESULTADO GENERAL MASCULINO 3.7 kilometros ***********
********** RESULTADO GENERAL FEMENINA 10 kilometros ***********
Puesto | Div place | Div total | Div | Bib | Nombre | Ciudad | Teamname | T.Oficial | T.Chip | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
921 | 30 | 34 | FMASE | 2144 | Marta Celina Guzman Naranjo | Currridabat | 1:16:22 | 1:14:23 | 7:40 | |
922 | 375 | 405 | FMAY | 1484 | Laura Leon Quiros | Goicoechea | 1:16:25 | 1:14:31 | 7:41 | |
923 | 89 | 100 | FMASC | 194 | Yesenia Brenes Gomez | Oreamuno | CLUB DE CORREDO | 1:16:26 | 1:16:18 | 7:52 |
924 | 90 | 100 | FMASC | 33 | Ana Chaves Carvajal | Vasquez De Coronad | SOLO | 1:16:27 | 1:16:27 | 7:53 |
925 | 172 | 183 | FMASB | 1098 | Jinnery Gonzalez Fernandez | Alajuela | 1:16:30 | 1:16:30 | 7:54 | |
926 | 173 | 183 | FMASB | 1950 | Alejandra Jimenez Romero | Alvarado | 1:16:36 | 1:14:54 | 7:44 | |
927 | 186 | 197 | FMASA | 1916 | Mariela Jimenez Romero | Cartago | 1:16:37 | 1:14:49 | 7:43 | |
928 | 376 | 405 | FMAY | 2287 | Jazmin Obando Duran | San Pablo | 1:16:46 | 1:13:56 | 7:38 | |
929 | 377 | 405 | FMAY | 1632 | Jennifer Santana Bustos | Desamparados | 1:16:48 | 1:13:58 | 7:38 | |
930 | 174 | 183 | FMASB | 1886 | Hazel Madrigal Olivas | San Jose | 1:16:48 | 1:14:35 | 7:42 |
********** RESULTADO GENERAL MASCULINO 10 kilometros ***********
Puesto | Div place | Div total | Div | Bib | Nombre | Ciudad | Teamname | T.Oficial | T.Chip | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
921 | 320 | 472 | MMAY | 184 | Danny Calderon Benavides | La Union | 58:03 | 58:03 | 6:00 | |
922 | 152 | 219 | MMASA | 3794 | Jairo Barrantes Vargas | La Union | 58:06 | 54:49 | 5:40 | |
923 | 79 | 110 | MMASD | 1118 | Jua Luis Molina Navarro | Alajuela | 58:06 | 56:12 | 5:48 | |
924 | 50 | 66 | MMASE | 3357 | Guillermo Calvo Campos | La Union | 58:07 | 58:07 | 6:00 | |
925 | 321 | 472 | MMAY | 2030 | Josue Madrigal Mejia | San Jose | COOPECAJA | 58:07 | 56:45 | 5:51 |
926 | 80 | 110 | MMASD | 4810 | Alexander Duran Duran | San Jose | ATLETAS DE CORA | 58:08 | 56:03 | 5:47 |
927 | 51 | 66 | MMASE | 4336 | Adrian Mata Quesada | Otro | 58:10 | 56:18 | 5:49 | |
928 | 153 | 219 | MMASA | 1402 | Mario Alberto Molina Jimenez | Santa Barbara | 58:11 | 58:11 | 6:00 | |
929 | 322 | 472 | MMAY | 4629 | Jonathan Ramirez Ramirez | Vasquez De Coronad | 58:12 | 56:21 | 5:49 | |
930 | 37 | 50 | MMASF | 4040 | Doney Gerardo Hernandez Vasquez | Esparza | 58:15 | 56:40 | 5:51 |
********** ATLETAS SIN DATOS EN COMPUTO ***********
********** ATLETAS DESCALIFICADOS ***********
Puesto | Bib | Nombre | T.Oficial |
---|---|---|---|
1 | 2167 | Raschid Sequeira Villalobos | 12:20 |
2 | 3355 | Wendy Marcela Badilla Cubillo | 15:07 |
3 | 3065 | Grettel Bermudez Quijano | 15:52 |
4 | 1863 | Shirley Rodriguez Hernandez | 16:11 |
5 | 1433 | Vanessa Solis Garro | 16:37 |
6 | 3341 | Hazel De Los Angelessalazar Villafuerte | 17:07 |
7 | 4903 | Fanny Zuniga Chinchilla | 17:34 |
8 | 2544 | Luz Mary Urena Gamboa | 22:55 |
9 | 981 | Laura Cristina Vega Montero | 35:21 |
10 | 4559 | Jenny Sanchez Solano | 36:42 |