Year
Result Set
XXXVII CARRERA DIA DEL TRABAJADOR DE LA CCSS 2018
Domingo 04 noviembre 2018 7:00 a.m.
San Jose, Costa Rica
LISTADO RESULTADOS EXTRA-OFICIALES
********** RESULTADO GENERAL FEMENINA 3.7 kilometros ***********
Puesto | Div place | Div total | Div | Bib | Nombre | Ciudad | Teamname | T.Oficial | T.Chip | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
821 | 413 | 414 | FMAY | 794 | Liseth Portuguez Urena | La Union | 1:02:52 | 1:02:52 | 17:00 | |
822 | 414 | 414 | FMAY | 4528 | Jazmin Porras Sanchez | Vasquez De Coronad | 1:03:53 | 1:03:53 | 17:16 | |
823 | 159 | 159 | FMASA | 610 | Lucia Miranda Loria | Montes De Oca | 1:12:53 | 1:12:53 | 19:42 |
********** RESULTADO GENERAL MASCULINO 3.7 kilometros ***********
********** RESULTADO GENERAL FEMENINA 10 kilometros ***********
Puesto | Div place | Div total | Div | Bib | Nombre | Ciudad | Teamname | T.Oficial | T.Chip | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
961 | 393 | 405 | FMAY | 2188 | Noilyn Ramirez Quiros | El Guarco | 1:19:46 | 1:18:25 | 8:05 | |
962 | 33 | 34 | FMASE | 3509 | Idannia Mata Serrano | Moravia | 1:19:51 | 1:16:38 | 7:55 | |
963 | 191 | 197 | FMASA | 1558 | Adriana Espinoza Paniagua | San Pablo | 1:20:00 | 1:19:01 | 8:09 | |
964 | 394 | 405 | FMAY | 3658 | Andrea Paola Gamboa Parra | Mora | 1:20:10 | 1:17:47 | 8:02 | |
965 | 93 | 100 | FMASC | 4103 | Lorena Maria Chacon Vargas | Goicoechea | 1:20:56 | 1:17:47 | 8:02 | |
966 | 192 | 197 | FMASA | 4514 | Alejandra Rodriguez Solis | San Pablo | ZIM | 1:21:26 | 1:20:00 | 8:15 |
967 | 395 | 405 | FMAY | 4994 | Priscilla Blandon Hernandez | San Pablo | ZIM | 1:21:27 | 1:20:01 | 8:15 |
968 | 396 | 405 | FMAY | 2758 | Beatriz Andrea Castro Marin | Desamparados | 1:21:31 | 1:20:16 | 8:17 | |
969 | 397 | 405 | FMAY | 1652 | Hazel Rojas Umana | San Jose | 1:21:33 | 1:19:53 | 8:15 | |
970 | 193 | 197 | FMASA | 2889 | Jeimmy Chaves Morales | Goicoechea | 1:21:51 | 1:21:51 | 8:27 |
********** RESULTADO GENERAL MASCULINO 10 kilometros ***********
Puesto | Div place | Div total | Div | Bib | Nombre | Ciudad | Teamname | T.Oficial | T.Chip | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
961 | 334 | 472 | MMAY | 3160 | Fabio Esteban Urbina Marchena | San Jose | 59:07 | 56:29 | 5:50 | |
962 | 169 | 217 | MMASB | 1535 | Gabriel Vega Berrocal | Heredia | 59:09 | 56:54 | 5:52 | |
963 | 335 | 472 | MMAY | 3375 | Luis Ricardo Valverde Corrales | Desamparados | 59:09 | 56:26 | 5:50 | |
964 | 81 | 110 | MMASD | 2739 | Rafael Chacon Chacon | Matina | 59:10 | 57:10 | 5:54 | |
965 | 160 | 219 | MMASA | 4341 | Pablo Diaz Sanchez | Desamparados | 59:11 | 56:33 | 5:50 | |
966 | 161 | 219 | MMASA | 4742 | Juan Pablo Vargas Castro | Desamparados | 59:14 | 57:34 | 5:57 | |
967 | 56 | 66 | MMASE | 3833 | Juan Carlos Poveda Vargas | La Union | 59:18 | 58:42 | 6:04 | |
968 | 336 | 472 | MMAY | 4954 | Marcos Villarreal Echavarria | La Union | 59:20 | 57:48 | 5:58 | |
969 | 162 | 219 | MMASA | 2010 | Giovanni Coto Perez | La Union | 59:21 | 57:49 | 5:58 | |
970 | 170 | 217 | MMASB | 2011 | Francisco Bermudez Martinez | La Union | 59:21 | 57:49 | 5:58 |
********** ATLETAS SIN DATOS EN COMPUTO ***********
********** ATLETAS DESCALIFICADOS ***********
Puesto | Bib | Nombre | T.Oficial |
---|---|---|---|
1 | 2167 | Raschid Sequeira Villalobos | 12:20 |
2 | 3355 | Wendy Marcela Badilla Cubillo | 15:07 |
3 | 3065 | Grettel Bermudez Quijano | 15:52 |
4 | 1863 | Shirley Rodriguez Hernandez | 16:11 |
5 | 1433 | Vanessa Solis Garro | 16:37 |
6 | 3341 | Hazel De Los Angelessalazar Villafuerte | 17:07 |
7 | 4903 | Fanny Zuniga Chinchilla | 17:34 |
8 | 2544 | Luz Mary Urena Gamboa | 22:55 |
9 | 981 | Laura Cristina Vega Montero | 35:21 |
10 | 4559 | Jenny Sanchez Solano | 36:42 |