Year
Result Set
XXXVII CARRERA DIA DEL TRABAJADOR DE LA CCSS 2018
Domingo 04 noviembre 2018 7:00 a.m.
San Jose, Costa Rica
LISTADO RESULTADOS EXTRA-OFICIALES
********** RESULTADO GENERAL FEMENINA 3.7 kilometros ***********
Puesto | Div place | Div total | Div | Bib | Nombre | Ciudad | Teamname | T.Oficial | T.Chip | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 8 | 63 | FMASC | 3066 | Rosibel Soto Sanabria | Vazquez De Coronad | 22:43 | 22:43 | 6:09 | |
112 | 9 | 63 | FMASC | 2549 | Luz Miriam Hidalgo Monge | Acosta | ACISTA | 22:47 | 22:47 | 6:10 |
113 | 64 | 414 | FMAY | 2900 | Marjorie Vanessa Montoya Zamora | San Jose | 22:49 | 22:49 | 6:10 | |
114 | 2 | 17 | FMASF | 382 | Blanca Valdez Lopez | Desamparados | 22:51 | 22:51 | 6:11 | |
115 | 19 | 159 | FMASA | 4557 | Cindy Coto Brenes | Cartago | 22:54 | 22:54 | 6:12 | |
116 | 20 | 159 | FMASA | 466 | Emilce Alejandra Diaz Salazar | Desamparados | 22:57 | 22:57 | 6:13 | |
117 | 65 | 414 | FMAY | 3422 | Tattiana Vanessa Vargas Cespedes | Santa Barbara | 22:57 | 22:57 | 6:13 | |
118 | 5 | 32 | FMASE | 2838 | Maribell Mora Angulo | Cartago | 22:57 | 22:57 | 6:13 | |
119 | 1 | 6 | FMASG | 26 | Yolanda Rodriguez Ruiz | Otro | 22:58 | 22:58 | 6:13 | |
120 | 66 | 414 | FMAY | 2519 | Mary Paz Duarte Guerrero | Currridabat | RUN FOR YOUR LI | 22:59 | 22:59 | 6:13 |
********** RESULTADO GENERAL MASCULINO 3.7 kilometros ***********
Puesto | Div place | Div total | Div | Bib | Nombre | Ciudad | Teamname | T.Oficial | T.Chip | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 65 | 213 | MMAY | 71 | Reyner Robert Castillo | Currridabat | 20:16 | 20:16 | 5:29 | |
112 | 5 | 41 | MMASB | 153 | Wilson Barrientos Sancho | Paraiso | 20:18 | 20:18 | 5:30 | |
113 | 66 | 213 | MMAY | 46 | Yamil Bustos Turcios | San Jose | 20:20 | 20:20 | 5:30 | |
114 | 1 | 15 | MMASF | 799 | Jorge Araya Campos | Cartago | 20:21 | 20:21 | 5:30 | |
115 | 67 | 213 | MMAY | 2571 | Jose Carpio Rivera | Oreamuno | 20:23 | 20:23 | 5:31 | |
116 | 2 | 15 | MMASF | 576 | Gerardo Aguero Ramirez | Desamparados | 20:37 | 20:37 | 5:35 | |
117 | 68 | 213 | MMAY | 1407 | Francisco Hernandez Bolanos | San Rafael | 20:43 | 20:43 | 5:36 | |
118 | 22 | 95 | MMASA | 2242 | Pablo Villalta Alpizar | Alajuela | 20:47 | 20:47 | 5:37 | |
119 | 4 | 11 | MMASG | 2662 | Rafael Morales Cascante | Desamparados | 20:51 | 20:51 | 5:39 | |
120 | 69 | 213 | MMAY | 2959 | Carlos Humberto Torres Rosales | Vazquez De Coronad | 20:57 | 20:57 | 5:40 |
********** RESULTADO GENERAL FEMENINA 10 kilometros ***********
Puesto | Div place | Div total | Div | Bib | Nombre | Ciudad | Teamname | T.Oficial | T.Chip | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 50 | 405 | FMAY | 1193 | Teresita Fuentes Calderon | Cartago | COOPECAJA R.L | 47:09 | 47:09 | 4:52 |
112 | 26 | 183 | FMASB | 1990 | Ingrid Barrantes Sequeira | La Union | 47:09 | 47:09 | 4:52 | |
113 | 51 | 405 | FMAY | 3908 | Marta Eduviges Picado Quesada | La Union | 47:10 | 47:10 | 4:52 | |
114 | 4 | 34 | FMASE | 2471 | Melba Rizo Gonzalez | San Jose | 47:10 | 47:10 | 4:52 | |
115 | 52 | 405 | FMAY | 3702 | Katherine Andrea Fallas Morales | Flores | 47:15 | 47:15 | 4:53 | |
116 | 53 | 405 | FMAY | 10 | Daniela Gomez Gomez | Cartago | EL TIM | 47:15 | 47:10 | 4:52 |
117 | 54 | 405 | FMAY | 2605 | Jimena Gomez Llama | Alvarado | 47:16 | 47:16 | 4:53 | |
118 | 15 | 197 | FMASA | 297 | Alejandra Sibaja Arias | Desamparados | 47:17 | 46:24 | 4:47 | |
119 | 55 | 405 | FMAY | 2803 | Natalia Arce Cordero | Goicoechea | 47:18 | 47:18 | 4:53 | |
120 | 16 | 197 | FMASA | 3052 | Karina Romero Perez | Heredia | 47:19 | 47:19 | 4:53 |
********** RESULTADO GENERAL MASCULINO 10 kilometros ***********
Puesto | Div place | Div total | Div | Bib | Nombre | Ciudad | Teamname | T.Oficial | T.Chip | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 18 | 219 | MMASA | 100 | Joaquin Murillo Martinez | Paraiso | CLUB CORREDORES | 40:21 | 40:21 | 4:10 |
112 | 22 | 217 | MMASB | 1469 | Juan Carlos Chaves Barrantes | Barva | OXYRUNNER | 40:21 | 40:20 | 4:10 |
113 | 46 | 472 | MMAY | 3772 | Carlos Andrey Mora Hidalgo | San Pablo | 40:23 | 39:23 | 4:04 | |
114 | 47 | 472 | MMAY | 4451 | Armando Ortiz Vargas | Paraiso | 40:24 | 40:20 | 4:10 | |
115 | 23 | 217 | MMASB | 4550 | Francisco Fonseca Sanabria | El Guarco | 40:24 | 40:24 | 4:10 | |
116 | 19 | 219 | MMASA | 1207 | Alonso Chaves Fernandez | Goicoechea | 40:25 | 40:25 | 4:10 | |
117 | 48 | 472 | MMAY | 2997 | Eddie Noe Chacon Cerdas | Escazu | 40:25 | 40:24 | 4:10 | |
118 | 49 | 472 | MMAY | 2555 | Juan Carlos Brenes Munoz | Cartago | 40:25 | 40:25 | 4:10 | |
119 | 7 | 110 | MMASD | 2602 | Julio Canas Rodriguez | Currridabat | 40:26 | 40:18 | 4:10 | |
120 | 50 | 472 | MMAY | 4606 | Fabian Brown Brown | Flores | 40:27 | 40:27 | 4:11 |
********** ATLETAS SIN DATOS EN COMPUTO ***********
********** ATLETAS DESCALIFICADOS ***********
Puesto | Bib | Nombre | T.Oficial |
---|---|---|---|
1 | 2167 | Raschid Sequeira Villalobos | 12:20 |
2 | 3355 | Wendy Marcela Badilla Cubillo | 15:07 |
3 | 3065 | Grettel Bermudez Quijano | 15:52 |
4 | 1863 | Shirley Rodriguez Hernandez | 16:11 |
5 | 1433 | Vanessa Solis Garro | 16:37 |
6 | 3341 | Hazel De Los Angelessalazar Villafuerte | 17:07 |
7 | 4903 | Fanny Zuniga Chinchilla | 17:34 |
8 | 2544 | Luz Mary Urena Gamboa | 22:55 |
9 | 981 | Laura Cristina Vega Montero | 35:21 |
10 | 4559 | Jenny Sanchez Solano | 36:42 |