Year
Result Set
XXXVII CARRERA DIA DEL TRABAJADOR DE LA CCSS 2018
Domingo 04 noviembre 2018 7:00 a.m.
San Jose, Costa Rica
LISTADO RESULTADOS EXTRA-OFICIALES
********** RESULTADO GENERAL FEMENINA 3.7 kilometros ***********
Puesto | Div place | Div total | Div | Bib | Nombre | Ciudad | Teamname | T.Oficial | T.Chip | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
321 | 168 | 414 | FMAY | 4887 | Yency Arroyo Hidalgo | San Rafael | 26:07 | 26:07 | 7:04 | |
322 | 169 | 414 | FMAY | 1775 | Frisneth Quiros Cerdas | Desamparados | DESAMPA RUN | 26:07 | 26:07 | 7:04 |
323 | 170 | 414 | FMAY | 4865 | Andrea Arroyo Hidalgo | San Rafael | 26:08 | 26:08 | 7:04 | |
324 | 171 | 414 | FMAY | 4949 | Hellen Arroyo Mora | Cartago | 26:09 | 26:09 | 7:05 | |
325 | 26 | 63 | FMASC | 3670 | Marcela Rodriguez Montero | San Jose | 26:10 | 26:10 | 7:05 | |
326 | 172 | 414 | FMAY | 4350 | Angelica Flores Hernandez | San Rafael | 26:13 | 26:13 | 7:06 | |
327 | 173 | 414 | FMAY | 1999 | Fabiola Molina Montenegro | Paraiso | CORREDORES DE L | 26:13 | 26:13 | 7:06 |
328 | 174 | 414 | FMAY | 2451 | Guadalupe Sanchez Fonseca | Desamparados | 26:13 | 26:13 | 7:06 | |
329 | 175 | 414 | FMAY | 1869 | Nicole Guadamuz Cabezas | San Jose | 26:14 | 26:14 | 7:06 | |
330 | 41 | 92 | FMASB | 3211 | Hannia Maria Gomez Gutierrez | Goicoechea | 26:18 | 26:18 | 7:07 |
********** RESULTADO GENERAL MASCULINO 3.7 kilometros ***********
Puesto | Div place | Div total | Div | Bib | Nombre | Ciudad | Teamname | T.Oficial | T.Chip | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
321 | 159 | 213 | MMAY | 1635 | Rafael Cano Retana | San Jose | EB RUNNING | 27:22 | 27:22 | 7:24 |
322 | 27 | 41 | MMASB | 1134 | Jose Carlos Hernandez Ortega | Otro | PARCEROS PURA V | 27:22 | 27:22 | 7:24 |
323 | 64 | 95 | MMASA | 2204 | Jose Alberto Herrera Alfaro | Poas | 27:23 | 27:23 | 7:25 | |
324 | 160 | 213 | MMAY | 2241 | Kerlyn Francisco Rodriguez Jimenez | San Jose | 27:25 | 27:25 | 7:25 | |
325 | 65 | 95 | MMASA | 4912 | Nestor Valverde Oviedo | Cartago | 27:26 | 27:26 | 7:25 | |
326 | 66 | 95 | MMASA | 3145 | Marcos Vinicio Zuniga Granados | Alajuela | 27:34 | 27:34 | 7:27 | |
327 | 28 | 41 | MMASB | 2832 | Jorge Oviedo Prado | Pococi | 27:35 | 27:35 | 7:28 | |
328 | 161 | 213 | MMAY | 3774 | Luis Ovares Murillo | Puntarenas | 27:35 | 27:35 | 7:28 | |
329 | 15 | 23 | MMASD | 3505 | Luis Roberto Ramirez Madrigal | Curridabat | 27:42 | 27:42 | 7:30 | |
330 | 16 | 23 | MMASD | 579 | Rodrigo Quiros Barquero | Desamparados | 27:46 | 27:46 | 7:31 |
********** RESULTADO GENERAL FEMENINA 10 kilometros ***********
Puesto | Div place | Div total | Div | Bib | Nombre | Ciudad | Teamname | T.Oficial | T.Chip | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
321 | 142 | 405 | FMAY | 770 | Hazel Carpio Herrera | Alvarado | 54:49 | 53:48 | 5:33 | |
322 | 58 | 197 | FMASA | 1755 | Ana Karla Villalta Alpizar | Alajuela | 54:50 | 54:40 | 5:39 | |
323 | 143 | 405 | FMAY | 1365 | Jessica Valverde Borbon | Heredia | 54:51 | 51:51 | 5:21 | |
324 | 59 | 197 | FMASA | 2957 | Marcela Segura Salgado | San Jose | 54:53 | 54:07 | 5:35 | |
325 | 144 | 405 | FMAY | 4611 | Maria Jose Chaves Quesada | Escazu | ESCAZU RUNNING | 54:54 | 54:54 | 5:40 |
326 | 65 | 183 | FMASB | 345 | Evelyn Centeno Noguera | San Jose | 54:54 | 54:08 | 5:35 | |
327 | 17 | 56 | FMASD | 249 | Fressy Ugalde Boniche | Desamparados | DESAMPARADOS RU | 54:55 | 52:29 | 5:25 |
328 | 18 | 56 | FMASD | 198 | Carmen Piedra Montero | Cartago | 54:59 | 53:21 | 5:30 | |
329 | 28 | 100 | FMASC | 428 | Kattya Barboza Villalobos | San Jose | PASO ANCHO | 54:59 | 54:59 | 5:41 |
330 | 60 | 197 | FMASA | 1710 | Judith Badilla Brenes | Cartago | 55:00 | 52:33 | 5:25 |
********** RESULTADO GENERAL MASCULINO 10 kilometros ***********
Puesto | Div place | Div total | Div | Bib | Nombre | Ciudad | Teamname | T.Oficial | T.Chip | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
321 | 112 | 472 | MMAY | 1709 | Pablo Robles Orellana | Alajuelita | 45:44 | 45:44 | 4:43 | |
322 | 23 | 110 | MMASD | 4271 | Olman Segura Castro | Acosta | 45:45 | 45:36 | 4:42 | |
323 | 16 | 66 | MMASE | 857 | Victor Hugo Moya Sandoval | La Union | LA UNION | 45:47 | 45:47 | 4:44 |
324 | 113 | 472 | MMAY | 1552 | Douglas Chaves Quesada | San Jose | 45:48 | 44:31 | 4:36 | |
325 | 42 | 148 | MMASC | 363 | Jorge Eduardo Marin Campos | Desamparados | RONEL PARQUE DE | 45:49 | 45:49 | 4:44 |
326 | 60 | 219 | MMASA | 3166 | Osvaldo Jose Ilama Urena | El Guarco | 45:51 | 45:51 | 4:44 | |
327 | 61 | 219 | MMASA | 1428 | Leonel Altamirano Castillo | Guatuso | 45:52 | 45:44 | 4:43 | |
328 | 61 | 217 | MMASB | 3290 | Gustavo Enrique Leandro Astorga | La Union | 45:53 | 45:53 | 4:44 | |
329 | 114 | 472 | MMAY | 2825 | Adrian Jesus Corrales Calderon | Oreamuno | 45:54 | 45:54 | 4:44 | |
330 | 62 | 217 | MMASB | 1587 | Walter Villalobos Zuniga | Heredia | 45:55 | 43:57 | 4:32 |
********** ATLETAS SIN DATOS EN COMPUTO ***********
********** ATLETAS DESCALIFICADOS ***********
Puesto | Bib | Nombre | T.Oficial |
---|---|---|---|
1 | 2167 | Raschid Sequeira Villalobos | 12:20 |
2 | 3355 | Wendy Marcela Badilla Cubillo | 15:07 |
3 | 3065 | Grettel Bermudez Quijano | 15:52 |
4 | 1863 | Shirley Rodriguez Hernandez | 16:11 |
5 | 1433 | Vanessa Solis Garro | 16:37 |
6 | 3341 | Hazel De Los Angelessalazar Villafuerte | 17:07 |
7 | 4903 | Fanny Zuniga Chinchilla | 17:34 |
8 | 2544 | Luz Mary Urena Gamboa | 22:55 |
9 | 981 | Laura Cristina Vega Montero | 35:21 |
10 | 4559 | Jenny Sanchez Solano | 36:42 |