Year
Result Set
XXXVII CARRERA DIA DEL TRABAJADOR DE LA CCSS 2018
Domingo 04 noviembre 2018 7:00 a.m.
San Jose, Costa Rica
LISTADO RESULTADOS EXTRA-OFICIALES
********** RESULTADO GENERAL FEMENINA 3.7 kilometros ***********
Puesto | Div place | Div total | Div | Bib | Nombre | Ciudad | Teamname | T.Oficial | T.Chip | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341 | 182 | 414 | FMAY | 2286 | Michelle Gomez Carvajal | San Jose | 26:30 | 26:30 | 7:10 | |
342 | 183 | 414 | FMAY | 2428 | Monica Gutierrez Chinchilla | Desamparados | TRIMININO | 26:32 | 26:32 | 7:11 |
343 | 58 | 159 | FMASA | 3477 | Susane Peraza Solano | La Union | 26:33 | 26:33 | 7:11 | |
344 | 184 | 414 | FMAY | 1889 | Stephanie Cortes Garcia | Desamparados | 26:33 | 26:33 | 7:11 | |
345 | 185 | 414 | FMAY | 3466 | Ericka Paola Ortiz Ugalde | Desamparados | 26:34 | 26:34 | 7:11 | |
346 | 186 | 414 | FMAY | 3385 | Magaly Hidalgo Gamboa | Acosta | 26:34 | 26:34 | 7:11 | |
347 | 187 | 414 | FMAY | 2861 | Sharon Pamela Campos Vasquez | San Jose | 26:35 | 26:35 | 7:11 | |
348 | 188 | 414 | FMAY | 3284 | Margarita Morera Sequeira | Moravia | 26:35 | 26:35 | 7:11 | |
349 | 189 | 414 | FMAY | 1491 | Ana Laura Perez Rodriguez | Montes De Oca | 26:35 | 26:35 | 7:11 | |
350 | 190 | 414 | FMAY | 3012 | Yolanda Gonzalez Altamirano | San Jose | 26:36 | 26:36 | 7:12 |
********** RESULTADO GENERAL MASCULINO 3.7 kilometros ***********
Puesto | Div place | Div total | Div | Bib | Nombre | Ciudad | Teamname | T.Oficial | T.Chip | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341 | 20 | 29 | MMASC | 2082 | Rodolfo Serrrano Mendez | San Jose | 28:19 | 28:19 | 7:39 | |
342 | 165 | 213 | MMAY | 2895 | Julio Quan Anckermann | Desamparados | 28:21 | 28:21 | 7:40 | |
343 | 166 | 213 | MMAY | 3921 | Enrique Alonso Serrano Solano | Paraiso | 28:28 | 28:28 | 7:42 | |
344 | 70 | 95 | MMASA | 4027 | Jonathan Jesus Rivera Cedeno | Desamparados | 28:30 | 28:30 | 7:43 | |
345 | 30 | 41 | MMASB | 493 | Juan Carlos Perez Hidalgo | Goicoechea | 28:33 | 28:33 | 7:43 | |
346 | 167 | 213 | MMAY | 4624 | Luis Vasconcelos Chavez | Desamparados | 28:34 | 28:34 | 7:44 | |
347 | 71 | 95 | MMASA | 3993 | Carlos Manuel Bustamante Salazar | San Jose | 28:38 | 28:38 | 7:45 | |
348 | 72 | 95 | MMASA | 3292 | Esteban Gerardo Chaves Villalobos | Puntarenas | 28:42 | 28:42 | 7:46 | |
349 | 168 | 213 | MMAY | 4825 | Jorge Granados Blanco | Vasquez De Coronad | 28:45 | 28:45 | 7:47 | |
350 | 24 | 28 | MMASE | 4191 | Ronald Elizondo Monge | Aserri | 28:48 | 28:48 | 7:47 |
********** RESULTADO GENERAL FEMENINA 10 kilometros ***********
Puesto | Div place | Div total | Div | Bib | Nombre | Ciudad | Teamname | T.Oficial | T.Chip | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341 | 149 | 405 | FMAY | 3554 | Maria Carolina Madriz Ortiz | Paraiso | 55:10 | 53:24 | 5:31 | |
342 | 150 | 405 | FMAY | 710 | Karen Calvo Diaz | Cartago | 55:10 | 54:29 | 5:37 | |
343 | 63 | 197 | FMASA | 440 | Kathy Garcia Corea | Escazu | 55:12 | 54:14 | 5:36 | |
344 | 69 | 183 | FMASB | 616 | Ana Graciela Salas Rodriguez | San Jose | RUN506 | 55:13 | 55:13 | 5:42 |
345 | 70 | 183 | FMASB | 225 | Kattia Calvo Siles | Acosta | 55:14 | 54:17 | 5:36 | |
346 | 151 | 405 | FMAY | 2913 | Bernardita Quesada Rodriguez | Tibas | 55:14 | 52:00 | 5:22 | |
347 | 71 | 183 | FMASB | 2402 | Maria Marcela Hernandez Calderon | Paraiso | 55:16 | 55:16 | 5:42 | |
348 | 152 | 405 | FMAY | 3458 | Angie Melissa Lopez Fonseca | Escazu | 55:17 | 55:17 | 5:42 | |
349 | 153 | 405 | FMAY | 721 | Lidieth Gomez Masis | Cartago | 55:17 | 51:29 | 5:19 | |
350 | 5 | 14 | FMASF | 47 | Javier Alvarado Sanchez | Heredia | 55:20 | 54:28 | 5:37 |
********** RESULTADO GENERAL MASCULINO 10 kilometros ***********
Puesto | Div place | Div total | Div | Bib | Nombre | Ciudad | Teamname | T.Oficial | T.Chip | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341 | 65 | 217 | MMASB | 3190 | Jimmy Rivera Jimenez | Vazquez De Coronad | 46:13 | 45:35 | 4:42 | |
342 | 117 | 472 | MMAY | 746 | Gabriel Rivera Soto | Cartago | 46:17 | 46:17 | 4:47 | |
343 | 45 | 148 | MMASC | 3495 | Eduardo Alberto Granados Calderon | Curridabat | 46:18 | 46:18 | 4:47 | |
344 | 118 | 472 | MMAY | 685 | Franklin Vargas Gonzalez | Cartago | EL TIM | 46:19 | 43:49 | 4:32 |
345 | 66 | 217 | MMASB | 3734 | Alexander Sevilla Brenes | Goicoechea | 46:21 | 46:21 | 4:47 | |
346 | 119 | 472 | MMAY | 467 | Christopher Zuniga Blanco | San Jose | DESAMPARADOS RU | 46:22 | 43:07 | 4:27 |
347 | 25 | 110 | MMASD | 4423 | Oscar Rodrigo Camacho Blanco | Cartago | 46:23 | 46:23 | 4:47 | |
348 | 63 | 219 | MMASA | 4346 | Randall Gonzalez Solano | Cartago | 46:23 | 46:23 | 4:47 | |
349 | 17 | 66 | MMASE | 490 | Henry Hernandez Vasquez | Aserri | 46:24 | 46:24 | 4:47 | |
350 | 120 | 472 | MMAY | 3620 | Minor Alberto Chaverri Cerdas | San Jose | 46:24 | 46:24 | 4:47 |
********** ATLETAS SIN DATOS EN COMPUTO ***********
********** ATLETAS DESCALIFICADOS ***********
Puesto | Bib | Nombre | T.Oficial |
---|---|---|---|
1 | 2167 | Raschid Sequeira Villalobos | 12:20 |
2 | 3355 | Wendy Marcela Badilla Cubillo | 15:07 |
3 | 3065 | Grettel Bermudez Quijano | 15:52 |
4 | 1863 | Shirley Rodriguez Hernandez | 16:11 |
5 | 1433 | Vanessa Solis Garro | 16:37 |
6 | 3341 | Hazel De Los Angelessalazar Villafuerte | 17:07 |
7 | 4903 | Fanny Zuniga Chinchilla | 17:34 |
8 | 2544 | Luz Mary Urena Gamboa | 22:55 |
9 | 981 | Laura Cristina Vega Montero | 35:21 |
10 | 4559 | Jenny Sanchez Solano | 36:42 |