CLARO 10 MILLAS
Sabado 23 y domingo 24 febrero 2019
Santa Ana, Costa Rica
LISTADO RESULTADOS EXTRA-OFICIALES
********** RESULTADO GENERAL FEMENINA 1 milla ***********
Puesto | Bib | Nombre | Div place | T.Oficial | Ritmo | Div |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Laura Miranda Flores | 1 | 7:59.20 | 4:58.00 | FMASB |
2 | 30 | Mildred Jimenez Umana | 1 | 12:07.10 | 7:32.00 | FMAY |
3 | 34 | Tatiana Rojas Serrano | 2 | 13:48.73 | 8:36.00 | FMAY |
4 | 8 | Ariana Jimenez Alpizar | 3 | 14:05.84 | 8:46.00 | FMAY |
********** RESULTADO GENERAL MASCULINO 1 milla ***********
Puesto | Bib | Nombre | Div place | T.Oficial | Ritmo | Div |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 7 | Guillermo Salas Castro | 1 | 20:26.79 | 12:43.00 | MMASB |
********** RESULTADO GENERAL FEMENINA 5 kilometros ***********
Puesto | Bib | Nombre | T.Oficial | Div place | T.Chip | Ritmo | Div |
---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 414 | Jessica Vargas Vega | 1:01:24 | 15 | 1:00:24 | 12:05 | FMASA |
92 | 541 | Sanabria | 1:15:28 | 12 | 1:15:07 | 15:02 | FMASB |
93 | 317 | Karen Yaneth Estrada Rivera | 1:22:21 | 16 | 1:22:21 | 16:29 | FMASA |
94 | 505 | Nory Alvarado Portillo | 1:46:41 | 1:46:41 | 21:21 |
********** RESULTADO GENERAL MASCULINO 5 kilometros ***********
Puesto | Bib | Nombre | T.Oficial | Div place | T.Chip | Ritmo | Div |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 434 | Miguel Angel Jaikel Gazel | 51:01 | 2 | 50:43 | 10:09 | MMASF |
102 | 533 | Mc Taggart | 1:01:36 | 34 | 1:01:36 | 12:20 | MMAY |
103 | 360 | Manuel Porras Lara | 1:03:21 | 8 | 1:03:07 | 12:38 | MU20 |
104 | 520 | Guillermo Salas Castro | 1:23:19 | 6 | 1:23:13 | 16:39 | MMASC |
********** RESULTADO GENERAL FEMENINA 10 millas ***********
Puesto | Bib | Nombre | T.Oficial | Div place | T.Chip | Ritmo | Div |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 871 | Priscilla Rojas Schmidt | 1:55:58 | 10 | 1:55:32 | 7:11 | FMASB |
52 | 774 | Diana Sandoval Delgado | 1:56:01 | 1:55:18 | 7:10 | ||
53 | 776 | Marianella Bulgarelli Gonzalez | 1:56:59 | 11 | 1:56:59 | 7:17 | FMASB |
54 | 838 | Laura Navarro Blanco | 1:58:38 | 4 | 1:58:02 | 7:21 | FMASC |
55 | 736 | Ana Graciela Salas Rodriguez | 2:03:00 | 12 | 2:02:08 | 7:36 | FMASB |
********** RESULTADO GENERAL MASCULINO 10 millas ***********
Puesto | Bib | Nombre | T.Oficial | Div place | T.Chip | Ritmo | Div |
---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 627 | Robert Aldana Munoz | 1:37:05 | 6 | 1:36:18 | 6:00 | MMASD |
112 | 877 | Issac Duran Calderon | 1:37:58 | 21 | 1:37:58 | 6:06 | MMAY |
113 | 804 | Carlos Antonio Rojas Perez | 1:38:51 | 1:38:24 | 6:07 | ||
114 | 817 | Rodrigo Rojas Castro | 1:39:48 | 18 | 1:39:23 | 6:11 | MMASB |
115 | 731 | Hector Avila Retana | 1:41:09 | 12 | 1:40:39 | 6:16 | MMASC |
116 | 805 | Alejandro Herrero Palomo | 1:45:25 | 1:44:57 | 6:32 | ||
117 | 808 | Juan Pablo Cascante Chanto | 1:45:48 | 25 | 1:45:38 | 6:34 | MMASA |
118 | 629 | Hazel Carpio Herrera | 1:46:25 | 26 | 1:45:39 | 6:34 | MMASA |
119 | 628 | Michael Bolanos Delgado | 1:46:27 | 27 | 1:45:39 | 6:34 | MMASA |
120 | 728 | Willy Urena Hidalgo | 1:46:31 | 22 | 1:45:06 | 6:32 | MMAY |
********** ATLETAS SIN DATOS EN COMPUTO ***********
********** ATLETAS DESCALIFICADOS ***********
Puesto | Bib | Nombre | T.Oficial |
---|---|---|---|
11 | 843 | Leonardo Fallas Fallas | 53:17 |
12 | 828 | Carmen Quiroz Ocampo | 1:02:43 |
13 | 652 | Madrigal | 1:04:01 |
14 | 810 | Nancy Saborio Lopez | 1:13:24 |
15 | 893 | Natalia Suarez | 1:15:23 |