CARRERA LINCOLN
Sabado 30 marzo 2019
Santo Domingo, Heredia, Costa Rica
LISTADO RESULTADOS EXTRA-OFICIALES
********** RESULTADO GENERAL FEMENINA 4 kilometros ***********
Puesto | Bib | Nombre | Div place | T.Oficial | Div | T.Chip | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 558 | Elena Perez Ramirez | 6 | 23:14 | FU20 | 23:12 | 5:48 |
12 | 523 | Lindsay Duran Corrales | 1 | 25:36 | FMASA | 25:36 | 6:24 |
13 | 542 | Katherine Maria Elizondo Aguirre | 4 | 26:15 | FMAY | 26:15 | 6:34 |
14 | 575 | Luciana Fonseca Perez | 7 | 26:21 | FU20 | 26:18 | 6:35 |
15 | 566 | Reichel Zuniga Diaz | 8 | 26:31 | FU20 | 26:16 | 6:34 |
16 | 515 | Alejandra Soriano Fallas | 2 | 28:01 | FMASB | 27:51 | 6:58 |
17 | 562 | Trishia Rinaldo Velasquez | 9 | 28:03 | FU20 | 27:52 | 6:58 |
18 | 589 | Graciela Mora Salgado | 3 | 28:15 | FMASB | 28:11 | 7:03 |
19 | 508 | Gabriela Fonseca Sanabria | 1 | 28:29 | FMASC | 28:16 | 7:04 |
20 | 585 | Stephanie Sandi | 28:31 | 28:26 | 7:07 |
********** RESULTADO GENERAL MASCULINO 4 kilometros ***********
Puesto | Bib | Nombre | Div place | T.Oficial | Div | T.Chip | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 529 | Gonzalo Redondo Villalobos | 4 | 19:49 | MMAY | 19:07 | 4:47 |
12 | 593 | Adrian Munoz | 7 | 20:20 | MU20 | 20:14 | 5:04 |
13 | 590 | Hebel Lara Camacho | 5 | 20:33 | MMAY | 20:26 | 5:07 |
14 | 544 | Esteban Mora Morales | 6 | 21:10 | MMAY | 21:10 | 5:18 |
15 | 554 | Daniel Carboni Villalobos | 7 | 21:37 | MMAY | 21:37 | 5:25 |
16 | 534 | David Rivera Villalobos | 8 | 21:59 | MMAY | 21:45 | 5:27 |
17 | 549 | Pedro Alvarado Hernandez | 9 | 21:59 | MMAY | 21:48 | 5:27 |
18 | 541 | Jonathan Enrique Bolanos Solano | 10 | 22:03 | MMAY | 21:59 | 5:30 |
19 | 570 | Alejandro Espinach Saenz | 8 | 22:14 | MU20 | 22:06 | 5:32 |
20 | 576 | David Cascante Hernandez | 9 | 22:15 | MU20 | 22:11 | 5:33 |
********** RESULTADO GENERAL FEMENINA 8 kilometros ***********
Puesto | Bib | Nombre | Div place | T.Oficial | Div | T.Chip | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 205 | Marjorie Granados Ramirez | 1 | 55:58 | FMASD | 55:58 | 7:00 |
12 | 213 | Sandra Mora Esquivel | 3 | 57:33 | FMASC | 57:26 | 7:11 |
********** RESULTADO GENERAL MASCULINO 8 kilometros ***********
Puesto | Bib | Nombre | Div place | T.Oficial | Div | T.Chip | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 261 | Emanuel Solano Vega | 6 | 33:22 | MMAY | 33:19 | 4:10 |
12 | 247 | Victor Valverde Aguero | 7 | 33:40 | MMAY | 33:40 | 4:13 |
13 | 232 | Wilson Ramirez Varela | 3 | 33:55 | MMASB | 33:55 | 4:15 |
14 | 206 | Bernardo Alvarado Soto | 1 | 33:57 | MMASD | 33:56 | 4:15 |
15 | 235 | Fabian Morales Herrera | 4 | 34:13 | MMASA | 34:08 | 4:16 |
16 | 241 | Jose Cordero Herrera | 5 | 35:39 | MMASA | 35:33 | 4:27 |
17 | 254 | Jose Fernandez Marin | 8 | 36:47 | MMAY | 36:47 | 4:36 |
18 | 253 | Roy Cerdas Gutierrez | 9 | 36:59 | MMAY | 36:59 | 4:38 |
19 | 233 | Eric Gustafson Na | 6 | 37:37 | MMASA | 37:37 | 4:43 |
20 | 256 | Ariel Munoz Bakes | 10 | 37:54 | MMAY | 37:54 | 4:45 |