Intermediate Triathlon
Swim: 1500 meters
Bike: 22 miles
Run: 10 km
Bike: 22 miles
Run: 10 km
Open to ages 9+.
- Start Time:
- 7:30am EDT
- End Time:
- 11:00am EDT
- Registration Limit:
- 249 spots left.
- Registration:
- Registration Opens November 28, 2025 at 12:00am EST
- Price:
- $149 $104.00 Race Fee + $7.24 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $114.00 after November 30, 2025 at 11:59pm EST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| November 28, 2025, 12:00am EST | November 30, 2025, 11:59pm EST | $149 $104.00 Race Fee + $7.24 SignUp Fee |
| December 1, 2025, 12:00am EST | January 1, 2026, 11:59pm EST | $149 $114.00 Race Fee + $7.84 SignUp Fee |
| January 2, 2026, 12:00am EST | June 6, 2026, 11:59pm EDT | $149 $119.00 Race Fee + $8.14 SignUp Fee |
| June 7, 2026, 12:00am EDT | July 10, 2026, 11:59pm EDT | $149.00 Race Fee + $9.94 SignUp Fee |
Age Based Discounts for Intermediate Triathlon
| Registration Starting | Registration Ending | Age | Price |
|---|---|---|---|
| November 21, 2025, 12:00am EST | November 24, 2025, 11:59pm EST | 9 - 17 | $52.00 Race Fee + $4.12 SignUp Fee |
| November 25, 2025, 12:00am EST | December 29, 2025, 11:59pm EST | 9 - 17 | $57.00 Race Fee + $4.42 SignUp Fee |
| December 30, 2025, 12:00am EST | June 6, 2026, 11:59pm EDT | 9 - 17 | $59.50 Race Fee + $4.57 SignUp Fee |
| June 7, 2026, 12:00am EDT | July 11, 2026, 6:00am EDT | 9 - 17 | $74.50 Race Fee + $5.47 SignUp Fee |
Age based discounts are automatically applied at checkout.
Intermediate Duathlon
Run: 5 km
Bike: 22 miles
Run: 10 km
Bike: 22 miles
Run: 10 km
Open to ages 9+.
- Start Time:
- 7:30am EDT
- End Time:
- 11:00am EDT
- Registration Limit:
- 249 spots left.
- Registration:
- Registration Opens November 28, 2025 at 12:00am EST
- Price:
- $149 $104.00 Race Fee + $7.24 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $114.00 after November 30, 2025 at 11:59pm EST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| November 28, 2025, 12:00am EST | November 30, 2025, 11:59pm EST | $149 $104.00 Race Fee + $7.24 SignUp Fee |
| December 1, 2025, 12:00am EST | January 1, 2026, 11:59pm EST | $149 $114.00 Race Fee + $7.84 SignUp Fee |
| January 2, 2026, 12:00am EST | June 6, 2026, 11:59pm EDT | $149 $119.00 Race Fee + $8.14 SignUp Fee |
| June 7, 2026, 12:00am EDT | July 10, 2026, 11:59pm EDT | $149.00 Race Fee + $9.94 SignUp Fee |
Age Based Discounts for Intermediate Duathlon
| Registration Starting | Registration Ending | Age | Price |
|---|---|---|---|
| November 21, 2025, 12:00am EST | November 24, 2025, 11:59pm EST | 9 - 17 | $52.00 Race Fee + $4.12 SignUp Fee |
| November 25, 2025, 12:00am EST | December 29, 2025, 11:59pm EST | 9 - 17 | $57.00 Race Fee + $4.42 SignUp Fee |
| December 30, 2025, 12:00am EST | June 6, 2026, 11:59pm EDT | 9 - 17 | $59.50 Race Fee + $4.57 SignUp Fee |
| June 7, 2026, 12:00am EDT | July 11, 2026, 6:00am EDT | 9 - 17 | $74.50 Race Fee + $5.47 SignUp Fee |
Age based discounts are automatically applied at checkout.
Intermediate Aquabike
Swim: 1500 meters
Bike: 22 miles
Bike: 22 miles
Open to ages 9+.
- Start Time:
- 7:30am EDT
- End Time:
- 11:00am EDT
- Registration Limit:
- 249 spots left.
- Registration:
- Registration Opens November 28, 2025 at 12:00am EST
- Price:
- $149 $104.00 Race Fee + $7.24 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $114.00 after November 30, 2025 at 11:59pm EST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| November 28, 2025, 12:00am EST | November 30, 2025, 11:59pm EST | $149 $104.00 Race Fee + $7.24 SignUp Fee |
| December 1, 2025, 12:00am EST | January 1, 2026, 11:59pm EST | $149 $114.00 Race Fee + $7.84 SignUp Fee |
| January 2, 2026, 12:00am EST | June 6, 2026, 11:59pm EDT | $149 $119.00 Race Fee + $8.14 SignUp Fee |
| June 7, 2026, 12:00am EDT | July 10, 2026, 11:59pm EDT | $149.00 Race Fee + $9.94 SignUp Fee |
Age Based Discounts for Intermediate Aquabike
| Registration Starting | Registration Ending | Age | Price |
|---|---|---|---|
| November 21, 2025, 12:00am EST | November 24, 2025, 11:59pm EST | 9 - 17 | $52.00 Race Fee + $4.12 SignUp Fee |
| November 25, 2025, 12:00am EST | December 29, 2025, 11:59pm EST | 9 - 17 | $57.00 Race Fee + $4.42 SignUp Fee |
| December 30, 2025, 12:00am EST | June 6, 2026, 11:59pm EDT | 9 - 17 | $59.50 Race Fee + $4.57 SignUp Fee |
| June 7, 2026, 12:00am EDT | July 11, 2026, 6:00am EDT | 9 - 17 | $74.50 Race Fee + $5.47 SignUp Fee |
Age based discounts are automatically applied at checkout.
Intermediate Triathlon Relay
Swim: 1500 meters
Bike: 22 miles
Run: 10 km
Bike: 22 miles
Run: 10 km
Open to ages 9+.
- Start Time:
- 7:30am EDT
- End Time:
- 11:00am EDT
- Registration Limit:
- 249 spots left.
- Registration:
- Registration Opens November 28, 2025 at 12:00am EST
- Price:
- $179 $134.00 Race Fee + $9.04 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $144.00 after November 30, 2025 at 11:59pm EST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| November 28, 2025, 12:00am EST | November 30, 2025, 11:59pm EST | $179 $134.00 Race Fee + $9.04 SignUp Fee |
| December 1, 2025, 12:00am EST | January 1, 2026, 11:59pm EST | $179 $144.00 Race Fee + $9.64 SignUp Fee |
| January 2, 2026, 12:00am EST | June 6, 2026, 11:59pm EDT | $179 $149.00 Race Fee + $9.94 SignUp Fee |
| June 7, 2026, 12:00am EDT | July 10, 2026, 11:59pm EDT | $179.00 Race Fee + $11.74 SignUp Fee |
Intermediate Duathlon Relay
Run: 5 km
Bike: 22 miles
Run: 10 km
Bike: 22 miles
Run: 10 km
Open to ages 9+.
- Start Time:
- 7:30am EDT
- End Time:
- 11:00am EDT
- Registration Limit:
- 249 spots left.
- Registration:
- Registration Opens November 28, 2025 at 12:00am EST
- Price:
- $179 $134.00 Race Fee + $9.04 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $144.00 after November 30, 2025 at 11:59pm EST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| November 28, 2025, 12:00am EST | November 30, 2025, 11:59pm EST | $179 $134.00 Race Fee + $9.04 SignUp Fee |
| December 1, 2025, 12:00am EST | January 1, 2026, 11:59pm EST | $179 $144.00 Race Fee + $9.64 SignUp Fee |
| January 2, 2026, 12:00am EST | June 6, 2026, 11:59pm EDT | $179 $149.00 Race Fee + $9.94 SignUp Fee |
| June 7, 2026, 12:00am EDT | July 10, 2026, 11:59pm EDT | $179.00 Race Fee + $11.74 SignUp Fee |
Intermediate Aquabike Relay
Swim: 1500 meters
Bike: 22 miles
Bike: 22 miles
Open to ages 9+.
- Start Time:
- 7:30am EDT
- End Time:
- 11:00am EDT
- Registration Limit:
- 249 spots left.
- Registration:
- Registration Opens November 28, 2025 at 12:00am EST
- Price:
- $179 $134.00 Race Fee + $9.04 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $144.00 after November 30, 2025 at 11:59pm EST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| November 28, 2025, 12:00am EST | November 30, 2025, 11:59pm EST | $179 $134.00 Race Fee + $9.04 SignUp Fee |
| December 1, 2025, 12:00am EST | January 1, 2026, 11:59pm EST | $179 $144.00 Race Fee + $9.64 SignUp Fee |
| January 2, 2026, 12:00am EST | June 6, 2026, 11:59pm EDT | $179 $149.00 Race Fee + $9.94 SignUp Fee |
| June 7, 2026, 12:00am EDT | July 10, 2026, 11:59pm EDT | $179.00 Race Fee + $11.74 SignUp Fee |
This is a service fee for processing your registration. This may be slightly higher or lower per registrant than the amount shown here.