WRF Half Marathon
- Start Time:
- 8:00am EDT
- End Time:
- 12:00pm EDT
- Registration:
- Registration Opens December 1, 2026 at 9:00am EST
- Price:
- $105 $59.00 Race Fee + $5.04 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $68.00 after December 31, 2026 at 11:59pm EST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| December 1, 2026, 9:00am EST | December 31, 2026, 11:59pm EST | $105 $59.00 Race Fee + $5.04 SignUp Fee |
| January 1, 2027, 12:00am EST | April 30, 2027, 11:59pm EDT | $105 $68.00 Race Fee + $5.58 SignUp Fee |
| May 1, 2027, 12:00am EDT | September 30, 2027, 11:59pm EDT | $78.00 Race Fee + $6.18 SignUp Fee |
| October 1, 2027, 12:00am EDT | October 11, 2027, 11:59pm EDT | $85.00 Race Fee + $6.60 SignUp Fee |
| October 12, 2027, 12:00am EDT | October 16, 2027, 7:55am EDT | $90.00 Race Fee + $6.90 SignUp Fee |
WRF 10K
- Start Time:
- 8:00am EDT
- End Time:
- 12:00pm EDT
- Registration:
- Registration Opens December 1, 2026 at 9:00am EST
- Price:
- $65 $38.00 Race Fee + $3.78 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $49.00 after December 31, 2026 at 11:59pm EST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| December 1, 2026, 9:00am EST | December 31, 2026, 11:59pm EST | $65 $38.00 Race Fee + $3.78 SignUp Fee |
| January 1, 2027, 12:00am EST | April 30, 2027, 11:59pm EDT | $65 $49.00 Race Fee + $4.44 SignUp Fee |
| May 1, 2027, 12:00am EDT | September 30, 2027, 11:59pm EDT | $54.00 Race Fee + $4.74 SignUp Fee |
| October 1, 2027, 12:00am EDT | October 16, 2027, 7:55am EDT | $59.00 Race Fee + $5.04 SignUp Fee |
Inspiring Women 5K
- Start Time:
- 8:00am EDT
- End Time:
- 12:00pm EDT
- Registration:
- Registration Opens December 1, 2026 at 9:00am EST
- Price:
- $55 $29.00 Race Fee + $3.24 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $36.00 after December 31, 2026 at 11:59pm EST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| December 1, 2026, 9:00am EST | December 31, 2026, 11:59pm EST | $55 $29.00 Race Fee + $3.24 SignUp Fee |
| January 1, 2027, 12:00am EST | April 30, 2027, 11:59pm EDT | $55 $36.00 Race Fee + $3.66 SignUp Fee |
| May 1, 2027, 12:00am EDT | September 30, 2027, 11:59pm EDT | $44.00 Race Fee + $4.14 SignUp Fee |
| October 1, 2027, 12:00am EDT | October 16, 2027, 7:55am EDT | $49.00 Race Fee + $4.44 SignUp Fee |
Women's Running Festival Virtual Half, 10K or 5K
- Registration:
- Registration Opens December 1, 2026 at 9:10am EST
- Price:
- $50.00 Race Fee + $4.50 SignUp Fee
- Registration:
- Registration ends October 16, 2027 at 7:45am EDT
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| December 1, 2026, 9:10am EST | October 16, 2027, 7:45am EDT | $50.00 Race Fee + $4.50 SignUp Fee |
