Triathlon
Olympic Triathlon
1500m swim, 40K bike, 10K run
Open to ages 15+.
- Start Time:
- 7:30am EDT
- Registration:
- Registration Opens November 28, 2025 at 12:00am EST
- Price:
- $142.00 Race Fee
- Registration:
- Price increases to $149.00 after December 30, 2025 at 11:59pm EST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| November 28, 2025, 12:00am EST | December 30, 2025, 11:59pm EST | $142.00 Race Fee |
| December 31, 2025, 12:00am EST | February 27, 2026, 11:59pm EST | $149.00 Race Fee |
| February 28, 2026, 12:00am EST | May 5, 2026, 11:59pm EDT | $159.00 Race Fee |
| May 6, 2026, 12:00am EDT | May 30, 2026, 11:59pm EDT | $169.00 Race Fee |
| May 31, 2026, 12:00am EDT | June 4, 2026, 11:59pm EDT | $179.00 Race Fee |
| June 5, 2026, 12:00am EDT | June 6, 2026, 11:59pm EDT | $199.00 Race Fee |
Sprint Triathlon
800m swim, 12-mile bike, 3.1-mile run
Open to ages 15+.
- Start Time:
- 7:30am EDT
- Registration:
- Registration Opens November 28, 2025 at 12:00am EST
- Price:
- $99.00 Race Fee
- Registration:
- Price increases to $119.00 after December 30, 2025 at 11:59pm EST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| November 28, 2025, 12:00am EST | December 30, 2025, 11:59pm EST | $99.00 Race Fee |
| December 31, 2025, 12:00am EST | February 27, 2026, 11:59pm EST | $119.00 Race Fee |
| February 28, 2026, 12:00am EST | May 5, 2026, 11:59pm EDT | $132.00 Race Fee |
| May 6, 2026, 12:00am EDT | May 30, 2026, 11:59pm EDT | $152.00 Race Fee |
| May 31, 2026, 12:00am EDT | June 4, 2026, 11:59pm EDT | $162.00 Race Fee |
| June 5, 2026, 12:00am EDT | June 6, 2026, 11:59pm EDT | $169.00 Race Fee |
Super Sprint Triathlon
400m swim, 12-mile bike, 1.5-mile run
Open to ages 13+.
- Start Time:
- 7:30am EDT
- Registration:
- Registration Opens November 28, 2025 at 12:00am EST
- Price:
- $99.00 Race Fee
- Registration:
- Price increases to $119.00 after December 30, 2025 at 11:59pm EST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| November 28, 2025, 12:00am EST | December 30, 2025, 11:59pm EST | $99.00 Race Fee |
| December 31, 2025, 12:00am EST | February 27, 2026, 11:59pm EST | $119.00 Race Fee |
| February 28, 2026, 12:00am EST | May 5, 2026, 11:59pm EDT | $132.00 Race Fee |
| May 6, 2026, 12:00am EDT | May 30, 2026, 11:59pm EDT | $152.00 Race Fee |
| May 31, 2026, 12:00am EDT | June 4, 2026, 11:59pm EDT | $162.00 Race Fee |
| June 5, 2026, 12:00am EDT | June 6, 2026, 11:59pm EDT | $169.00 Race Fee |
Duathlon
Sprint Duathlon
1.5-mile run, 12-mile bike, 3.1-mile run
Open to ages 15+.
- Start Time:
- 7:30am EDT
- Registration:
- Registration Opens November 28, 2025 at 12:00am EST
- Price:
- $99.00 Race Fee
- Registration:
- Price increases to $119.00 after December 30, 2025 at 11:59pm EST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| November 28, 2025, 12:00am EST | December 30, 2025, 11:59pm EST | $99.00 Race Fee |
| December 31, 2025, 12:00am EST | February 27, 2026, 11:59pm EST | $119.00 Race Fee |
| February 28, 2026, 12:00am EST | May 5, 2026, 11:59pm EDT | $132.00 Race Fee |
| May 6, 2026, 12:00am EDT | May 30, 2026, 11:59pm EDT | $152.00 Race Fee |
| May 31, 2026, 12:00am EDT | June 4, 2026, 11:59pm EDT | $162.00 Race Fee |
| June 5, 2026, 12:00am EDT | June 6, 2026, 11:59pm EDT | $169.00 Race Fee |
Aquabike
Olympic Aquabike
1500m swim, 40K bike
Open to ages 15+.
- Start Time:
- 7:30am EDT
- Registration:
- Registration Opens November 28, 2025 at 12:00am EST
- Price:
- $142.00 Race Fee
- Registration:
- Price increases to $149.00 after December 30, 2025 at 11:59pm EST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| November 28, 2025, 12:00am EST | December 30, 2025, 11:59pm EST | $142.00 Race Fee |
| December 31, 2025, 12:00am EST | February 27, 2026, 11:59pm EST | $149.00 Race Fee |
| February 28, 2026, 12:00am EST | May 5, 2026, 11:59pm EDT | $159.00 Race Fee |
| May 6, 2026, 12:00am EDT | May 30, 2026, 11:59pm EDT | $169.00 Race Fee |
| May 31, 2026, 12:00am EDT | June 4, 2026, 11:59pm EDT | $179.00 Race Fee |
| June 5, 2026, 12:00am EDT | June 6, 2026, 11:59pm EDT | $199.00 Race Fee |
Relay
Olympic Relay Triathlon
1500m swim, 40K bike, 10K run
- Start Time:
- 7:30am EDT
- Registration:
- Registration Opens November 28, 2025 at 12:00am EST
- Price:
- $250.00 Race Fee
- Registration:
- Price increases to $275.00 after December 30, 2025 at 11:59pm EST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| November 28, 2025, 12:00am EST | December 30, 2025, 11:59pm EST | $250.00 Race Fee |
| December 31, 2025, 12:00am EST | February 27, 2026, 11:59pm EST | $275.00 Race Fee |
| February 28, 2026, 12:00am EST | May 5, 2026, 11:59pm EDT | $280.00 Race Fee |
| May 6, 2026, 12:00am EDT | May 30, 2026, 11:59pm EDT | $315.00 Race Fee |
| May 31, 2026, 12:00am EDT | June 4, 2026, 11:59pm EDT | $325.00 Race Fee |
| June 5, 2026, 12:00am EDT | June 6, 2026, 11:59pm EDT | $340.00 Race Fee |
Sprint Relay Triathlon
800m swim, 12-mile bike, 3.1-mile run
- Start Time:
- 7:30am EDT
- Registration:
- Registration Opens November 28, 2025 at 12:00am EST
- Price:
- $200.00 Race Fee
- Registration:
- Price increases to $220.00 after December 30, 2025 at 11:59pm EST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| November 28, 2025, 12:00am EST | December 30, 2025, 11:59pm EST | $200.00 Race Fee |
| December 31, 2025, 12:00am EST | February 27, 2026, 11:59pm EST | $220.00 Race Fee |
| February 28, 2026, 12:00am EST | May 5, 2026, 11:59pm EDT | $230.00 Race Fee |
| May 6, 2026, 12:00am EDT | May 30, 2026, 11:59pm EDT | $260.00 Race Fee |
| May 31, 2026, 12:00am EDT | June 4, 2026, 11:59pm EDT | $270.00 Race Fee |
| June 5, 2026, 12:00am EDT | June 6, 2026, 11:59pm EDT | $280.00 Race Fee |
Open Water Swim
Open Water Timed Practice Swim -1 Mile
ALL OPEN WATER SWIMMERS MUST WEAR A SWIM BUOY FOR IDENTIFICATION PURPOSES ! (If you do not have one, Epic Races will provide you with one.
- Start Time:
- 7:30am EDT
- Registration:
- Registration Opens November 28, 2025 at 12:00am EST
- Price:
- $45.00 Race Fee
- Registration:
- Price increases to $48.00 after December 30, 2025 at 11:59pm EST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| November 28, 2025, 12:00am EST | December 30, 2025, 11:59pm EST | $45.00 Race Fee |
| December 31, 2025, 12:00am EST | February 27, 2026, 11:59pm EST | $48.00 Race Fee |
| February 28, 2026, 12:00am EST | May 5, 2026, 11:59pm EDT | $50.00 Race Fee |
| May 6, 2026, 12:00am EDT | May 30, 2026, 11:59pm EDT | $55.00 Race Fee |
| May 31, 2026, 12:00am EDT | June 4, 2026, 11:59pm EDT | $57.00 Race Fee |
| June 5, 2026, 12:00am EDT | June 6, 2026, 11:59pm EDT | $60.00 Race Fee |
Open Water Timed Practice Swim - 800m
Swim open water in a race environment without the pressure of a race! Get the swag and stick around for post-event food and festivities!
ALL OPEN WATER SWIMMERS MUST WEAR A SWIM BUOY FOR IDENTIFICATION PURPOSES ! (If you do not have one, Epic Races will provide you with one.
ALL OPEN WATER SWIMMERS MUST WEAR A SWIM BUOY FOR IDENTIFICATION PURPOSES ! (If you do not have one, Epic Races will provide you with one.
- Start Time:
- 7:30am EDT
- Registration:
- Registration Opens November 28, 2025 at 12:00am EST
- Price:
- $45.00 Race Fee
- Registration:
- Price increases to $48.00 after December 30, 2025 at 11:59pm EST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| November 28, 2025, 12:00am EST | December 30, 2025, 11:59pm EST | $45.00 Race Fee |
| December 31, 2025, 12:00am EST | February 27, 2026, 11:59pm EST | $48.00 Race Fee |
| February 28, 2026, 12:00am EST | May 5, 2026, 11:59pm EDT | $50.00 Race Fee |
| May 6, 2026, 12:00am EDT | May 30, 2026, 11:59pm EDT | $55.00 Race Fee |
| May 31, 2026, 12:00am EDT | June 4, 2026, 11:59pm EDT | $57.00 Race Fee |
| June 5, 2026, 12:00am EDT | June 6, 2026, 11:59pm EDT | $60.00 Race Fee |
Open Water Timed Practice Swim - 400m
Swim open water in a race environment without the pressure of a race! Get the swag and stick around for post-event food and festivities!
ALL OPEN WATER SWIMMERS MUST WEAR A SWIM BUOY FOR IDENTIFICATION PURPOSES ! (If you do not have one, Epic Races will provide you with one.
ALL OPEN WATER SWIMMERS MUST WEAR A SWIM BUOY FOR IDENTIFICATION PURPOSES ! (If you do not have one, Epic Races will provide you with one.
- Start Time:
- 7:30am EDT
- Registration:
- Registration Opens November 28, 2025 at 12:00am EST
- Price:
- $45.00 Race Fee
- Registration:
- Price increases to $48.00 after December 30, 2025 at 11:59pm EST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| November 28, 2025, 12:00am EST | December 30, 2025, 11:59pm EST | $45.00 Race Fee |
| December 31, 2025, 12:00am EST | February 27, 2026, 11:59pm EST | $48.00 Race Fee |
| February 28, 2026, 12:00am EST | May 5, 2026, 11:59pm EDT | $50.00 Race Fee |
| May 6, 2026, 12:00am EDT | May 30, 2026, 11:59pm EDT | $55.00 Race Fee |
| May 31, 2026, 12:00am EDT | June 4, 2026, 11:59pm EDT | $57.00 Race Fee |
| June 5, 2026, 12:00am EDT | June 6, 2026, 11:59pm EDT | $60.00 Race Fee |
This is a service fee for processing your registration. This may be slightly higher or lower per registrant than the amount shown here.