Sweetwater Half-Marathon
AGE-GROUP RESULTS
MALE OVERALL RESULTS
MALE MASTERS RESULTS
Place | Bib | Name | Team | Age | Sex | City | State | Gun | Chip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1151 | Steven | Campbell | ZE/LR | 50 | M | Sevierville | TN | 1:19:58 | 1:19:32 |
MALE GRANDMASTERS RESULTS
Place | Bib | Name | Team | Age | Sex | City | State | Gun | Chip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1161 | Matt | Stegall | ZE/LR | 51 | M | Knoxville | TN | 1:24:28 | 1:24:01 |
MALE SENIOR GRANDMASTERS RESULTS
Place | Bib | Name | Team | Age | Sex | City | State | Gun | Chip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 835 | Doug | Singh | ZE/LR | 63 | M | Knoxville | TN | 1:52:17 | 1:51:48 |
FEMALE OVERALL RESULTS
FEMALE MASTERS RESULTS
Place | Bib | Name | Team | Age | Sex | City | State | Gun | Chip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1147 | Carole | Gross | 40 | F | Gallatin | TN | 1:42:03 | 1:41:29 |
FEMALE GRANDMASTERS RESULTS
Place | Bib | Name | Team | Age | Sex | City | State | Gun | Chip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1077 | Felicia | Lloyd | 50 | F | Knoxvillle | TN | 1:43:03 | 1:42:31 |
FEMALE SENIOR GRANDMASTERS RESULTS
Place | Bib | Name | Team | Age | Sex | City | State | Gun | Chip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 834 | Jennifer | Singh | ZE/LR | 63 | F | Knoxville | TN | 1:55:18 | 1:54:49 |
MALE AGE GROUP 15 - 19
Place | Bib | Name | Team | Age | Sex | City | State | Gun | Chip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 906 | Jackson | Weil | 18 | M | Nashville | TN | 1:52:03 | 1:51:35 |
MALE AGE GROUP 20 - 24
Place | Bib | Name | Team | Age | Sex | City | State | Gun | Chip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1163 | Benjamin | Camp | East Coast Adventures | 21 | M | Sweetwater | TN | 2:08:02 | 2:07:33 |
MALE AGE GROUP 25 - 29
MALE AGE GROUP 30 - 34
Place | Bib | Name | Team | Age | Sex | City | State | Gun | Chip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1166 | Matthew | Williams | East Coast Adventures | 30 | M | Madisonville | TN | 1:29:30 | 1:29:03 |
MALE AGE GROUP 35 - 39
MALE AGE GROUP 40 - 44
Place | Bib | Name | Team | Age | Sex | City | State | Gun | Chip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1170 | Ron | Wireman | ZE/LR | 41 | M | Knoxville | TN | 1:21:44 | 1:21:17 |
2 | 910 | Daniel | Julian | 41 | M | Seattle | WA | 1:25:49 | 1:25:21 | |
3 | 1171 | Bradley | Adams | ZE/LR | 44 | M | Knoxville | TN | 1:28:40 | 1:28:14 |
4 | 1070 | John-Mark | Chesney | 40 | M | Knoxville | TN | 1:29:30 | 1:29:27 | |
5 | 383 | Jonathan | Bradshaw | 42 | M | Knoxville | TN | 1:36:30 | 1:36:28 | |
6 | 1139 | Kensuke | Ishii | 41 | M | Farragut | TN | 1:47:51 | 1:47:13 | |
7 | 1136 | Jonathan | Nash | 40 | M | Athens | TN | 2:02:42 | 2:01:57 | |
8 | 905 | Juan | Gonzalez | 41 | M | Signal Mountain | TN | 2:05:12 | 2:04:40 |
MALE AGE GROUP 45 - 49
Place | Bib | Name | Team | Age | Sex | City | State | Gun | Chip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1157 | Todd | Golden | 46 | M | Kingsport | TN | 1:28:26 | 1:28:24 | |
2 | 1066 | Danny | Ferrell | Scruffy City Endurance | 48 | M | Maynardville | TN | 1:42:25 | 1:41:55 |
3 | 1071 | Juan | Rivero | 47 | M | Knoxville | TN | 2:11:06 | 2:10:50 | |
4 | 841 | Rob | Ingram | 49 | M | Morristown | TN | 2:25:10 | 2:24:35 | |
5 | 1154 | Stuart | Oneill | Back of the Pack Elite | 45 | M | Knoxville | TN | 2:55:54 | 2:55:42 |
MALE AGE GROUP 50 - 54
Place | Bib | Name | Team | Age | Sex | City | State | Gun | Chip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1138 | Hiromu | Kurosaki | 50 | M | Knoxville | TN | 1:36:35 | 1:36:29 | |
2 | 852 | Tim | Wade | 54 | M | Alexandria | AL | 1:53:29 | 1:52:56 | |
3 | 1137 | Mike | Townsend | East Coast Adventures | 54 | M | Sweetwater | TN | 1:54:49 | 1:54:01 |
4 | 1140 | Glen | Puryear | 51 | M | Clevelandcleveland | TN | 1:56:28 | 1:55:55 | |
5 | 1079 | Alan | Lovin | East Coast Adventures | 51 | M | Madisonvillemadiso | TN | 2:12:15 | 2:11:43 |
6 | 1064 | Greg | Morton | 54 | M | Knoxville | TN | 2:21:53 | 2:21:13 |
MALE AGE GROUP 55 - 59
Place | Bib | Name | Team | Age | Sex | City | State | Gun | Chip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1063 | Timothy | Rutherford | Corryton Running Club | 59 | M | Corryton | TN | 1:36:36 | 1:36:02 |
2 | 1167 | Richard | Ibberson | 57 | M | Knoxville | TN | 1:39:17 | 1:39:12 | |
3 | 842 | Mike | La Rue | East Coast Adventures | 58 | M | Madisonville | TN | 1:54:24 | 1:53:47 |
4 | 909 | Gary | Taufer | East Coast Adventures | 59 | M | Knoxville | TN | 1:56:03 | 1:55:30 |
5 | 1059 | Steven | Ripp | Corryton Running Club | 56 | M | Knoxville | TN | 1:59:39 | 1:59:03 |
6 | 1068 | Dale | Webb | 58 | M | Knoxville | TN | 1:59:43 | 1:59:07 | |
7 | 838 | Winston | Holmes | 59 | M | Knoxville | TN | 2:20:49 | 2:20:12 |
MALE AGE GROUP 60 - 64
MALE AGE GROUP 65 - 69
Place | Bib | Name | Team | Age | Sex | City | State | Gun | Chip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 837 | Jeff | Colfer | ZE/LR | 65 | M | Knoxville | TN | 2:01:48 | 2:01:20 |
MALE AGE GROUP 70 - 74
MALE AGE GROUP 75 - 79
Place | Bib | Name | Team | Age | Sex | City | State | Gun | Chip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1061 | Kenneth | Sirois | ZE/LR | 75 | M | Knoxville | TN | 2:36:16 | 2:36:08 |
MALE AGE GROUP 80 - 99
FEMALE AGE GROUP 15 - 19
FEMALE AGE GROUP 20 - 24
FEMALE AGE GROUP 25 - 29
Place | Bib | Name | Team | Age | Sex | City | State | Gun | Chip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1080 | Brittany | Williams | East Coast Adventures | 27 | F | Madisonville | TN | 3:09:25 | 3:09:17 |
FEMALE AGE GROUP 30 - 34
Place | Bib | Name | Team | Age | Sex | City | State | Gun | Chip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1156 | Brittny | Rhodes | Health Shoppe | 32 | F | Powell | TN | 1:34:59 | 1:34:48 |
2 | 1065 | Jennifer | Coleman | 33 | F | Jefferson City | TN | 1:54:39 | 1:54:04 | |
3 | 1153 | Janie | Wilson-Price | ZE/LR | 33 | F | Knoxville | TN | 1:56:51 | 1:56:12 |
4 | 1152 | Leslie | Payne | 30 | F | Knoxville | TN | 1:57:22 | 1:56:45 | |
5 | 1078 | Tiffany | Cannon | 33 | F | Sweetwater | TN | 2:21:13 | 2:21:01 | |
6 | 1165 | Paloma | Garcia | 31 | F | Sweetwater | TN | 2:21:13 | 2:20:37 |
FEMALE AGE GROUP 35 - 39
Place | Bib | Name | Team | Age | Sex | City | State | Gun | Chip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1076 | Annie | Sickles | 37 | F | Knoxville | TN | 1:46:32 | 1:46:17 | |
2 | 1072 | Crystal | Thomas | 39 | F | Loudon | TN | 1:54:39 | 1:54:01 | |
3 | 1075 | Jennifer | Smart | 39 | F | Riceville | TN | 2:13:08 | 2:12:47 | |
4 | 839 | Jamie | Patton | East Coast Adventures | 37 | F | Madisonville | TN | 3:09:25 | 3:08:52 |
5 | 831 | Stefanie | Garvin | Back of the Pack Elite | 36 | F | Knoxville | TN | 3:33:01 | 3:32:17 |
FEMALE AGE GROUP 40 - 44
Place | Bib | Name | Team | Age | Sex | City | State | Gun | Chip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1134 | Kelly | Novarro | Health Shoppe | 41 | F | Powell | TN | 1:47:57 | 1:47:22 |
2 | 1142 | Carri | Duke | Team Really | 40 | F | Louisville | TN | 1:48:08 | 1:47:33 |
3 | 1074 | Tricia | Bruce | 43 | F | Knoxville | TN | 1:55:23 | 1:54:52 | |
4 | 843 | Emily | Laco | 40 | F | Knoxville | TN | 2:11:59 | 2:11:14 | |
5 | 1144 | Erin | Bradford | Back of the Pack Elite | 43 | F | Powell | TN | 2:12:50 | 2:12:08 |
6 | 1042 | Happy | Lee | Back of the Pack Elite | 42 | F | Knoxville | TN | 2:55:54 | 2:55:43 |
FEMALE AGE GROUP 45 - 49
Place | Bib | Name | Team | Age | Sex | City | State | Gun | Chip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1141 | Xuehua | Cui | 46 | F | Knoxville | TN | 1:54:19 | 1:53:44 | |
2 | 1160 | Kelly | Petrosino | 48 | F | Niota | TN | 1:54:39 | 1:54:04 | |
3 | 1148 | Amanda | Morris-Shrum | 45 | F | Westmoreland | TN | 1:57:18 | 1:57:09 | |
4 | 1159 | Hayley | Yates | 49 | F | Maryville | TN | 2:04:18 | 2:03:34 | |
5 | 1082 | Rachel | Holmes | 45 | F | Ten Mile | TN | 2:12:16 | 2:11:56 | |
6 | 1143 | Jaina | Ellis | 45 | F | Knoxville | TN | 2:12:27 | 2:11:42 | |
7 | 1150 | Keri | Lattimore | Back of the Pack Elite | 48 | F | Knoxville | TN | 2:24:10 | 2:23:24 |
8 | 1149 | Amy | Bollinger | Back of the Pack Elite | 46 | F | Knoxville | TN | 2:28:45 | 2:28:29 |
FEMALE AGE GROUP 50 - 54
FEMALE AGE GROUP 55 - 59
Place | Bib | Name | Team | Age | Sex | City | State | Gun | Chip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 836 | Marsha | Morton | Runner's Market | 56 | F | La Follette | TN | 1:47:20 | 1:46:53 |
2 | 840 | Patty | Ingram | 58 | F | Morristown | TN | 1:53:25 | 1:52:51 | |
3 | 1145 | Lori Lynn | Short | 56 | F | Alexandria | AL | 1:53:29 | 1:52:59 | |
4 | 907 | Kelly | Davis | ZE/LR | 56 | F | Wartburg | TN | 2:04:14 | 2:03:39 |
5 | 1060 | Maria | Prado | Corryton Running Club | 59 | F | Maryville | TN | 2:13:31 | 2:12:58 |
6 | 1132 | Allison | Baker | Back of the Pack Elite | 56 | F | Knoxville | TN | 2:28:47 | 2:28:31 |
7 | 1135 | Kathy | Smith | 57 | F | Knoxville | TN | 2:29:27 | 2:28:45 |
FEMALE AGE GROUP 60 - 64
Place | Bib | Name | Team | Age | Sex | City | State | Gun | Chip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1131 | Jennifer | Moore | Team Really | 61 | F | Maryville | TN | 2:14:35 | 2:14:01 |
FEMALE AGE GROUP 65 - 69
FEMALE AGE GROUP 70 - 74
FEMALE AGE GROUP 75 - 79
Place | Bib | Name | Team | Age | Sex | City | State | Gun | Chip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1062 | Shirley | Sirois | ZE/LR | 75 | F | Knoxville | TN | 3:01:29 | 3:00:53 |