Year
Result Set
XVI CARRERA ATLETICA ALTO DE LAS PALOMAS 2018 GRUPO COMECA
Domingo 30 setiembre 2018 8:00 a.m.
Santa Ana, San Jose, Costa Rica
LISTADO RESULTADOS OFICIALES
CATEGORIA menos de 19 años (JUVENIL) - FEMENINA
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Empresa | T.Oficial | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 485 | Ashley Salguero Bonilla | 44:05 | 4:30 | |
2 | 36 | 484 | Belen Salguero Bonilla | 44:10 | 4:31 |
CATEGORIA 20 a 34 años (MAYOR) - FEMENINA
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Empresa | T.Oficial | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 113 | Catalina Cubero Zeledon | 43:44 | 4:28 | |
2 | 38 | 123 | Kimberly Fernandez Benavides | EMPAQUES SANTA ANA | 44:13 | 4:31 |
3 | 67 | 280 | Valery Salas Lopez | 48:51 | 5:00 | |
4 | 71 | 492 | Laura Blanco Chacon | 49:12 | 5:02 | |
5 | 80 | 507 | Natalia Fernandez Delgado | 49:51 | 5:06 | |
6 | 82 | 470 | Stephanie Arce Sandi | 49:55 | 5:06 | |
7 | 84 | 279 | Maria Alejandra Cordero Calvo | 50:04 | 5:07 | |
8 | 107 | 476 | Lizy Jimenez Benavides | HOTELES | 53:46 | 5:30 |
9 | 109 | 489 | Gabriela Mora Solano | YEMA DORADA | 53:52 | 5:30 |
10 | 126 | 506 | Graciela Avendano Serrano | 55:30 | 5:40 |
CATEGORIA 35 A 39 años (VETERANA A) - FEMENINA
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Empresa | T.Oficial | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | 11 | Elizabeth Araya Rodriguez | 48:18 | 4:56 | |
2 | 77 | 92 | Alejandra Guerrero Luna | 49:38 | 5:04 | |
3 | 79 | 86 | Danisha Cambell Smith | 49:42 | 5:05 | |
4 | 166 | 203 | Stephanie Chacon Mendez | 1:00:29 | 6:11 | |
5 | 181 | 63 | Evelyn Araya Marin | 1:04:04 | 6:33 | |
6 | 188 | 156 | Raquel Bonilla Jiron | HOTELES | 1:06:50 | 6:50 |
7 | 191 | 479 | Maria De Los Angeles Cabrera Alvarez | HOTELES | 1:07:19 | 6:53 |
CATEGORIA 40 A 44 años (VETERANA B) - FEMENINA
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Empresa | T.Oficial | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89 | 491 | Yorleny Otoya Munoz | IMPRESORA DELTA | 50:57 | 5:12 |
2 | 96 | 20 | Laura Hernandez Guzman | 52:26 | 5:21 | |
3 | 99 | 459 | Rocio Segura Hernandez | 52:56 | 5:25 | |
4 | 110 | 48 | Janeth Mora Mora | 53:54 | 5:30 | |
5 | 146 | 97 | Analia Arroyo Umana | 58:12 | 5:57 | |
6 | 170 | 297 | Yajaira Perez Nunez | 1:01:09 | 6:15 | |
7 | 175 | 299 | Ericka Abarca Bastos | 1:02:42 | 6:24 | |
8 | 176 | 298 | Priscilla Vargas Vallecillo | 1:02:45 | 6:25 | |
9 | 183 | 487 | Brenda Loaiza Zuniga | 1:05:09 | 6:39 | |
10 | 187 | 508 | Kattia Vargas Corrales | GRUPO COMECA | 1:06:27 | 6:47 |
CATEGORIA 45 A 49 años (VETERANA C) - FEMENINA
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Empresa | T.Oficial | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 115 | 136 | Marianela Rodriguez Villarreal | 54:17 | 5:33 | |
2 | 120 | 57 | Yensy Soto Oviedo | 54:57 | 5:37 | |
3 | 124 | 494 | Eliseth Fonseca Calderon | GESSA | 55:28 | 5:40 |
4 | 128 | 244 | Rosalina Mena Sandi | 55:35 | 5:41 | |
5 | 142 | 108 | Elsa Ortoa Martinez | 57:53 | 5:55 | |
6 | 143 | 483 | Maricrisis Torres Flores | 57:58 | 5:55 | |
7 | 149 | 39 | Violeta Fuentes Aguilar | 58:30 | 5:59 | |
8 | 185 | 215 | Jenny Godinez Prado | 1:05:12 | 6:40 | |
9 | 186 | 511 | Ingrid Arias Fernandez | 1:06:05 | 6:45 | |
10 | 224 | 452 | Fanny Rivas Chavarria | 1:21:59 | 8:22 |
CATEGORIA 50 A 54 años (VETERANA D) - FEMENINA
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Empresa | T.Oficial | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 136 | 198 | Xiomara Morales Cedeno | 56:52 | 5:49 | |
2 | 148 | 201 | Xinia Maria Chacon Rodriguez | GRUPO COMECA | 58:30 | 5:59 |
3 | 207 | 504 | Vanessa Nunez Quesada | 1:11:02 | 7:15 | |
4 | 209 | 110 | Lourdes Luna Navarro | 1:13:08 | 7:28 |
CATEGORIA 55 A 59 años (VETERANA E) - FEMENINA
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Empresa | T.Oficial | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 130 | 31 | Isabel Quiros Hernandez | ENVASES COMECA | 55:57 | 5:43 |
CATEGORIA 60 años Y Mas (VETERANA F) - FEMENINA
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Empresa | T.Oficial | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 117 | 116 | Rosmery Fernandez Alvarez | 54:21 | 5:33 |
CATEGORIA menos de 19 años (JUVENIL) - MASCULINO
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Empresa | T.Oficial | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 221 | Jorge Guadamuz Godinez | 41:35 | 4:15 | |
2 | 30 | 174 | Kevin Caamano Sanchez | 43:25 | 4:26 | |
3 | 32 | 71 | Victor Daniel Rojas Ilama | 43:33 | 4:27 | |
4 | 55 | 142 | Julio Cesar Aleman Corrales | 46:18 | 4:44 | |
5 | 92 | 119 | Esteban Leon Jimenez | 51:35 | 5:16 | |
6 | 140 | 44 | Jean Carlos Lopez Gonzalez | 57:48 | 5:54 | |
7 | 164 | 143 | Jorge Andres Munoz Hidalgo | 1:00:26 | 6:10 | |
8 | 177 | 144 | Christian Jimenez Vindas | HOTELES | 1:03:19 | 6:28 |
9 | 225 | 17 | Marcos Ramirez Barrientos | 1:22:04 | 8:23 |
CATEGORIA 20 A 34 años (MAYOR) - MASCULINO
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Empresa | T.Oficial | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 165 | Christian Ramirez Espinoza | GESSA | 34:56 | 3:34 |
2 | 5 | 12 | Wesley Peraza Corrales | 35:08 | 3:36 | |
3 | 6 | 284 | Nelson Segura Sandi | 36:04 | 3:41 | |
4 | 8 | 61 | Cristopher Valverde Aguilar | 37:06 | 3:48 | |
5 | 15 | 80 | Kenneth Solano Libre | 40:00 | 4:05 | |
6 | 19 | 468 | Olger Ivan Angulo Garita | 41:19 | 4:13 | |
7 | 20 | 74 | Walter Barboza Mora | 41:21 | 4:14 | |
8 | 24 | 78 | Allan Esteban Arguedas Acuna | 41:51 | 4:17 | |
9 | 26 | 503 | Hugo Marin Godinez | 42:18 | 4:19 | |
10 | 27 | 501 | Andres Oreamuno Echeverria | 42:18 | 4:19 |
CATEGORIA 35 A 39 años (VETERANO A) - MASCULINO
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Empresa | T.Oficial | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 175 | Jose Luis Rodriguez Conejo | 39:05 | 4:00 | |
2 | 12 | 112 | Andres Zamora Gonzalez | 39:15 | 4:01 | |
3 | 37 | 9 | Gustavo Castro Jimenez | 44:13 | 4:31 | |
4 | 47 | 172 | Jonathan Padilla Alvarado | GESSA | 45:34 | 4:39 |
5 | 54 | 84 | Esteban Sanchez Rojas | 46:07 | 4:43 | |
6 | 57 | 64 | Christian Madrigal Solano | 46:49 | 4:47 | |
7 | 65 | 70 | Bernardo Rojas Nunez | 48:21 | 4:56 | |
8 | 87 | 466 | Cristian Villegas Rojas | 50:38 | 5:10 | |
9 | 98 | 96 | Laurence Madrigal Uribe | 52:46 | 5:24 | |
10 | 112 | 50 | Alberto Jose Quesada Castillo | EMPAQUES SANTA ANA | 54:09 | 5:32 |
CATEGORIA 40 A 44 años (VETERANO B) - MASCULINO
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Empresa | T.Oficial | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 10 | Francisco Castro Jimenez | 37:16 | 3:49 | |
2 | 13 | 117 | Edwin Serrano Jacamo | 39:26 | 4:02 | |
3 | 14 | 139 | Ronald Castro Ramirez | 39:39 | 4:03 | |
4 | 33 | 115 | Jefry Montes Herrera | 43:39 | 4:28 | |
5 | 45 | 19 | Geovanni Chinchilla Jimenez | 45:12 | 4:37 | |
6 | 52 | 73 | William Badilla Mora | 45:55 | 4:42 | |
7 | 60 | 138 | Jose Castro Ramirez | 47:07 | 4:49 | |
8 | 74 | 177 | Minor Alberto Ortega Badilla | 49:26 | 5:03 | |
9 | 75 | 158 | Jose Acuna Carranza | GESSA | 49:28 | 5:03 |
10 | 85 | 145 | Wilson Solera Hernandez | HOTELES | 50:23 | 5:09 |
CATEGORIA 45 A 49 años (VETERANO C) - MASCULINO
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Empresa | T.Oficial | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 464 | Luis Andres Corrales Jimenez | 42:50 | 4:23 | |
2 | 40 | 486 | Roberto Lopez Miranda | HOTELES | 44:39 | 4:34 |
3 | 42 | 79 | Fernando Sanchez Villalobos | 44:45 | 4:34 | |
4 | 44 | 122 | Jorge Munoz Murillo | EMPAQUES SANTA ANA | 45:06 | 4:37 |
5 | 50 | 170 | Gerardo Ramirez Camacho | GESSA | 45:43 | 4:40 |
6 | 61 | 500 | Alejandro Jimenez Rodriguez | 47:13 | 4:50 | |
7 | 83 | 125 | Paulino Camareno Camareno | EMPAQUES SANTA ANA | 50:03 | 5:07 |
8 | 88 | 171 | Alexis Ortega Badilla | GESSA | 50:41 | 5:11 |
9 | 90 | 98 | Alejandro Jose Barreda Lizano | 51:06 | 5:13 | |
10 | 104 | 499 | Sergio Barahona Rosenberg | 53:21 | 5:27 |
CATEGORIA 50 A 54 años (VETERANO D) - MASCULINO
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Empresa | T.Oficial | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 477 | Javier Sanabria Vargas | 40:47 | 4:10 | |
2 | 25 | 195 | Francisco Rodriguez Araya | GESSA | 42:17 | 4:19 |
3 | 39 | 482 | Rogelio Segura Vega | HOTELES | 44:35 | 4:33 |
4 | 53 | 26 | German Vega Monge | 45:56 | 4:42 | |
5 | 62 | 213 | Giovanni Godinez Prado | EMPAQUES SANTA ANA | 47:30 | 4:51 |
6 | 72 | 35 | Mario Calderon Duran | TECHNOENDS | 49:18 | 5:02 |
7 | 76 | 465 | Norman Jimenez Mora | 49:29 | 5:03 | |
8 | 78 | 169 | Marco Antonio Maurice Zuniga | GESSA | 49:41 | 5:05 |
9 | 81 | 99 | Juan Carlos Hernandez Mejias | 49:54 | 5:06 | |
10 | 113 | 4 | Miguel Serrano Rojas | 54:11 | 5:32 |
CATEGORIA 55 A 59 años (VETERANO E) - MASCULINO
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Empresa | T.Oficial | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | 461 | Carlos Arguedas Sibaja | EMPAQUES SANTA ANA | 53:02 | 5:25 |
2 | 139 | 480 | Rodrigo Coto Coto | HOTELES | 57:09 | 5:50 |
3 | 159 | 111 | Ismael Navarro Fallas | ENVASES COMECA | 59:50 | 6:07 |
4 | 203 | 5 | Marcos Ramirez Artavia | 1:10:52 | 7:14 |
CATEGORIA 60 años Y Mas (VETERANO F) - MASCULINO
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Empresa | T.Oficial | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 114 | Juan Mendez Alvarez | 40:14 | 4:07 | |
2 | 21 | 272 | Rigoberto Sirias Arias | 41:28 | 4:14 | |
3 | 41 | 105 | Jose Cantillo Navarro | YEMA DORADA | 44:45 | 4:34 |
4 | 70 | 454 | Isaias Araya Bolanos | YEMA DORADA | 49:03 | 5:01 |
5 | 93 | 91 | Tonny Soto Solano | 51:42 | 5:17 | |
6 | 100 | 159 | Jorge Galo Mora | GESSA | 52:59 | 5:25 |
7 | 105 | 471 | Manuel Arce Vargas | 53:34 | 5:28 | |
8 | 108 | 481 | Hector Garzon Munoz | HOTELES | 53:50 | 5:30 |
9 | 158 | 146 | Victor Sanchez Arguedas | 59:49 | 6:07 | |
10 | 198 | 21 | Roberto Fonseca Molina | 1:09:40 | 7:07 |
********** RESULTADO GENERAL FEMENINA CAMINATA ***********
Puesto | Bib | Nombre | Empresa | T.Oficial |
---|---|---|---|---|
1 | 462 | Alejandra Ramirez Coto | 1:19:12 | |
2 | 187 | Margarita Vasquez Monge | 1:23:09 | |
3 | 269 | Melani Perez Brenes | 1:23:39 | |
4 | 231 | Thania Godinez Morales | 1:23:40 | |
5 | 186 | Nicole Ulloa Guillen | 1:25:40 | |
6 | 182 | Sibel Guillen Ramirez | GESSA | 1:25:48 |
7 | 229 | Magaly Cascante Rojas | 1:28:43 | |
8 | 226 | Haydde Bogantes Godinez | 1:29:15 | |
9 | 181 | Vivian Fallas Fernandez | GESSA | 1:30:59 |
10 | 183 | Brendaly Sanchez Blanco | GESSA | 1:31:08 |
********** RESULTADO GENERAL MASCULINO CAMINATA ***********
Puesto | Bib | Nombre | Empresa | T.Oficial |
---|---|---|---|---|
1 | 217 | Freddy Godinez Prado | 1:17:48 | |
2 | 151 | Francisco Arroyo Pizarro | HOTELES | 1:19:19 |
3 | 179 | Fabian Ulloa Guillen | 1:23:09 | |
4 | 250 | Ramiro Mena Fuente | 1:29:25 | |
5 | 234 | Jimmy Solano Salas | 1:32:21 | |
6 | 233 | Andres Solano Salas | 1:32:59 | |
7 | 276 | Esteban Eduarte Sanchez | ENVASES COMECA | 1:34:05 |
8 | 253 | Jose Bermudez Corrales | 1:34:59 | |
9 | 259 | Jose Matamoros Vindas | 1:35:38 | |
10 | 265 | Jose Ortiz Picado | 1:35:48 |